Главная • Биатлон • Чемпионат мира 2016 (Холменколлен) • мужчины, 20 км, индивидуальная гонка

Биатлон: Чемпионат мира 2016 — Холменколлен

Результаты: мужчины, 20 км, индивидуальная гонка

Дата проведения соревнований: 10 марта 2016 года

Начало соревнований: 17:30 (мск)

Призёры мужской индивидуальной гонки

10–03–2016. Чемпионат мира 2016 по биатлону, Холменколлен (Норвегия): призёры мужской индивидуальной гонки австриец Доминик Ландертингер (серебро), француз Мартен Фуркад (золото) и австриец Симон Эдер (бронза)

Финальное положение

?
Имена спортсменов даны в английском написании (латиницей). Если у Вас включен автоперевод в браузере, то имена при их транслитерации (переводе) и соответствие имен спортсменов представляемым ими странам могут отображаться некорректно.

Результаты Время на лыжне Время стрельбы  Видео 

МBibСпортсменыСтранаРезультат
1FOURCADE Martin Франция 49:13.9 [1(0+1+0+0)] 0.0
2LANDERTINGER Dominik Австрия 49:19.0 [0(0+0+0+0)] +5.1
3EDER Simon Австрия 49:28.3 [0(0+0+0+0)] +14.4
4BOE Johannes Thingnes Норвегия 50:11.1 [1(0+0+0+1)] +57.2
5KRCMAR Michal Чехия 50:30.3 [0(0+0+0+0)] +1:16.4
6FAK Jakov Словения 50:54.3 [1(0+0+1+0)] +1:40.4
7LESSER Erik Германия 51:08.6 [1(0+1+0+0)] +1:54.7
8GARANICHEV Evgeniy Россия 51:18.5 [2(0+1+1+0)] +2:04.6
9BIRNBACHER Andreas Германия 51:25.8 [1(0+0+1+0)] +2:11.9
10FOURCADE Simon Франция 51:32.3 [2(1+0+0+1)] +2:18.4
11SAVITSKIY Yan Казахстан 51:45.9 [1(0+0+0+1)] +2:32.0
12ANEV Krasimir Болгария 51:47.5 [1(0+1+0+0)] +2:33.6
13DOLL Benedikt Германия 51:47.6 [3(0+1+1+1)] +2:33.7
14SHIPULIN Anton Россия 51:51.3 [2(1+0+0+1)] +2:37.4
15BAILEY Lowell США 51:57.6 [1(0+1+0+0)] +2:43.7
16SCHEMPP Simon Германия 52:02.3 [2(1+0+1+0)] +2:48.4
17BJOERNDALEN Ole Einar Норвегия 52:14.4 [2(1+0+0+1)] +3:00.5
18GOW Scott Канада 52:18.8 [2(0+0+0+2)] +3:04.9
19FILLON MAILLET Quentin Франция 52:20.7 [2(0+1+0+1)] +3:06.8
20SLESINGR Michal Чехия 52:24.9 [3(1+1+0+1)] +3:11.0
21ILIEV Vladimir Болгария 52:29.5 [3(0+1+0+2)] +3:15.6
22BOE Tarjei Норвегия 52:31.5 [3(1+0+0+2)] +3:17.6
23SOUKUP Jaroslav Чехия 52:42.6 [2(1+0+0+1)] +3:28.7
24KOIV Kauri Эстония 52:46.7 [1(0+0+1+0)] +3:32.8
25KILCHYTSKYY Vitaliy Украина 52:49.3 [0(0+0+0+0)] +3:35.4
26KLETCHEROV Michail Болгария 52:53.9 [0(0+0+0+0)] +3:40.0
27NORDGREN Leif США 52:54.5 [2(0+1+0+1)] +3:40.6
28DESTHIEUX Simon Франция 52:57.0 [2(1+0+0+1)] +3:43.1
29LINDSTROEM Fredrik Швеция 53:11.7 [2(0+1+1+0)] +3:57.8
30BEATRIX Jean Guillaume Франция 53:16.1 [2(0+1+0+1)] +4:02.2
31HOFER Lukas Италия 53:16.9 [3(2+1+0+0)] +4:03.0
32SVENDSEN Emil Hegle Норвегия 53:25.3 [2(1+0+0+1)] +4:11.4
33TRSAN Rok Словения 53:26.4 [1(0+1+0+0)] +4:12.5
34DOHERTY Sean США 53:27.5 [2(1+0+1+0)] +4:13.6
35MORAVEC Ondrej Чехия 53:33.4 [3(1+0+2+0)] +4:19.5
36LIADOV Yuryi Беларусь 53:37.7 [2(1+1+0+0)] +4:23.8
37FEMLING Peppe Швеция 53:38.4 [0(0+0+0+0)] +4:24.5
38TKALENKO Ruslan Украина 53:56.1 [2(0+2+0+0)] +4:42.2
39VOLKOV Alexey Россия 54:06.3 [3(1+2+0+0)] +4:52.4
40ZHYRNYI Oleksander Украина 54:16.3 [3(0+1+2+0)] +5:02.4
41KOMATZ David Австрия 54:21.2 [3(0+2+0+1)] +5:07.3
42SMITH Nathan Канада 54:22.2 [5(1+1+1+2)] +5:08.3
43DOVZAN Miha Словения 54:25.7 [1(0+1+0+0)] +5:11.8
44BURKE Tim США 54:28.1 [4(0+1+0+3)] +5:14.2
45ROESCH Michael Бельгия 54:37.4 [2(0+1+0+1)] +5:23.5
46GOW Christian Канада 54:39.0 [3(2+0+0+1)] +5:25.1
47GREEN Brendan Канада 54:40.0 [3(0+1+1+1)] +5:26.1
48PANTOV Anton Казахстан 54:51.9 [1(0+0+1+0)] +5:38.0
49WEGER Benjamin Швейцария 54:52.7 [3(2+0+0+1)] +5:38.8
50LESSING Roland Эстония 54:56.8 [4(1+0+1+2)] +5:42.9
51BORMOLINI Thomas Италия 55:02.4 [3(0+1+1+1)] +5:48.5
52DOMBROVSKI Karol Литва 55:05.3 [0(0+0+0+0)] +5:51.4
53WIESTNER Serafin Швейцария 55:05.8 [4(1+0+1+2)] +5:51.9
54NELIN Jesper Швеция 55:14.7 [4(2+2+0+0)] +6:00.8
55SEMENOV Sergey Украина 55:27.9 [5(1+2+1+1)] +6:14.0
56CHEPELIN Vladimir Беларусь 55:35.9 [6(3+0+2+1)] +6:22.0
57BUTA George Румыния 55:47.1 [1(0+1+0+0)] +6:33.2
58EBERHARD Julian Австрия 55:50.5 [6(0+1+2+3)] +6:36.6
59RASTORGUJEVS Andrejs Латвия 55:56.1 [6(1+3+0+2)] +6:42.2
60WINDISCH Dominik Италия 55:59.6 [6(2+2+1+1)] +6:45.7
61YALIOTNAU Raman Беларусь 56:05.9 [5(1+2+0+2)] +6:52.0
62ORPANA Sami Финляндия 56:13.8 [1(0+1+0+0)] +6:59.9
63OTCENAS Martin Словакия 56:22.1 [4(0+1+0+3)] +7:08.2
64MALYSHKO Dmitry Россия 56:22.7 [5(2+1+2+0)] +7:08.8
65DYUZHEV Dmitriy Беларусь 56:37.6 [4(2+0+1+1)] +7:23.7
66STENERSEN Torstein Швеция 56:48.6 [4(1+1+2+0)] +7:34.7
67PODKORYTOV Vassiliy Казахстан 56:50.9 [3(1+0+1+1)] +7:37.0
68NAGAI Junji Япония 56:55.4 [3(2+1+0+0)] +7:41.5
69OBLAK Lenart Словения 57:02.0 [4(2+0+1+1)] +7:48.1
70KAUKENAS Tomas Литва 57:04.9 [5(0+3+1+1)] +7:51.0
71PENAR Rafal Польша 57:11.8 [2(1+0+0+1)] +7:57.9
72TACHIZAKI Mikito Япония 57:18.3 [4(1+0+3+0)] +8:04.4
73KAZAR Matej Словакия 57:20.8 [5(1+1+2+1)] +8:06.9
74DOLDER Mario Швейцария 57:30.2 [6(0+2+1+3)] +8:16.3
75KOBONOKI Tsukasa Япония 57:35.1 [4(1+0+2+1)] +8:21.2
76MATIASKO Miroslav Словакия 57:41.1 [4(1+2+0+1)] +8:27.2
77GERDZHIKOV Dimitar Болгария 57:50.0 [4(1+2+1+0)] +8:36.1
78SZCZUREK Lukasz Польша 57:54.6 [3(2+0+0+1)] +8:40.7
79ANGELIS Apostolos Греция 58:12.1 [3(2+0+0+1)] +8:58.2
80GUZIK Grzegorz Польша 58:18.6 [5(0+4+0+1)] +9:04.7
81ZAHKNA Rene Эстония 58:20.1 [5(1+0+3+1)] +9:06.2
82DE LORENZI Christian Италия 58:24.5 [6(5+0+0+1)] +9:10.6
83FINELLO Jeremy Швейцария 58:57.5 [7(1+2+1+3)] +9:43.6
84LANGER Thierry Бельгия 59:06.0 [4(1+2+0+1)] +9:52.1
85HIIDENSALO Olli Финляндия 59:07.4 [6(1+3+0+2)] +9:53.5
86LUSA Daumants Латвия 59:11.0 [2(1+0+0+1)] +9:57.1
87STROLIA Vytautas Литва 59:21.1 [6(2+2+1+1)] +10:07.2
88GRONMAN Tuomas Финляндия 59:36.5 [7(2+3+0+2)] +10:22.6
89DIXON Scott Великобритания 59:43.5 [3(0+0+1+2)] +10:29.6
90LEE In-Bok Корея 1:00:45.3 [6(2+3+1+0)] +11:31.4
91UNGUREANU Marius Румыния 1:01:06.0 [7(2+1+2+2)] +11:52.1
92HRKALOVIC Emir Сербия 1:01:16.2 [4(0+1+0+3)] +12:02.3
93KIM Jongmin Корея 1:01:21.2 [4(0+1+1+2)] +12:07.3
94PUCHIANU Cornel Румыния 1:01:40.2 [10(3+2+4+1)] +12:26.3
95SLOTINS Roberts Латвия 1:02:08.0 [6(4+0+1+1)] +12:54.1
96USTUNTAS Mehmet Турция 1:02:37.5 [2(0+0+2+0)] +13:23.6
97GOMBOS Karoly Венгрия 1:04:22.9 [7(0+2+2+3)] +15:09.0
98LAPONDER Marcel Великобритания 1:04:38.8 [8(2+2+3+1)] +15:24.9
99HODZIC Edin Сербия 1:07:57.2 [7(3+1+1+2)] +18:43.3

Биатлон

Впервые в программе ОИ: 1924 Шамони
В программе ОИ (раз): 18
Страны (НОК): 55
Страны, завоевавшие медали: 23
Участники соревнований: 1513
Страны-лидеры Σ
1.Норвегия22171655
2.Германия20211354
3.Франция1291233

Справка по теме

  • Справка
  • Календарь
  • Рез-ты команд

Биатлон
Чемпионат мира 2016

Холменколлен
Страна: Норвегия (NOR)
Начало: 2 марта 2016 года
Окончание: 13 марта 2016 года
Дисциплины: 11

Статистика: Холменколлен

МСтрана456
1Франция641-11
2Норвегия4233-1
3Германия133112
4Австрия01111-
5Италия01012-
6Украина00112-

Рейтинги, зачёты

Биатлон

Кубок России 2023/2024: Общий зачёт: мужчины на 03-03-2024

М НОКОчки
1ЛАТЫПОВ Эдуард430
2БАБИКОВ Антон362
3БАЖИН Кирилл341
4ЛОГИНОВ Александр338
5СИДОРОВ Евгений331
6МУХАМЕДЗЯНОВ Ильназ296
7ПОВАРНИЦЫН Александр269
8ХАЛИЛИ Саид Каримулла252
9ЛАЗОВСКИЙ Дмитрий241
10ВАГИН Алексей232

Кубок России 2023/2024: Общий зачёт: женщины на 03-03-2024

М НОКОчки
1ШЕВЧЕНКО Наталия442
2СЛИВКО Виктория356
3КАПЛИНА Елизавета348
4ДЕРБУШЕВА Тамара345
5ГОРЕЕВА Анастасия341
6ШЕВЧЕНКО Анастасия338
7ГЕРБУЛОВА Наталья334
8БАТМАНОВА Анастасия320
9ШЕВНИНА Полина309
10ЕГОРОВА Анастасия295

Кубок Мира 2023/2024: Общий зачёт: мужчины на 17-03-2024

М НОКОчки
1BOE Johannes ThingnesНорвегия1262
2BOE TarjeiНорвегия1080
3DALE-SKJEVDAL JohannesНорвегия949
4LAEGREID Sturla HolmНорвегия862
5CHRISTIANSEN Vetle SjaastadНорвегия817
6JACQUELIN EmilienФранция712
7STROEMSHEIM EndreНорвегия700
8GIACOMEL TommasoИталия688
9SAMUELSSON SebastianШвеция671
10PONSILUOMA MartinШвеция638

Кубок Мира 2023/2024: Общий зачёт: женщины на 17-03-2024

М НОКОчки
1VITTOZZI LisaИталия1091
2JEANMONNOT LouФранция1068
3TANDREVOLD Ingrid LandmarkНорвегия1044
4BRAISAZ-BOUCHET JustineФранция1025
5SIMON JuliaФранция994
6HAECKI-GROSS LenaШвейцария853
7OEBERG ElviraШвеция829
8VOIGT VanessaГермания631
9KNOTTEN Karoline OffigstadНорвегия629
10HETTICH-WALZ JaninaГермания543

Чемпионат России 2023/2024: Рейтинг СБР 2023/2024: мужчины на 14-04-2024

М НОКОчки
1ЛАТЫПОВ Эдуард1131
2ХАЛИЛИ Саид Каримулла1034
3БАЖИН Кирилл919
4ЛОГИНОВ Александр809
5СМОЛЬСКИЙ Антон802
6ПОВАРНИЦЫН Александр798
7КОРНЕВ Александр756
8СИДОРОВ Евгений747
9МУХАМЕДЗЯНОВ Ильназ736
10БАБИКОВ Антон709

Чемпионат России 2023/2024: Рейтинг СБР 2023/2024: женщины на 14-04-2024

М НОКОчки
1ШЕВЧЕНКО Наталия1099
2СЛИВКО Виктория1066
3КАЗАКЕВИЧ Ирина958
4ГОРЕЕВА Анастасия950
5ШЕВЧЕНКО Анастасия896
6ДЕРБУШЕВА Тамара883
7ГЕРБУЛОВА Наталья859
8ШЕВНИНА Полина846
9БАТМАНОВА Анастасия844
10КАПЛИНА Елизавета828
Наверх