Бронзовые призёры Олимпийских игр в Пекине 2008 от России
Пекин 2008, Россия
Бронзовые призёры — 54
Краткая информация по — 54
Россия. Пекин 2008. Бронзовые призёры
?
- Ниже приводятся имена бронзовых призёров, завоевавших бронзовые медали на Олимпийских играх в Пекине 2008 в составе сборной России.
- В столбцах указывается количество медалей, завоёванных на всех Олимпийских играх.
- Если помимо ОИ в Пекине 2008 медали были завоеваны на других Олимпиадах, это указывается дополнительно.
| Σ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| АБРОСИМОВА Светлана | Баскетбол | 2000-2008 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| АККАЕВ Хаджимурат | Тяжелая атлетика | 2004-2008 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2004 Афины | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2008 Пекин | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| АЛЕКСЕЕВ Денис | Легкая атлетика | 2008-2012 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| АЛИПОВ Алексей | Стрельба | 2000-2020 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2004 Афины | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2008 Пекин | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| БАДЁНОВ Баир | Стрельба из лука | 1996-2008 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| БАЛАКШИН Георгий | Бокс | 2004-2008 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| БЕРЕЖКО Юрий | Волейбол | 2008-2012 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2008 Пекин | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2012 Лондон | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| ВЕРБОВ Алексей | Волейбол | 2004-2008 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2004 Афины | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2008 Пекин | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| ВОДОПЬЯНОВА Наталья | Баскетбол | 2004-2012 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2004 Афины | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2008 Пекин | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| ВОЛКОВ Александр | Волейбол | 2008-2016 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2008 Пекин | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2012 Лондон | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| ВОЛКОВА Екатерина | Легкая атлетика | 2008 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ВЯТЧАНИН Аркадий | Плавание | 2004-2012 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ГАЛЬПЕРИН Глеб | Прыжки в воду | 2004-2012 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ГОЛОЦУЦКОВ Антон | Гимнастика спортивная | 2004-2008 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ГРАНКИН Сергей | Волейбол | 2008-2012 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2008 Пекин | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2012 Лондон | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| ДОБРОСКОК Дмитрий | Прыжки в воду | 2004-2008 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ДЫЛДИН Максим | Легкая атлетика | 2008-2012 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ЕВСТЮХИНА Надежда | Тяжелая атлетика | 2008-2012 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ЗВОНАРЁВА Вера | Теннис | 2008-2012 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ИГНАТЬЕВ Михаил | Велоспорт | 2004-2008 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2004 Афины | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2008 Пекин | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| ИСАКОВ Владимир | Стрельба | 1996-2016 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2004 Афины | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2008 Пекин | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| КАЛЕНТЬЕВА Ирина | Велоспорт | 2004-2016 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| КАРПУНИНА Марина | Баскетбол | 2008 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| КЕТОЕВ Георгий | Борьба вольная | 2008 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| КОКОРИН Антон | Легкая атлетика | 2008 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| КОЛОБНЕВ Александр | Велоспорт | 2004-2012 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| КОРНЕЕВ Александр | Волейбол | 2008 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| КОРСТИН Илона | Баскетбол | 2004-2012 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2004 Афины | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2008 Пекин | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| КОСАРЕВ Александр | Волейбол | 2004-2008 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2004 Афины | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2008 Пекин | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| КУДУХОВ Бесик | Борьба вольная | 2008-2012 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2008 Пекин | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2012 Лондон | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| КУЗИНА Марина | Баскетбол | 2008-2012 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| КУЗНЕЦОВ Михаил | Гребля на байдарках и каноэ | 2008-2016 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| КУЛЕШОВ Алексей | Волейбол | 2000-2008 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2000 Сидней | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2004 Афины | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2008 Пекин | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| ЛАПИКОВ Дмитрий | Тяжелая атлетика | 2008 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ЛАРИОНОВ Дмитрий | Гребля на байдарках и каноэ | 2008-2016 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ЛИСИНА Екатерина | Баскетбол | 2008 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| МАРКОВ Алексей | Велоспорт | 1996-2012 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1996 Атланта | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2000 Сидней | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2008 Пекин | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| МИХАЙЛОВ Максим | Волейбол | 2008-2012 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2008 Пекин | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2012 Лондон | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| НИЖЕГОРОДОВ Денис | Легкая атлетика | 2004-2008 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2004 Афины | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2008 Пекин | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| ОСИПОВА Ирина | Баскетбол | 2004-2012 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2004 Афины | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2008 Пекин | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| ОСТАПЕНКО Алексей | Волейбол | 2008 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ПОЛТАВСКИЙ Семён | Волейбол | 2008 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| РАХМАТУЛИНА Оксана | Баскетбол | 2004-2008 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2004 Афины | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2008 Пекин | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| РЫБАКОВ Ярослав | Легкая атлетика | 2004-2008 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| СОКОЛОВСКАЯ Ирина | Баскетбол | 2008 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| СТЕПАНОВА Мария | Баскетбол | 1996-2008 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2004 Афины | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2008 Пекин | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| ТЕТЮХИН Сергей | Волейбол | 1996-2016 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2000 Сидней | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2004 Афины | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2008 Пекин | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2012 Лондон | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| ФЕОФАНОВА Светлана | Легкая атлетика | 2000-2012 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2004 Афины | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2008 Пекин | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| ФРОЛОВ Владислав | Легкая атлетика | 2008 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ХАМУТЦКИХ Вадим | Волейбол | 1996-2008 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2000 Сидней | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2004 Афины | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2008 Пекин | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| ХЭММОН Бекки | Баскетбол | 2008-2012 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ЧЕРНОВА Татьяна | Легкая атлетика | 2008-2012 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2008 Пекин | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2012 Лондон | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| ЧИЧЕРОВА Анна | Легкая атлетика | 2004-2012 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2008 Пекин | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2012 Лондон | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| ЩЕГОЛЕВА Татьяна | Баскетбол | 2004-2008 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2004 Афины | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2008 Пекин | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Текущие спортивные события
СПОРТСМЕНЫ: ПОИСК
Справка по теме
- Игры
- Страна
Пекин 2008 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Китай | 51 | 21 | 28 | 100 |
| 2. | США | 36 | 38 | 36 | 110 |
| 3. | Россия | 23 | 21 | 29 | 73 |
![]() |
|
как Россия
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 171 | 170 | 188 | 529 |
| Зимние ОИ | 57 | 58 | 58 | 173 |
| По итогам всех Игр | 228 | 228 | 246 | 702 |

















