США на Олимпийских Играх

Национальный Олимпийский комитет

Олимпийский Комитет США

Президент: Mr Lawrence F. PROBST III

Ген. секретарь: Mr Scott BLACKMUN

Дата образования: 1894

Дата регистрации: 1894

Адрес: 1 Olympic Plaza Colorado Springs CO 80909

Телефон: 1 719 632 5551

Факс: 1 719 866 4763

E-mail: international@usoc.org

Члены Международного Олимпийского Комитета

ФотоИмяСтранаСрок
Проф. Уильям Миллиган Слоэн
William Milligan Sloane
США 1894-1925
Теодор Стэнтон
Theodore Stanton
США 1900-1903
Каспар Уитни
Caspar Whitney
США 1900-1904
Джеймс Хазен Хайд
James Hyde
США 1903-1908
Эллисон Винсент Армур
Allison Armour
США 1908-1920
Эверт Дженсен Уэнделл
Evert Jansen Wendell
США 1911-1917
Бэртоу Самтер Уикс
Judge Bartow Weeks
США 1918-1922
Уильям Мэй Гарленд
William May Garland
США 1922-1948
Генерал Чарльз Х. Шеррилл
General Charles H. Sherrill
США 1922-1936
Дэвид Кинли
David Kinley
США 1924-1927
Эрнест Ли Янке
Hon. Ernest Lee Jahncke
США 1927-1936
Эвери Брэндедж
Avery Brundage
США 1936-1972
Фредерик Рене Кудер
Frederic Rene Coudert
США 1937-1948
Джон Джеветт Гарланд
John Jewett Garland
США 1948-1968
Джеймс Брукс Б. Паркер
США 1950-1951
Дуглас Роби
Duglas F. Roby
США 1952-1984
Джулиан К. Рузвельт
США 1974-1986
Роберт Хелмик
США 1985-1991
Анита Дефранц
Anita DeFrantz
США 1986-
Джеймс Истон
James Easton
США 1994-
Джордж Киллиан
США 1996-1998
Роберт Чтвртлик
Bob Ctvrtlik
США 1999-
Уильям Дж. Хибл
США 2000-2002
Сандра Бэлдуин
США 2002-2002
Анджела Руджерро
Angela Ruggiero
США 2010-

Лого НОК США

Эмблема НОК

Флаг США

Флаг

Герб США

Герб

Гимн:
Текст

США: медали, завоёванные на Олимпийских Играх

Медали Σ
Летние ОИ10968717742741
Зимние ОИ11312096329
По итогам всех Игр12099918703070

Статистика по медалям и местам с 4-го по 8-ое

Место Летние ОИ Все 45678  
(1) 2024 Париж 40 44 42 126 204 295 166 167 198 Призёры
мужчины 13 16 23 52 10 12 5 8 10
женщины 26 24 18 68 10 17 10 7 8
микст 1 4 1 6 0 0 1 1 1
(1) 2020 Токио 39 41 33 113 264 295 246 207 178 Призёры
мужчины 16 15 10 41 15 11 12 10 9
женщины 23 22 21 66 11 16 10 10 8
микст 0 4 2 6 0 2 2 0 0
(1) 2016 Рио-де-Жанейро 46 37 38 121 204 325 146 197 128 Призёры
мужчины 18 18 18 54 8 20 5 8 8
женщины 26 17 17 60 11 11 9 11 3
микст 1 2 3 6 1 1 0 0 1
(1) 2012 Лондон 46 28 29 103 254 325 176 217 158 Призёры
мужчины 17 14 13 44 14 19 6 7 8
женщины 29 14 15 58 11 13 9 13 6
микст 0 0 1 1 0 0 2 1 1
(2) 2008 Пекин 36 38 36 110 204 325 106 167 158 Призёры
мужчины 20 13 20 53 9 9 5 8 6
женщины 15 23 15 53 10 23 3 7 9
микст 1 2 1 4 1 0 2 1 0
(1) 2004 Афины 36 39 26 101 254 245 176 157 158 Призёры
мужчины 23 21 11 55 14 10 7 8 10
женщины 12 15 13 40 10 13 8 7 4
микст 1 3 2 6 1 1 2 0 1
(1) 2000 Сидней  [1] 37 24 32 93 164 275 276 187 158 Призёры
мужчины 19 17 14 50 7 17 18 9 6
женщины 16 7 15 38 9 10 8 8 7
микст 2 0 3 5 0 0 1 1 2
(1) 1996 Атланта 44 32 25 101 214 185 206 217 238 Призёры
мужчины 25 20 13 58 7 10 13 14 10
женщины 19 10 9 38 14 6 6 7 10
микст 0 2 3 5 0 2 1 0 3
(2) 1992 Барселона 37 34 37 108 214 265 226 167 148 Призёры
мужчины 22 20 16 58 14 16 9 8 11
женщины 14 11 19 44 7 9 10 8 3
микст 1 3 2 6 0 1 3 0 0
(3) 1988 Сеул 36 31 27 94 204 225 246 167 128 Призёры
мужчины 24 20 17 61 11 11 8 7 5
женщины 12 7 10 29 7 11 15 8 7
микст 0 4 0 4 2 0 1 1 0
(1) 1984 Лос Анджелес 83 61 30 174 324 225 216 127 108 Призёры
мужчины 49 31 20 100 17 16 14 9 4
женщины 27 24 9 60 14 6 6 2 6
микст 7 6 1 14 1 0 1 1 0
(3) 1976 Монреаль 34 35 25 94 124 215 196 167 108 Призёры
мужчины 27 23 17 67 8 11 11 7 5
женщины 3 8 6 17 3 8 7 9 4
микст 4 4 2 10 1 2 1 0 1
(2) 1972 Мюнхен 33 31 30 94 284 235 86 107 108 Призёры
мужчины 21 22 21 64 15 16 3 3 8
женщины 9 5 6 20 13 6 4 5 1
микст 3 4 3 10 0 1 1 2 1
(1) 1968 Мехико 45 28 34 107 264 185 176 147 128 Призёры
мужчины 27 18 24 69 13 12 11 8 8
женщины 14 7 9 30 9 6 5 5 1
микст 4 3 1 8 4 0 1 1 3
(1) 1964 Токио 36 26 28 90 204 115 146 157 88 Призёры
мужчины 27 15 19 61 15 8 13 12 4
женщины 9 8 7 24 3 3 0 2 3
микст 0 3 2 5 2 0 1 1 1
(2) 1960 Рим 34 21 16 71 104 165 106 137 98 Призёры
мужчины 25 17 14 56 6 16 7 9 7
женщины 8 3 1 12 3 0 2 3 2
микст 1 1 1 3 1 0 1 1 0
(2) 1956 Мельбурн 32 25 17 74 194 185 76 137 58 Призёры
мужчины 27 19 12 58 12 16 5 12 4
женщины 4 6 4 14 6 1 2 1 1
микст 1 0 1 2 1 1 0 0 0
(1) 1952 Хельсинки 40 19 17 76 124 75 96 107 78 Призёры
мужчины 35 17 11 63 10 4 7 7 7
женщины 3 1 4 8 2 3 1 3 0
микст 2 1 2 5 0 0 1 0 0
(1) 1948 Лондон 38 27 19 84 174 135 96 77 128 Призёры
мужчины 30 20 16 66 12 11 9 6 9
женщины 5 4 2 11 2 2 0 1 2
микст 3 3 1 7 3 0 0 0 1
(2) 1936 Берлин 24 20 12 56 124 285 96 167 128 Призёры
мужчины 20 17 8 45 9 22 8 12 8
женщины 4 2 4 10 2 4 1 4 4
микст 0 1 0 1 1 2 0 0 0
(1) 1932 Лос Анджелес 41 32 30 103 244 195 236 147 118 Призёры
мужчины 27 23 24 74 20 16 17 10 10
женщины 11 6 4 21 2 3 5 1 0
микст 3 3 2 8 2 0 1 3 1
(1) 1928 Амстердам 22 18 16 56 164 205 86 177 38 Призёры
мужчины 16 13 13 42 14 16 5 12 3
женщины 6 5 3 14 2 4 1 5 0
микст 0 0 0 0 0 0 2 0 0
(1) 1924 Париж 45 27 27 99 104 245 126 97 78 Призёры
мужчины 36 21 22 79 9 22 12 9 5
женщины 8 5 4 17 1 2 0 0 1
микст 1 1 1 3 0 0 0 0 1
(1) 1920 Антверпен 41 27 27 95 304 285 166 207 108 Призёры
мужчины 37 24 23 84 27 25 14 16 10
женщины 4 3 4 11 1 2 1 2 0
микст 0 0 0 0 2 1 1 2 0
(1) 1912 Стокгольм 25 19 19 63 164 135 116 127 148 Призёры
мужчины 25 19 18 62 15 13 11 11 14
микст 0 0 1 1 1 0 0 1 0
(2) 1908 Лондон 23 12 12 47 144 145 146 67 88 Призёры
мужчины 23 12 12 47 14 14 14 6 8
(1) 1904 Сент Луис  [2] 73 74 73 220 664 615 336 127 88 Призёры
мужчины 72 74 72 218 64 59 31 12 8
женщины 2 2 2 6 2 2 2 0 0
(2) 1900 Париж  [3] 19 14 15 48 124 125 76 137 48 Призёры
мужчины 19 15 11 45 12 9 7 11 4
женщины 1 1 2 4 0 2 0 1 0
микст 0 0 3 3 0 1 0 1 0
(1) 1896 Афины 11 7 2 20 04 15 16 07 08 Призёры
мужчины 11 7 2 20 0 1 1 0 0
Место Зимние ОИ Все 45678  
(4) 2022 Пекин 8 10 7 25 114 85 146 127 118 Призёры
мужчины 2 4 2 8 5 6 6 4 3
женщины 4 5 4 13 4 2 7 6 5
микст 2 1 1 4 2 0 1 2 3
(4) 2018 Пхёнчхан 9 8 6 23 124 145 106 67 108 Призёры
мужчины 4 5 0 9 4 6 4 3 5
женщины 5 3 4 12 6 8 5 3 5
микст 0 0 2 2 2 0 1 0 0
(4) 2014 Сочи 9 7 12 28 84 45 116 97 118 Призёры
мужчины 4 3 6 13 3 2 5 3 3
женщины 4 4 5 13 5 2 5 6 7
микст 1 0 1 2 0 0 1 0 1
(3) 2010 Ванкувер 9 15 13 37 84 55 86 57 78 Призёры
мужчины 7 10 9 26 3 4 5 2 4
женщины 2 4 4 10 4 1 3 3 3
микст 0 1 0 1 1 0 0 0 0
(2) 2006 Турин 9 9 7 25 74 35 116 137 78 Призёры
мужчины 7 4 5 16 4 2 7 8 3
женщины 2 4 2 8 3 1 4 4 4
микст 0 1 0 1 0 0 0 1 0
(3) 2002 Солт Лейк Сити 10 13 11 34 94 115 86 97 58 Призёры
мужчины 5 10 8 23 7 4 6 6 2
женщины 5 3 3 11 2 6 2 3 3
микст 0 0 0 0 0 1 0 0 0
(5) 1998 Нагано 6 3 4 13 74 75 86 97 78 Призёры
мужчины 2 1 2 5 3 4 4 5 3
женщины 4 2 2 8 3 3 4 3 3
микст 0 0 0 0 1 0 0 1 1
(5) 1994 Лиллехаммер 6 5 2 13 24 55 26 77 78 Призёры
мужчины 2 2 0 4 1 4 1 3 4
женщины 4 3 2 9 1 0 1 4 3
микст 0 0 0 0 0 1 0 0 0
(5) 1992 Альбервиль 5 4 2 11 54 25 36 27 28 Призёры
мужчины 0 1 1 2 3 0 1 1 1
женщины 5 3 1 9 2 2 1 1 1
микст 0 0 0 0 0 0 1 0 0
(9) 1988 Калгари 2 1 3 6 64 15 36 37 38 Призёры
мужчины 1 1 0 2 4 0 1 2 1
женщины 1 0 2 3 2 0 1 1 2
микст 0 0 1 1 0 1 1 0 0
(3) 1984 Сараево 4 4 0 8 64 45 36 37 38 Призёры
мужчины 3 1 0 4 3 3 0 2 2
женщины 1 2 0 3 2 0 2 1 1
микст 0 1 0 1 1 1 1 0 0
(3) 1980 Лейк Плэсид 6 4 2 12 34 85 26 77 58 Призёры
мужчины 6 1 1 8 2 5 1 1 3
женщины 0 3 1 4 1 2 1 4 2
микст 0 0 0 0 0 1 0 2 0
(3) 1976 Инсбрук 3 3 4 10 14 55 86 47 18 Призёры
мужчины 1 1 1 3 0 4 5 3 0
женщины 2 2 2 6 1 0 3 1 1
микст 0 0 1 1 0 1 0 0 0
(5) 1972 Саппоро 3 2 3 8 44 15 26 47 28 Призёры
мужчины 0 1 0 1 1 1 1 1 1
женщины 3 1 3 7 2 0 1 2 1
микст 0 0 0 0 1 0 0 1 0
(9) 1968 Гренобль 1 5 1 7 14 55 46 37 18 Призёры
мужчины 0 2 0 2 0 5 3 1 1
женщины 1 3 1 5 1 0 0 1 0
микст 0 0 0 0 0 0 1 1 0
(8) 1964 Инсбрук 1 2 3 6 34 25 46 67 48 Призёры
мужчины 1 1 2 4 0 2 3 2 2
женщины 0 1 1 2 2 0 1 3 1
микст 0 0 0 0 1 0 0 1 1
(3) 1960 Скво Велли 3 4 3 10 24 15 16 37 28 Призёры
мужчины 2 1 0 3 1 1 0 3 0
женщины 1 3 2 6 1 0 1 0 2
микст 0 0 1 1 0 0 0 0 0
(6) 1956 Кортина д`Ампеццо 2 3 2 7 24 25 26 17 18 Призёры
мужчины 1 2 2 5 1 1 2 0 0
женщины 1 1 0 2 1 0 0 0 1
микст 0 0 0 0 0 1 0 1 0
(2) 1952 Осло 4 6 1 11 24 45 26 17 08 Призёры
мужчины 2 4 1 7 1 1 1 1 0
женщины 2 1 0 3 1 3 0 0 0
микст 0 1 0 1 0 0 1 0 0
(4) 1948 Санкт Моритц 3 4 2 9 34 25 56 17 38 Призёры
мужчины 2 3 2 7 2 2 3 1 1
женщины 1 1 0 2 0 0 1 0 2
микст 0 0 0 0 1 0 1 0 0
(8) 1936 Гармиш Партенкирхен 1 0 3 4 24 35 26 07 18 Призёры
мужчины 1 0 3 4 2 1 2 0 1
женщины 0 0 0 0 0 1 0 0 0
микст 0 0 0 0 0 1 0 0 0
(1) 1932 Лейк Плесид 6 4 2 12 24 35 36 27 28 Призёры
мужчины 6 3 1 10 2 3 3 1 2
женщины 0 0 1 1 0 0 0 0 0
микст 0 1 0 1 0 0 0 1 0
(2) 1928 Санкт Моритц 2 2 2 6 34 15 36 17 18 Призёры
мужчины 2 2 1 5 1 1 3 1 1
женщины 0 0 1 1 1 0 0 0 0
микст 0 0 0 0 1 0 0 0 0
(5) 1924 Шамони 1 2 1 4 14 05 36 17 58 Призёры
мужчины 1 1 1 3 0 0 2 1 5
женщины 0 1 0 1 1 0 0 0 0
микст 0 0 0 0 0 0 1 0 0

В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)

[1] на момент закрытия Олимпийских Игр в Сиднее и до принятия решения МОК об аннулировании результатов и последующей дисквалификации ряда американских легкоатлетов, уличенных в применении допинга, на счету команды США было 97 медалей, из которых золотых - 40, серебряных - 24, бронзовых - 33

[2] 1) спорными являются медали, завоеванные в фехтовании: на Олимпийских Играх 1904 года американцы Альбертсон Ван Зо Пост (Albertson Van Zo Post) и Чарльз Тэтхэм (Charles Tatham) официально представляли кубинскую команду, поэтому завоеванные ими медали здесь рассматриваются как кубинские. На официальном сайте МОК медали, завоеванные вышеперечиленными спортсменами в индивидуальных дисциплинах также учитываются как кубинские, однако, что касается командных соревнований рапиристов, золотая медаль учитывается в копилке интернациональной команды а серебряная - в копилке американской, в то время как первая должна бы быть чисто кубинской, а вторая - интернациональной. В некоторых источниках, признавая, что данные спортсмены выступали в составе кубинской делегации, завоеванные ими медали рассматривают как американские; 2) не учтены медали, завоеванные интернациональными (смешанными) командами: 1 золото - в командном многоборье в спортивной гимнастике - американо-австрийская команда, 1 серебро в командном беге на 4 мили - американо-французская команда, 1 серебро в командных соревнованиях рапиристов в фехтовании - американо-кубинская команда, 1 бронзовая медаль в соревнованиях по перетягиванию каната - американо-немецкая команда; 3) не учитываются медали, ранее считающиеся завоеванными американскими спортсменами: 3 серебряные и 1 бронзовая в плавании, 2 золотые, 1 серебряная и 1 бронзовая в борьбе, 1 бронзовая в тяжелой атлетике, 1 бронзовая в соревнованиях по перетягиванию каната - перечисленные медали завоеваны спортсменами, которые на момент проведения Олимпийских Игр в Сент-Луисе не являлись гражданами США;

[3] не учтены медали, завоеванные в составе интернациональных (смешанных) команд: одна золотая и одна серебряная медали в конном поло - американо-британские команды; одна серебряная и одна бронзовая медали в теннисе в соревнованиях мужских и смешанных пар - американо-французская и американо-британская пары соответственно;

США: лидеры по количеству медалей

?

Не учитываются медали, завоёванные спортсменами в составе других национальных олимпийских команд.

Ниже приводится список спортсменов, которые на Олимпийских играх завоевали 4 и более золотых медалей

 Σ 
Фелпс Майкл США Плавание 2000-2016 23 3 2 28
Спитц Марк США Плавание 1968-1972 9 1 1 11
Льюис Карл США Легкая атлетика 1984-1996 9 1 0 10
Томпсон Дженни США Плавание 1992-2004 8 3 1 12
Бионди Мэтт США Плавание 1984-1992 8 2 1 11
Юри Рэй США Легкая атлетика 1900-1908 8 0 0 8
Феликс Эллисон США Легкая атлетика 2004-2020 7 3 1 11
Лохте Райан США Плавание 2004-2016 6 3 3 12
Ван Дайкен Эми США Плавание 1996-2000 6 0 0 6
Осбурн Карл Таунсенд США Стрельба 1912-1924 5 4 2 11
Холл, мл. Гэри Вэйн США Плавание 1996-2004 5 3 2 10
Пирсол Аарон США Плавание 2000-2008 5 2 0 7
Эдриан Натан США Плавание 2008-2016 5 1 2 8
Джегер Том США Плавание 1984-1992 5 1 1 7
Ли Уиллис США Стрельба 1920 5 1 1 7
Хейда Антон США Гимнастика спортивная, Легкая атлетика 1904 5 1 0 6
Шолландер Дон США Плавание 1964-1968 5 1 0 6
Блейр Бонни США Конькобежный спорт 1984-1994 5 0 1 6
Вайсмюллер Джонни США Водное поло, Плавание 1924-1928 5 0 1 6
Лэйн Альфред США Стрельба 1912-1920 5 0 1 6
Франклин Мисси США Плавание 2012-2016 5 0 1 6
Фишер Моррис США Стрельба 1920-1924 5 0 0 5
Хайден Эрик США Конькобежный спорт 1976-1980 5 0 0 5
Таурази Дайана США Баскетбол 2004-2020 5 0 0 5
Бёрд Сью США Баскетбол 2004-2020 5 0 0 5
Торрес Дара Грейс США Плавание 1984-2008 4 4 4 12
Шмитт Эллисон США Плавание 2008-2020 4 3 2 9
Лезак Джейсон США Плавание 2000-2012 4 2 2 8
Греверс Мэтт США Плавание 2008-2012 4 2 0 6
Дэниэльс Чарльз США Плавание 1904-1908 4 1 2 7
Спунер Ллойд США Стрельба 1920 4 1 2 7
Луганис Грег США Прыжки в воду 1976-1988 4 1 0 5
Нейбер Джон США Плавание 1976 4 1 0 5
Эшфорд Эвелин США Легкая атлетика 1976-1992 4 1 0 5
Эванс Джанет США Плавание 1988-1996 4 1 0 5
Шеппард Мелвин США Легкая атлетика 1908-1912 4 1 0 5
Уильямс Винус США Теннис 2000-2016 4 1 0 5
Олсен Джон США Плавание 1992-1996 4 0 1 5
Харли Маркус США Велоспорт 1904 4 0 1 5
Эдвардс Тереза США Баскетбол 1984-2000 4 0 1 5
Ричардс-Росс Саня США Легкая атлетика 2004-2012 4 0 1 5
Джонсон Майкл США Легкая атлетика 1992-2000 4 0 0 4
Диллард Харрисон США Легкая атлетика 1948-1952 4 0 0 4
Крэнцлайн Элвин США Легкая атлетика 1900 4 0 0 4
Крайзельбург Ленни США Плавание 2000-2004 4 0 0 4
Лесли Лиза США Баскетбол 1996-2008 4 0 0 4
Маккормик Пэт США Прыжки в воду 1952-1956 4 0 0 4
Оуэнс Джесси США Легкая атлетика 1936 4 0 0 4
Ортер Эл США Легкая атлетика 1956-1968 4 0 0 4
Кэтчингс Тамика США Баскетбол 2004-2016 4 0 0 4
Воллмер Дана США Плавание 2004-2012 4 0 0 4
Уильямс Серена США Теннис 2000-2016 4 0 0 4
Фоулес Сильвия США Баскетбол 2008-2020 4 0 0 4

Медали и места с 4-го по 8-ое по видам спорта

Летние виды спорта Все 45678  
Бадминтон 0 0 0 0 0415060708 По странам
мужчины 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Баскетбол 27 2 3 32 0405060708 По странам
мужчины 17 1 2 20 0 0 0 0 0
женщины 10 1 1 12 0 0 0 0 0
Баскетбол 3х3 1 0 1 2 0405061708 По странам
женщины 1 0 1 2 0 0 0 0 0
мужчины 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Бейсбол 1 1 2 4 1405060708 По странам
мужчины 1 1 2 4 1 0 0 0 0
Бокс 50 27 41 118 94555160718 По странам
женщины 2 0 2 4 0 1 0 0 0
мужчины 48 27 39 114 9 54 1 0 1
Борьба вольная 54 40 35 129 25432517619758 По странам
женщины 4 3 6 13 0 4 1 3 0
мужчины 50 37 29 116 25 28 16 16 5
Борьба греко-римская 3 6 6 15 645586157128 По странам
мужчины 3 6 6 15 6 5 8 15 12
Брейк-данс 0 0 1 1 0415060708 По странам
мужчины 0 0 1 1 0 1 0 0 0
Велоспорт 20 24 22 66 224335106147148 По странам
мужчины 12 13 15 40 15 28 7 6 8
женщины 8 11 7 26 7 5 3 8 6
Водное поло 3 5 5 13 5435263718 По странам
мужчины 0 3 4 7 4 3 2 3 1
женщины 3 2 1 6 1 0 0 0 0
Волейбол 4 4 5 13 2435063718 По странам
женщины 1 4 2 7 1 2 0 2 1
мужчины 3 0 3 6 1 1 0 1 0
Волейбол пляжный 7 2 2 11 14115060708 По странам
женщины 4 1 2 7 1 4 0 0 0
мужчины 3 1 0 4 0 7 0 0 0
Гандбол 0 0 0 0 0415261718 По странам
женщины 0 0 0 0 0 1 1 1 1
мужчины 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Гимнастика спортивная 40+[1]* 44 42 126+[1]* 254285326267208 По странам
мужчины 22 21 24 67 15 22 22 20 11
женщины 19 23 18 60 10 6 10 6 9
Гольф 6 3 5 14 3455061738 По странам
женщины 2 1 1 4 1 1 0 1 1
мужчины 4 2 4 10 2 4 0 0 2
Гребля академическая 34 32 25 91 194335246187118 По странам
мужчины 30 22 20 72 11 19 13 12 10
женщины 4 10 5 19 8 14 11 6 1
Гребля на байдарках и каноэ 6 6 7 19 1041057613788 По странам
женщины 1 4 3 8 2 1 2 6 1
мужчины 5 2 4 11 8 9 5 7 7
Дзюдо 2 4 8 14 04651610708 По странам
женщины 2 0 2 4 0 1 0 3 0
мужчины 0 4 6 10 0 5 1 7 0
Же де пам 1 0 0 1 0405060708 По странам
мужчины 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Каратэ 0 0 1 1 0415061708 По странам
женщины 0 0 0 0 0 1 0 0 0
мужчины 0 0 1 1 0 0 0 1 0
Конный спорт 11 24 20 55 194115176117118 По странам
микст 11 24 20 55 19 11 17 11 11
Легкая атлетика 357 282+[1]* 222+[1]* 861+[2]* 20241745155613971218 По странам
микст 0 1 1 2 0 0 0 0 0
женщины 70 50 40 160 36 38 32 42 38
мужчины 287 232 182 701 166 136 123 97 83
Лякросс 0 1 0 1 0405060708 По странам
мужчины 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Парусный спорт 19 23 20 62 5465667778 По странам
женщины 2 1 3 6 3 3 0 2 1
мужчины 1 4 4 9 1 1 2 1 1
микст 16 18 13 47 1 2 4 4 5
Плавание 266 193 151 610 1284915736557418 По странам
мужчины 156 106 77 339 71 45 37 27 23
женщины 109 87 74 270 57 45 36 28 18
микст 1 0 0 1 0 1 0 0 0
Поло 0+[1]* 1+[1]* 1 2+[2]* 0405060708 По странам
мужчины 1 2 1 4 0 0 0 0 0
Прыжки в воду 48 46 45 139 2342051569798 По странам
женщины 20 23 22 65 12 10 3 7 6
мужчины 28 23 23 74 11 10 12 2 3
Прыжки на батуте 0 0 0 0 0405260708 По странам
женщины 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Регби 2 0 1 3 0415260718 По странам
мужчины 2 0 0 2 0 0 1 0 1
женщины 0 0 1 1 0 1 1 0 0
Рокки 1 1 1 3 1405060708 По странам
мужчины 1 1 1 3 1 0 0 0 0
Серфинг 2 0 0 2 1425060708 По странам
мужчины 0 0 0 0 0 1 0 0 0
женщины 2 0 0 2 1 1 0 0 0
Синхронное плавание 5 3 2 10 1435060708 По странам
женщины 5 3 2 10 1 3 0 0 0
Скалолазание спортивное 0 2 1 3 1425061708 По странам
женщины 0 1 0 1 0 2 0 0 0
мужчины 0 1 1 2 1 0 0 1 0
Скейтбординг 0 2 3 5 1425361708 По странам
женщины 0 0 0 0 1 1 3 0 0
мужчины 0 2 3 5 0 1 0 1 0
Современное пятиборье 0 6 3 9 6445562748 По странам
мужчины 0 5 3 8 4 4 5 2 4
женщины 0 1 0 1 2 0 0 0 0
Софтбол 3 2 0 5 0405060708 По странам
женщины 3 2 0 5 0 0 0 0 0
Стрельба 58 34 29 121 234185216237188 По странам
женщины 8 4 6 18 5 6 5 5 2
мужчины 43 23 21 87 15 12 11 15 14
микст 6 7 2 15 3 0 5 3 2
Стрельба из лука 13 11 10 34 94105964768 По странам
микст 0 0 1 1 0 0 0 0 0
женщины 4 2 3 9 4 6 4 1 2
мужчины 9 9 6 24 5 4 5 3 4
Теннис 21 7+[1]* 13+[1]* 41+[2]* 64255060728 По странам
женщины 12 0 4 16 3 10 0 0 0
микст 2 2 2 6 0 1 0 0 0
мужчины 7 6 8 21 3 14 0 0 2
Теннис настольный 0 0 0 0 0425060708 По странам
женщины 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Триатлон 1 2 2 5 3405261708 По странам
женщины 1 0 2 3 3 0 1 0 0
микст 0 2 0 2 0 0 0 0 0
мужчины 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Тхэквондо 3 2 6 11 0435062708 По странам
женщины 1 1 4 6 0 1 0 2 0
мужчины 2 1 2 5 0 2 0 0 0
Тяжелая атлетика 17 17 12 46 12411512687128 По странам
мужчины 15 16 9 40 12 8 6 6 12
женщины 2 1 3 6 0 3 6 2 0
Фехтование 5 9+[1]* 16 30+[1]* 19423511619758 По странам
женщины 5 3 5 13 6 7 4 5 1
мужчины 0 7 11 18 13 16 7 14 4
Футбол 5 2 2 9 1425060718 По странам
мужчины 0 1 1 2 1 1 0 0 1
женщины 5 1 1 7 0 1 0 0 0
Хоккей на траве 0 0 2 2 0425060728 По странам
мужчины 0 0 1 1 0 0 0 0 0
женщины 0 0 1 1 0 2 0 0 2
Зимние виды спорта Все 45678  
Биатлон 0 0 0 0 0405263748 По странам
женщины 0 0 0 0 0 0 0 2 1
микст 0 0 0 0 0 0 0 1 0
мужчины 0 0 0 0 0 0 2 0 3
Бобслей 8 9 11 28 3485967708 По странам
мужчины 6 5 8 19 3 5 7 6 0
женщины 2 4 3 9 0 3 2 1 0
Горнолыжный спорт 17 21 10 48 10415596137168 По странам
женщины 11 12 6 29 6 5 5 7 10
микст 0 0 0 0 1 0 0 0 0
мужчины 6 9 4 19 3 10 4 6 6
Керлинг 1 0 1 2 3415261738 По странам
женщины 0 0 0 0 1 1 1 0 2
мужчины 1 0 1 2 2 0 0 1 0
микст 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Конькобежный спорт 30 22 19 71 254195296317298 По странам
женщины 10 9 11 30 10 5 8 16 12
мужчины 20 13 8 41 15 14 21 15 17
Лыжное двоеборье 1 3 0 4 2415363728 По странам
мужчины 1 3 0 4 2 1 3 3 2
Лыжные гонки 1 2 1 4 14551063798 По странам
мужчины 0 1 0 1 0 1 4 0 3
женщины 1 1 1 3 1 4 6 3 6
Прыжки на лыжах с трамплина 0 0 1 1 1425161718 По странам
мужчины 0 0 1 1 1 2 1 1 1
Санный спорт 0 3 3 6 5445662758 По странам
мужчины 0 3 2 5 3 2 2 0 3
женщины 0 0 1 1 1 2 3 1 2
микст 0 0 0 0 1 0 1 1 0
Скелетон 3 4 1 8 3425361718 По странам
мужчины 2 2 1 5 1 2 1 1 1
женщины 1 2 0 3 2 0 2 0 0
Сноуборд 17 8 10 35 144851065728 По странам
женщины 8 4 4 16 6 2 4 2 1
мужчины 8 4 6 18 8 6 6 3 1
микст 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Фигурное катание 16 17 20 53 284185276217118 По странам
мужчины 8 3 5 16 7 7 13 7 2
женщины 7 8 8 23 11 3 6 5 5
микст 1 6 7 14 10 8 8 9 4
Фристайл 11 13 9 33 649510612788 По странам
микст 1 0 0 1 0 0 0 0 0
женщины 4 4 4 12 4 2 6 5 5
мужчины 6 9 5 20 2 7 4 7 3
Хоккей на льду 4 12 2 18 2445163728 По странам
мужчины 2 8 1 11 2 4 1 3 2
женщины 2 4 1 7 0 0 0 0 0
Шорт-трек 4 7 9 20 8455266788 По странам
женщины 2 2 3 7 4 4 0 4 3
мужчины 2 5 6 13 4 1 2 2 4
микст 0 0 0 0 0 0 0 0 1

В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)

* В квадратных скобках указано количество медалей, завоеванных спортсменами страны в смешанных командах (mixed team), в состав которых входили представители разных стран.

США: статистика участия в Олимпийских Играх

Летние ОИ Уч-киМ-ныЖ-ныСпортДисц-ны Результаты*
 1896 Афины 15 15 0 3 16 Табл.1 Табл.2
 1900 Париж 78 71 7 10 45 Табл.1 Табл.2
 1904 Сент Луис 546 539 7 16 93 Табл.1 Табл.2
