Призёры Олимпийских игр от России по сноуборду
Сноуборд, Россия
Призёры — 4
Краткая информация по — 4
Россия. Сноуборд. Призёры
?
- Ниже приводятся имена призёров, завоевавших медали на Олимпийских играх в составе сборной России по сноуборду .
- В столбцах указывается количество медалей, завоёванных на всех Олимпийских играх.
- Если медали были завоеваны и в других видах спорта, это указывается дополнительно.
| Σ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗАВАРЗИНА Алёна | Сноуборд | 2010-2018 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ИЛЮХИНА Екатерина | Сноуборд | 2010-2014 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ОЛЮНИН Николай | Сноуборд | 2014-2018 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| УАЙЛД Вик | Сноуборд | 2014-2022 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Лыжные гонки - 18.11.2026 | 18:58Александр Большунов заявлен на гонку свободным стилем 19 ноября в Кировске
Лыжные гонки - 18.11.2026 | 17:34Ардашев, Червоткин, Степанова, Крупицкая выступят 19 ноября в классических гонках на «Кубке Хакасии» в Вершине Теи
Фигурное катание - 18.11.2026 | 14:20ISU: Российские фигуристы, не выступившие в Финляндии, получат первоочередное право на замену на Гран-при в Японии
Фигурное катание - 18.11.2026 | 13:59Ирина Роднина: Дурной пример заразителен, если оставить все как есть, то другие пойдут по стопам Финляндии
Лыжные гонки - 18.11.2026 | 13:42Лыжник Сергей Волков выступит на предсезонных стартах FIS в норвежском Бейтостолене
Фигурное катание - 17.11.2026 | 21:37Расписание Гран-при Финляндии, российским фигуристам закрыли въезд в страну
Фигурное катание - 17.11.2026 | 21:32Официальное заявление Федерации фигурного катания на коньках России об участии в этапе Гран-при в Финляндии
Лыжные гонки - 17.11.2026 | 21:06Якимушкин, Соловьёв, Истомина и ещё пять российских лыжников получили нейтральный статус
Лыжные гонки - 17.11.2026 | 12:54Александр Панжинский: Удивляет, возмущает и даже уже бесит, FIS творит какую-то глупость
СПОРТСМЕНЫ: ПОИСК
Справка по теме
- Страна
- Спорт
![]() |
|
как Россия
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 171 | 170 | 188 | 529 |
| Зимние ОИ | 57 | 59 | 58 | 174 |
| По итогам всех Игр | 228 | 229 | 246 | 703 |
| Впервые в программе ОИ: | 1998 Нагано |
| В программе ОИ (раз): | 8 |
| Страны (НОК): | 37 |
| Страны, завоевавшие медали: | 23 |
| Участники соревнований: | 851 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 17 | 9 | 11 | 37 |
| 2. | Швейцария | 8 | 2 | 4 | 14 |
| 3. | Австрия | 7 | 3 | 5 | 15 |














