Олимпийские чемпионы США: биографическая справка
?
В столбцах указано количество медалей, завоёванных спортсменами на Олимпийских играх только в составе олимпийской сборной США
Σ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Джексон Джозеф | Стрельба | 1920 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Диверс Гейл | Легкая атлетика | 1988-2004 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Дуглас Габби | Гимнастика спортивная | 2012-2016 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Дэвис Гленн | Легкая атлетика | 1956-1960 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Карей Ричард Джон | Плавание | 1984 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Келли Джон Бренден | Гребля академическая | 1920-1924 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Кирай Карч | Волейбол, Волейбол пляжный | 1984-1996 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Кларк Стефен | Плавание | 1960-1964 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Колкинс Трейси | Плавание | 1984 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Костелло Пол | Гребля академическая | 1920-1928 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Мейер Дебора | Плавание | 1968 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Миттс Хизер | Футбол | 2004-2012 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Морроу Бобби Джо | Легкая атлетика | 1956 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Мэй-Трейнор Мисти | Волейбол пляжный | 2000-2012 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Мэдисон Хелен | Плавание | 1932 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Нейлсон Сандра | Плавание | 1972 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Норелиус Марта | Плавание | 1924-1928 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Обрайн Лия
др.: Обрайн-Амико (O'Brien-Amico), Амико (Amico) |
Софтбол | 1996-2004 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Огастус Сеймон | Баскетбол | 2008-2016 | 3 | 0 | 0 | 3 |
О'Рейли Хизер | Футбол | 2004-2012 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Росс Норман | Водное поло, Плавание | 1920 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Свупс Шерил | Баскетбол | 1996-2004 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Смит Кэти | Баскетбол | 2000-2008 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Стайнсайфер Кэрри | Плавание | 1984 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Стейли Дон | Баскетбол | 1996-2004 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Таппин Эшли | Плавание | 1992-2000 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Уайт Шон | Сноуборд | 2006-2022 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Уолш Кэрри | Волейбол, Волейбол пляжный | 2000-2012 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Фернандес Лиза | Софтбол | 1996-2004 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Фредерик Карл | Стрельба | 1920 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Хан Арчи | Легкая атлетика | 1904 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Хаузер Бад | Легкая атлетика | 1924-1928 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Хэрригэн Лори | Софтбол | 1996-2004 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Хэнкок Винсент | Стрельба | 2008-2020 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Хэйслетт Николь | Плавание | 1992 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Шрайвер Оливер Мартин | Стрельба | 1920 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Бабашофф Ширли | Плавание | 1972-1976 | 2 | 6 | 0 | 8 |
Бирд Аманда | Плавание | 1996-2008 | 2 | 4 | 1 | 7 |
Плюмб Джон Майкл | Конный спорт | 1960-1992 | 2 | 4 | 0 | 6 |
Даунинг Бартон Сесил | Велоспорт | 1904 | 2 | 3 | 1 | 6 |
Бакстер Ирвинг | Легкая атлетика | 1900 | 2 | 3 | 0 | 5 |
Томсон Эрл Фостер | Конный спорт | 1932-1948 | 2 | 3 | 0 | 5 |
Оно Аполо Антон | Шорт-трек | 2002-2010 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Миллер Шэннон Ли | Гимнастика спортивная | 1992-1996 | 2 | 2 | 3 | 7 |
Гаррет Роберт | Легкая атлетика | 1896-1900 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Тьюксбери Джон | Легкая атлетика | 1900 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Девис Шани | Конькобежный спорт | 2006-2018 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Джонс Каллен | Плавание | 2008-2012 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Дэвидсон Брюс | Конный спорт | 1972-1996 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Конно Форд | Плавание | 1952-1956 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Текущие спортивные события
СПОРТСМЕНЫ: ПОИСК
СПОРТСМЕНЫ: ФИЛЬТР
Справка по теме
![]() |
|
Медали | Σ | |||
---|---|---|---|---|
Летние ОИ | 1096 | 871 | 774 | 2741 |
Зимние ОИ | 113 | 120 | 96 | 329 |
По итогам всех Игр | 1209 | 991 | 870 | 3070 |