Биографическая справка по участникам Олимпийских играх в Риме 1960
Смотрите также:
?
В столбцах указано количество медалей, завоёванных спортсменами на всех Олимпийских играх, включая и Игры в Риме 1960.
В скобках указано количество медалей, завоёванных только на играх в Риме 1960
Σ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Д'Ориола Пьер Жонкьер | Франция | Конный спорт | 1952-1968 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Д'Ориола Кристиан | Франция | Фехтование | 1948-1960 | 4 | 2 | 0 | 6 |
Дьярмати Дежё | Венгрия | Водное поло | 1948-1964 | 3 | 1 | 1(1) | 5(1) |
Дэвис Отис | США | Легкая атлетика | 1960 | 2(2) | 0 | 0 | 2(2) |
Дэвис Гленн | США | Легкая атлетика | 1956-1960 | 3(2) | 0 | 0 | 3(2) |
Еней Ласло | Венгрия | Водное поло | 1948-1960 | 2 | 1 | 1(1) | 4(1) |
Енгибарян Владимир | СССР | Бокс | 1956-1960 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Жданович Виктор | СССР | Фехтование | 1956-1964 | 3(2) | 0 | 0 | 3(2) |
Забелина Александра | СССР | Фехтование | 1960-1972 | 3(1) | 0 | 0 | 3(1) |
Зубков Виктор | СССР | Баскетбол | 1956-1960 | 0 | 2(1) | 0 | 2(1) |
Зыбина Галина | СССР | Легкая атлетика | 1952-1964 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Иванов Вячеслав | СССР | Гребля академическая | 1956-1964 | 3(1) | 0 | 0 | 3(1) |
Карпати Дьёрдь | Венгрия | Водное поло | 1952-1964 | 3 | 0 | 1(1) | 4(1) |
Карпати Рудольф | Венгрия | Фехтование | 1948-1960 | 6(2) | 0 | 0 | 6(2) |
Картозия Гиви | СССР | Борьба греко-римская | 1956-1960 | 1 | 0 | 1(1) | 2(1) |
Катберт Бетти | Австралия | Легкая атлетика | 1956-1964 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Канижа Тивадар | Венгрия | Водное поло | 1956-1964 | 2 | 0 | 1(1) | 3(1) |
Калита Иван | СССР | Конный спорт | 1960-1976 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Каледене Бируте | СССР | Легкая атлетика | 1960-1964 | 0 | 0 | 1(1) | 1(1) |
Капитонов Виктор | СССР | Велоспорт | 1956-1960 | 1(1) | 0 | 1(1) | 2(2) |
Караваев Олег | СССР | Борьба греко-римская | 1960 | 1(1) | 0 | 0 | 1(1) |
Калинина Лидия | СССР | Гимнастика спортивная | 1956-1960 | 2(1) | 0 | 1 | 3(1) |
Келли Джон Бренден, мл. | США | Гребля академическая | 1948-1960 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Климке Райнер | Объединенная команда Германии, ФРГ | Конный спорт | 1960-1988 | 6 | 0 | 2 | 8 |
Кларк Стефен | США | Плавание | 1960-1964 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Клаудиус Лесли | Индия | Хоккей на траве | 1948-1960 | 3 | 1(1) | 0 | 4(1) |
Корнеев Юрий | СССР | Баскетбол | 1960-1964 | 0 | 2(1) | 0 | 2(1) |
Коно Томас | США | Тяжелая атлетика | 1952-1960 | 2 | 1(1) | 0 | 3(1) |
Ковач Пал | Венгрия | Фехтование | 1936-1960 | 6(1) | 0 | 1 | 7(1) |
Козма Иштван | Венгрия | Борьба греко-римская | 1960-1968 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Коридзе Автандил | СССР | Борьба греко-римская | 1960 | 1(1) | 0 | 0 | 1(1) |
Коновалов Юрий | СССР | Легкая атлетика | 1956-1960 | 0 | 2(1) | 0 | 2(1) |
Креер Витольд | СССР | Легкая атлетика | 1956-1964 | 0 | 0 | 2(1) | 2(1) |
Крепкина Вера
др.: Калашникова |
СССР | Легкая атлетика | 1952-1960 | 1(1) | 0 | 0 | 1(1) |
Круминь Янис | СССР | Баскетбол | 1956-1964 | 0 | 3(1) | 0 | 3(1) |
Крэпп Лоррейн | Австралия | Плавание | 1956-1960 | 2 | 2(1) | 0 | 4(1) |
Кремер Ингрид
др.: Гульбин (Gulbin), Енгель-Крамер (Engel-Krämer) |
Объединенная команда Германии, ГДР | Прыжки в воду | 1960-1968 | 3(2) | 1 | 0 | 4(2) |
Крутова Нинель
др.: Нинель Беззаботнова |
СССР | Прыжки в воду | 1952-1960 | 0 | 0 | 1(1) | 1(1) |
Куренной Вячеслав | СССР | Водное поло | 1956-1960 | 0 | 1(1) | 1 | 2(1) |
Кузнецов Василий | СССР | Легкая атлетика | 1956-1964 | 0 | 0 | 2(1) | 2(1) |
Курынов Александр | СССР | Тяжелая атлетика | 1960 | 1(1) | 0 | 0 | 1(1) |
Кэлхун Ли | США | Легкая атлетика | 1956-1960 | 2(1) | 0 | 0 | 2(1) |
Лагутин Борис | СССР | Бокс | 1960-1968 | 2 | 0 | 1(1) | 3(1) |
Латынина Лариса | СССР | Гимнастика спортивная | 1956-1964 | 9(3) | 5(2) | 4(1) | 18(6) |
Лаксман Шанкар
др.: Шанкар Лакшман (Shankar Lakshman) |
Индия | Хоккей на траве | 1956-1964 | 2 | 1(1) | 0 | 3(1) |
Линносвуо Пентти | Финляндия | Стрельба | 1952-1968 | 2 | 1(1) | 0 | 3(1) |
Ломакин Трофим | СССР | Тяжелая атлетика | 1952-1960 | 1 | 1(1) | 0 | 2(1) |
Лоренцсон Юрий | СССР | Гребля академическая | 1960-1976 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Лысенко Людмила
др.: Людмила Шевцова |
СССР | Легкая атлетика | 1960 | 1(1) | 0 | 0 | 1(1) |
Люхина Тамара
др.: Люхина, Замотайлова |
СССР | Гимнастика спортивная | 1960-1964 | 2(1) | 0 | 2(2) | 4(3) |
Текущие спортивные события
СПОРТСМЕНЫ: ПОИСК
СПОРТСМЕНЫ: ФИЛЬТР
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -153 дня | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 407 дней |