Биографическая справка по призёрам Олимпийских игр в Мюнхене 1972
Смотрите также:
Мюнхен 1972: олимпийские чемпионы
Мюнхен 1972: серебряные призёры
?
В столбцах указано количество медалей, завоёванных спортсменами только на Олимпийских играх в Мюнхене 1972
| Σ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лемешев Вячеслав | СССР | Бокс | 1972 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Лихачëв Валерий | СССР | Велоспорт | 1972 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Лобанов Юрий | СССР | Гребля на байдарках и каноэ | 1972-1980 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Маффей Микеле | Италия | Фехтование | 1968-1980 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Манкин Валентин | СССР | Парусный спорт | 1968-1980 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Малышев Юрий | СССР | Гребля академическая | 1972 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Магер Вольфганг | ГДР | Гребля академическая | 1972-1976 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Мельник Фаина | СССР | Легкая атлетика | 1972-1980 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Медведь Александр | СССР | Борьба вольная | 1964-1972 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Мельников Николай | СССР | Водное поло | 1972-1976 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Мейфарт Ульрике | ФРГ | Легкая атлетика | 1972-1984 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Морозов Владимир Иванович | СССР | Гребля на байдарках и каноэ | 1964-1972 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Морелон Даниель | Франция | Велоспорт | 1964-1976 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Новикова-Белова Елена | СССР | Фехтование | 1968-1980 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Осипов Леонид | СССР | Водное поло | 1964-1972 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Паулаускас Модестас | СССР | Баскетбол | 1968-1972 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Петренко-Самусенко Татьяна | СССР | Фехтование | 1960-1972 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Поняева-Третьякова Татьяна | СССР | Волейбол | 1968-1972 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Поливода Анатолий | СССР | Баскетбол | 1968-1972 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Резанцев Валерий | СССР | Борьба греко-римская | 1972-1976 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Рихтер Аннегрет | ФРГ | Легкая атлетика | 1972-1976 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Рощин Анатолий | СССР | Борьба греко-римская | 1964-1972 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Рыскаль Инна | СССР | Волейбол | 1964-1976 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Рябчинская Юлия | СССР | Гребля на байдарках и каноэ | 1972 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Сарычева Татьяна | СССР | Волейбол | 1968-1972 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Саканделидзе Зураб | СССР | Баскетбол | 1968-1972 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Саади Эльвира | СССР | Гимнастика спортивная | 1972-1976 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Санеев Виктор | СССР | Легкая атлетика | 1968-1980 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Салихова Роза | СССР | Волейбол | 1968-1972 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Семенец Владимир | СССР | Велоспорт | 1972 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Смолеева Нина | СССР | Волейбол | 1968-1976 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Собченко Вячеслав | СССР | Водное поло | 1972-1980 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Стеценко Юрий | СССР | Гребля на байдарках и каноэ | 1968-1972 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Стивенсон Теофило | Куба | Бокс | 1972-1980 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Тальтс Яан | СССР | Тяжелая атлетика | 1968-1972 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Тармак Юрий | СССР | Легкая атлетика | 1972 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Тедиашвили Леван | СССР | Борьба вольная | 1972-1976 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Тимошинин Александр | СССР | Гребля академическая | 1968-1972 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Тюрина Любовь | СССР | Волейбол | 1972 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Филатов Юрий | СССР | Гребля на байдарках и каноэ | 1972-1976 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Форбергер Франк | ГДР | Гребля академическая | 1968-1972 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Фукс Рут | ГДР | Легкая атлетика | 1972-1980 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Хведосюк-Пинаева Людмила
др.: Хведосюк, Пинаева |
СССР | Гребля на байдарках и каноэ | 1964-1972 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Хисамутдинов Шамиль | СССР | Борьба греко-римская | 1972 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Целовальников Игорь | СССР | Велоспорт | 1968-1972 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Чесюнас Владиславас | СССР | Гребля на байдарках и каноэ | 1972 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Чиркова Светлана | СССР | Фехтование | 1968-1972 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Чижова Надежда | СССР | Легкая атлетика | 1968-1976 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Чочишвили Шота | СССР | Дзюдо | 1972-1976 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Шапаренко Александр | СССР | Гребля на байдарках и каноэ | 1968-1976 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Текущие спортивные события
СПОРТСМЕНЫ: ПОИСК
СПОРТСМЕНЫ: ФИЛЬТР
Справка по теме
Мюнхен 1972 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | СССР | 50 | 27 | 22 | 99 |
| 2. | США | 33 | 31 | 30 | 94 |
| 3. | ГДР | 20 | 23 | 23 | 66 |















