Биографическая справка по призёрам Олимпийских игр в Барселоне 1992
Кол-во спортсменов: 9385
Завоевавших золотые медали: 516
Завоевавших серебряные медали: 533
Завоевавших бронзовые медали: 588
Завоевавших олимпийские медали: 1551
Смотрите также:
Барселона 1992: олимпийские чемпионы
Барселона 1992: серебряные призёры
В настоящий момент в разделе содержится краткая информация по -312- призёрам Олимпийских игр в Барселоне 1992. Список постоянно дополняется.
?
В столбцах указано количество медалей, завоёванных спортсменами только на Олимпийских играх в Барселоне 1992
| Σ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Щербо Виталий | Команда стран СНГ, Беларусь | Гимнастика спортивная | 1992-1996 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Мисютин Григорий | Команда стран СНГ, Украина | Гимнастика спортивная | 1992-1996 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| Миллер Шэннон Ли | США | Гимнастика спортивная | 1992-1996 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Попов Александр | Команда стран СНГ, Россия | Плавание | 1992-2004 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Гуцу Татьяна | Команда стран СНГ | Гимнастика спортивная | 1992 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Милошовичи Лавиния | Румыния | Гимнастика спортивная | 1992-1996 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Сандерс Саммер | США | Плавание | 1992 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Ван Альмсик Франциска | Германия | Плавание | 1992-2004 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Садовый Евгений | Команда стран СНГ | Плавание | 1992 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Хэйслетт Николь | США | Плавание | 1992 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Эгершеги Кристина | Венгрия | Плавание | 1988-1996 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Ахманн-Лейтон Крисси | США | Плавание | 1992 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Бионди Мэтт | США | Плавание | 1984-1992 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Томпсон Дженни | США | Плавание | 1992-2004 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Торренс Гвен | США | Легкая атлетика | 1988-1996 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Лысенко Татьяна | Команда стран СНГ | Гимнастика спортивная | 1992 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Олсен Джон | США | Плавание | 1992-1996 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Стюарт Мелвин | США | Плавание | 1988-1992 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Пышненко Владимир | Команда стран СНГ, Россия | Плавание | 1992-1996 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Хасе Дагмар | Германия | Плавание | 1992-1996 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Чжуан Юн | Китай | Плавание | 1988-1992 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Кёбан Рита | Венгрия | Гребля на байдарках и каноэ | 1988-2000 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Ли Сяошуан | Китай | Гимнастика спортивная | 1992-1996 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Веккер Андреас | ГДР, Германия | Гимнастика спортивная | 1988-2000 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Хангер Даниэла | ГДР, Германия | Плавание | 1988-1992 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Барнс Кирстен | Канада | Гребля академическая | 1988-1992 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Блюм Кай | ГДР, Германия | Гребля на байдарках и каноэ | 1988-1996 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Бухалов Николай | Болгария | Гребля на байдарках и каноэ | 1988-2000 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Гютше Торстен | Германия | Гребля на байдарках и каноэ | 1992-1996 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Дарньи Тамаш | Венгрия | Плавание | 1988-1992 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Дибел Нельсон | США | Плавание | 1992 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Логвиненко Марина | Команда стран СНГ, Россия, СССР | Стрельба | 1988-2000 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Льюис Карл | США | Легкая атлетика | 1984-1996 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Макбин Марни | Канада | Гребля академическая | 1992-1996 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Марш Майкл | США | Легкая атлетика | 1992-1996 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Моралес Пабло | США | Плавание | 1984-1992 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Монро Джессика | Канада | Гребля академическая | 1992-1996 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Райан Мэттью | Австралия | Конный спорт | 1992-2000 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Скршипашек Аркадиуш | Польша | Современное пятиборье | 1988-1992 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Триллини Джованна | Италия | Фехтование | 1992-2008 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Упхофф Николь
др.: Упхоф-Беккер (Uphoff-Becker) |
ФРГ, Германия | Конный спорт | 1988-1996 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Хеддл Кэтлин | Канада | Гребля академическая | 1992-1996 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Чо Юн Чжон | Корея Южная | Стрельба из лука | 1992 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Япин Ден | Китай | Теннис настольный | 1992-1996 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Брызгина Ольга | СССР, Команда стран СНГ | Легкая атлетика | 1988-1992 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Ванг Ифу | Китай | Стрельба | 1984-2004 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Верт Изабель | Германия | Конный спорт | 1992-2020 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Ким Су-Нён | Корея Южная | Стрельба из лука | 1988-2000 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Кьяо Хонг | Китай | Теннис настольный | 1992-1996 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Леманн Йенс | Германия | Велоспорт | 1992-2000 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Фигурное катание - 27.09.2026 | 09:39Евгений Семененко: Желание выиграть было очень большое, безумно рады победе, безумно рады баллам
Фигурное катание - 26.09.2026 | 18:39Российский танцевальный дуэт Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный — седьмой после ритм-танца на турнире в Словакии
Фигурное катание - 26.09.2026 | 14:53Евгений Семененко — о короткой программе в Братиславе: Прокатал в рабочем режиме
Фигурное катание - 26.09.2026 | 10:30Алексей Железняков: Александра Трусова сейчас лучшая в нашем женском катании, она лидер
Фигурное катание - 25.09.2026 | 23:09Фигурист Евгений Семененко выиграл короткую программу на турнире в Словакии, обойдя олимпийского чемпиона
Фигурное катание - 25.09.2026 | 21:47Cын Евгения Плющенко замкнул топ-10 на этапе юниорского Гран-при ISU в Грузии
Фигурное катание - 24.09.2026 | 16:47Фигурист Александр Плющенко стал 11-ым в короткой программе на этапе юниорского Гран-при в Грузии
Фигурное катание - 24.09.2026 | 13:42Глава ФФККР: Петросян — фантастическая спортсменка! Уверен, что через пару месяцев она будет в очень хорошей форме
Фигурное катание - 24.09.2026 | 11:34Сихарулидзе: Рано говорить, насколько успешным будет возвращение Трусовой и Валиевой, давайте дождемся чемпионата России
СПОРТСМЕНЫ: ПОИСК
СПОРТСМЕНЫ: ФИЛЬТР
Справка по теме
Барселона 1992 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Команда стран СНГ | 45 | 38 | 29 | 112 |
| 2. | США | 37 | 34 | 37 | 108 |
| 3. | Германия | 33 | 21 | 28 | 82 |















