Биографическая справка по участникам Олимпийских игр: Гандбол
Смотрите также:
?
В столбцах указано количество медалей, завоёванных спортсменами на всех Олимпийских играх по всем видам спорта.
В скобках указано количество медалей, завоёванных в других видах спорта
| Σ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кидяев Юрий | СССР | 1976-1980 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Киселёв Олег | Команда стран СНГ, Россия | 1992-1996 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Климов Юрий | СССР | 1972-1976 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Костыгов Алексей | Россия | 2004-2008 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Кокшаров Эдуард | Россия | 2000-2008 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Кочергина Татьяна
др.: Татьяна Макарец |
СССР | 1976-1980 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Кривошлыков Денис | Россия | 2000-2008 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Кравцов Владимир | СССР | 1976-1980 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Кушнирюк Сергей | СССР | 1976-1980 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Кулинченко Станислав | Россия | 2000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Кузелев Дмитрий | Россия | 2000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Кулешов Олег | Россия | 1996-2004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Кудинов Василий | Команда стран СНГ, Россия | 1992-2004 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Кузнецова Полина | Россия | 2016-2020 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Лавров Игорь | Россия | 1996-2000 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Лагутин Юрий | СССР | 1972-1976 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Лавров Андрей | СССР, Команда стран СНГ, Россия | 1988-2004 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Литошенко Мария | СССР | 1976 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Лобова Нина | СССР | 1976 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Лосерт Венио | Хорватия, Египет | 1996-2020 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Лукьяненко Наталья | СССР | 1980 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Лутаева Валентина | СССР | 1980 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Маренникова Екатерина | Россия | 2008-2016 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Максимов Владимир | СССР | 1972-1976 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Матошевич Вальтер
др.: Матосевич |
Хорватия | 1996-2004 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Мортенсен Карин | Дания | 2000-2012 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Нарцисс Даниэль | Франция | 2004-2016 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Нестеров Юрий | СССР | 1988 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Новицкий Вальдемар | СССР | 1980-1988 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Ноствольд Тонье | Норвегия | 2008-2012 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Одинокова Любовь
др.: Любовь Бережная |
СССР | 1976-1980 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Омейер Тьери | Франция | 2004-2016 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Пальчикова Ирина | СССР | 1980 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Панчук Людмила
др.: Людмила Коломиец |
СССР | 1976 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Петрова Майя | Россия | 2016 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Полторацкая Ирина | Россия | 2008 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Порадник Людмила
др.: Людмила Бобрусь |
СССР | 1976-1980 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Погорелов Сергей | Россия | 1996-2004 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Полёнова Елена | Россия | 2008 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Постнова Людмила | Россия | 2008-2012 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Растворцев Алексей | Россия | 2004-2008 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Резанов Александр | СССР | 1972-1976 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Роменская Оксана | Россия | 2008 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Русначенко Наталья | Австрия, СССР | 1988-2000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Рыманов Александр | СССР | 1988 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Савкина Лариса | СССР | 1980 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Сафина Юлия | СССР | 1980 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Свириденко Георгий | СССР | 1988 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Сень Анна | Россия | 2016-2020 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Седойкина Анна | Россия | 2012-2020 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Текущие спортивные события
СПОРТСМЕНЫ: ПОИСК
СПОРТСМЕНЫ: ФИЛЬТР
Справка по теме
| Впервые в программе ОИ: | 1936 Берлин |
| В программе ОИ (раз): | 15 |
| Страны (НОК): | 48 |
| Страны, завоевавшие медали: | 24 |
| Участники соревнований: | 3191 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дания | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 2. | Франция | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 3. | СССР | 4 | 1 | 1 | 6 |













