Призёры Олимпийских игр по спортивной гимнастике: биографическая справка
Смотрите также:
Гимнастика спортивная: олимпийские чемпионы
Гимнастика спортивная: серебряные призёры
?
В столбцах указано количество медалей, завоёванных спортсменами на Олимпийских играх только в соревнованиях по спортивной гимнастике
| Σ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Перельман Михаил | СССР | 1952 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Стражева Ольга | СССР | 1988 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Столбов Павел | СССР | 1956 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Труш Дмитрий | Россия | 1996 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Уразова Владислава | Россия | 2020 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Шевченко Елена | СССР | 1988 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Афанасьева Ксения | Россия | 2008-2012 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Грошева Елена | Россия | 1996 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Гришина Анастасия | Россия | 2012 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Долгополова Елена | Россия | 1996 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ильянкова Анастасия | Россия | 2020 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Кочеткова Дина | Россия | 1996 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Колесникова Анастасия | Россия | 2000 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Кузнецова Евгения | Болгария, Россия | 1996-2004 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Куксенков Николай | Россия, Украина | 2012-2016 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ляпина Оксана | Россия | 1996 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Спиридонова Дарья | Россия | 2016 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Стретович Иван | Россия | 2016 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Тутхалян Седа | Россия | 2016 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Чепелева Анна | Россия | 2000 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Айхара Тошико
др.: Ширасу (Shirasu) |
Япония | 1960-1964 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Айхара Ютака | Япония | 1992 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Алёшин Максим | Россия | 2000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Древин Дмитрий | Россия | 2000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ежова Людмила
др.: Людмила Гребенькова |
Россия | 2004-2008 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Зиганшина Наталья | Россия | 2004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Крючкова Мария | Россия | 2004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Фигурное катание - 03.11.2026 | 00:09Расписание Гран-при Китая, там выступят Дикиджи, Семененко, Трусова, пара Мишина и Галлямов
02.11.2026 | 20:14МОК утвердил список из семи стран, претендующих на проведение летних Олимпийских игр 2036 года
Фигурное катание - 02.11.2026 | 19:38Александра Трусова: У меня скоро два этапа Гран-при, уже собираю чемоданы — один для Китая и один для Америки
Фигурное катание - 02.11.2026 | 15:17Аделия Петросян и японка претендуют на этап Гран-при «Скейт Америка» после снятия бельгийской фигуристки
Фигурное катание - 02.11.2026 | 02:47Британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон — победители Гран-при Канады в танцах на льду
Лыжные гонки - 02.11.2026 | 01:39Александр Панжинский: Большунов не сделал ничего такого, что может помешать выдаче нейтрального статуса
Фигурное катание - 02.11.2026 | 00:49Японка Мао Шимада выиграла этап Гран-при ISU «Скейт Канада» с тройным акселем и четверным тулупом
Фигурное катание - 01.11.2026 | 23:12Произвольная программа у женщин на Гран-при в Канаде стартует на час раньше из-за перевода часов
Фигурное катание - 01.11.2026 | 22:48Ирина Роднина: Гуменник позже остальных начал вступать в тренировочный процесс, его победа не удивляет
СПОРТСМЕНЫ: ПОИСК
СПОРТСМЕНЫ: ФИЛЬТР
Справка по теме
| Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины |
| В программе ОИ (раз): | 30 |
| Страны (НОК): | 102 |
| Страны, завоевавшие медали: | 47 |
| Участники соревнований: | 4466 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | СССР | 72 | 67 | 43 | 182 |
| 2. | США | 41 | 44 | 42 | 127 |
| 3. | Япония | 36 | 34 | 37 | 107 |












