Биографическая справка по участникам Олимпийских игр: Водное поло
Смотрите также:
Водное поло: олимпийские чемпионы
Водное поло: серебряные призёры
?
В столбцах указано количество медалей, завоёванных спортсменами на всех Олимпийских играх по всем видам спорта.
В скобках указано количество медалей, завоёванных в других видах спорта
| Σ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фодор Раймунд | Венгрия | 1996-2004 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Халасси Оливер | Венгрия | 1928-1936 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Хомоннаи Мартон | Венгрия | 1924-1936 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Чикваная Гиви | СССР | 1960-1968 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Чомахидзе Реваз | Россия | 2000-2004 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Шаронов Евгений | Команда стран СНГ, СССР | 1980-1992 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Шагаев Эркин | СССР | 1980 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Шидловский Александр | СССР | 1968-1972 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Шидловский Александр | Казахстан | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штейнмец Барнабас | Венгрия | 2000-2004 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Шумахер Брэдли | США | 1996-2000 | 2(2) | 0 | 0 | 2(2) |
| Юрчик Виталий | Россия | 2004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Яцев Юрий | Россия | 2000 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 22.12.2025 | 21:17FIS одобрила нейтральный статус двум российским прыгунам на лыжах с трамплина
Биатлон - 22.12.2025 | 12:47«Рождественская гонка 2025»: расписание и программа турнира, составы команд
Биатлон - 21.12.2025 | 23:05Эрик Перро о серебре масс-старта в Анси: Сегодня, без сомнения, Джакомель был лучше меня
Биатлон - 21.12.2025 | 20:11Томмазо Джакомель: Сегодня я впервые пересек финишную черту с флагом, и надеюсь, это не последний раз
Фигурное катание - 21.12.2025 | 18:53Илья Авербух: Если Петр откатает свою программу абсолютно чисто, то это однозначно будет серебро Олимпийских игр
Биатлон - 21.12.2025 | 17:19Победой итальянца Томмазо Джакомеля в масс-старте в Анси завершился третий этап Кубка мира по биатлону
Биатлон - 21.12.2025 | 14:48Норвежка Марен Киркейде одержала победу в масс-старте на этапе Кубка мира 2025/2026 по биатлону в Анси
СПОРТСМЕНЫ: ПОИСК
СПОРТСМЕНЫ: ФИЛЬТР
Справка по теме
| Впервые в программе ОИ: | 1900 Париж |
| В программе ОИ (раз): | 28 |
| Страны (НОК): | 52 |
| Страны, завоевавшие медали: | 20 |
| Участники соревнований: | 2911 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Венгрия | 9 | 3 | 5 | 17 |
| 2. | Италия | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 3. | Великобритания | 4 | 0 | 1 | 5 |













