Великобритания на Олимпийских Играх
Национальный Олимпийский комитет
Президент: Lord Sebastian COE
Дата образования: 1905
Дата регистрации: 1905
Адрес: 60 Charlotte Street London W1T 2NU
Телефон: 44 207 842 5700
Факс: 44 207 842 5777
E-mail: boa@boa.org.uk
Члены Международного Олимпийского Комитета
Фото | Имя | Страна | Срок |
---|---|---|---|
Барон Артур Оливер Вилльерс Рассел Амптхилл Arthur Russell, 2nd Baron Ampthill |
Великобритания | 1894-1898 | |
Чарльз Герберт Charles Herbert |
Великобритания | 1894-1906 | |
Робер де Курси Лаффан Rober de Courcy Laffan |
Великобритания | 1897-1927 | |
Полковник сэр Хоуэрд Винсент Colonel Sir Howard Vincent |
Великобритания | 1901-1908 | |
Лорд Уильям Хенри Дезборо оф Тэплоу Lord Desborough of Taplow |
Великобритания | 1906-1913 | |
Сэр Теодор Эндрю Кук Sir Teodore Andrew Cook |
Великобритания | 1909-1915 | |
Герцог Альгернон Сомерсет Duke of Somerset |
Великобритания | 1913-1920 | |
Генерал Реджинальд Джон Кентиш Brigadiergeneral Reginald J. Kentish |
Великобритания | 1921-1933 | |
Граф Джеральд Окли Эрл Кадоган Earl Gerald Cadogan |
Великобритания | 1923-1929 | |
Лорд Джордж Кемп Рочдейл Lord Rochdale |
Великобритания | 1927-1933 | |
Лорд Кларенс Абердэр Lord Aberdare |
Великобритания | 1929-1957 | |
Лорд Дэвид Джордж Бергли, маркиз д’Эксетер Marquis of Exeter |
Великобритания | 1933-1981 | |
Сэр Ноэль Куртис Беннет Sir Moel Curtis-Bennett |
Великобритания | 1933-1950 | |
Лорд Иан Сент Джон Лук оф Павенхэм Lord Luke |
Великобритания | 1951-1988 | |
Мэри Элисон Глен-Хейг Mary Alison Glen-Haig |
Великобритания | 1982- | |
Принцесса Анна Anne, Princess Royal |
Великобритания | 1988- | |
Крэйг Риди Craig Reedie |
Великобритания | 1994- | |
Мэттью Пинсент |
Великобритания | 2002-2004 | |
Филип Кравен Philip Craven |
Великобритания | 2003- | |
Адам Пенджилли Adam Pengilly |
Великобритания | 2010- |
Эмблема НОК |
Флаг |
Герб |
Великобритания: медали, завоёванные на Олимпийских Играх
Медали | Σ | |||
---|---|---|---|---|
Летние ОИ | 300 | 339 | 340 | 979 |
Зимние ОИ | 12 | 5 | 16 | 33 |
По итогам всех Игр | 312 | 344 | 356 | 1012 |
Статистика по медалям и местам с 4-го по 8-ое
Место | Летние ОИ | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(7) | 2024 Париж | 14 | 22 | 29 | 65 | 174 | 245 | 96 | 127 | 98 | Призёры |
мужчины | 6 | 15 | 9 | 30 | 10 | 11 | 4 | 5 | 5 | ||
женщины | 6 | 7 | 15 | 28 | 5 | 13 | 3 | 6 | 3 | ||
микст | 2 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
(4) | 2020 Токио | 22 | 21 | 22 | 65 | 144 | 145 | 126 | 197 | 128 | Призёры |
мужчины | 11 | 12 | 10 | 33 | 7 | 8 | 3 | 5 | 5 | ||
женщины | 6 | 7 | 10 | 23 | 7 | 4 | 8 | 13 | 5 | ||
микст | 5 | 2 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
(2) | 2016 Рио-де-Жанейро | 27 | 23 | 17 | 67 | 164 | 175 | 146 | 137 | 88 | Призёры |
мужчины | 17 | 13 | 9 | 39 | 10 | 8 | 6 | 3 | 3 | ||
женщины | 7 | 9 | 8 | 24 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | ||
микст | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
(3) | 2012 Лондон | 29 | 17 | 19 | 65 | 84 | 315 | 146 | 127 | 158 | Призёры |
мужчины | 16 | 9 | 13 | 38 | 6 | 10 | 4 | 5 | 6 | ||
женщины | 9 | 6 | 5 | 20 | 2 | 16 | 9 | 7 | 8 | ||
микст | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
(4) | 2008 Пекин | 19 | 13 | 15 | 47 | 94 | 95 | 196 | 137 | 138 | Призёры |
мужчины | 11 | 8 | 7 | 26 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | ||
женщины | 7 | 5 | 6 | 18 | 7 | 2 | 10 | 5 | 6 | ||
микст | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
(10) | 2004 Афины | 9 | 9 | 12 | 30 | 114 | 135 | 96 | 167 | 98 | Призёры |
мужчины | 5 | 5 | 5 | 15 | 7 | 9 | 5 | 9 | 4 | ||
женщины | 3 | 2 | 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | ||
микст | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
(10) | 2000 Сидней | 11 | 10 | 7 | 28 | 124 | 105 | 96 | 77 | 88 | Призёры |
мужчины | 7 | 5 | 2 | 14 | 9 | 8 | 6 | 2 | 4 | ||
женщины | 3 | 2 | 4 | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
микст | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
(36) | 1996 Атланта | 1 | 8 | 6 | 15 | 94 | 105 | 26 | 67 | 78 | Призёры |
мужчины | 1 | 7 | 5 | 13 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | ||
женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | ||
микст | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
(13) | 1992 Барселона | 5 | 3 | 12 | 20 | 54 | 125 | 156 | 117 | 98 | Призёры |
мужчины | 4 | 2 | 7 | 13 | 4 | 6 | 11 | 7 | 4 | ||
женщины | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | ||
микст | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
(12) | 1988 Сеул | 5 | 10 | 9 | 24 | 154 | 75 | 136 | 137 | 68 | Призёры |
мужчины | 4 | 6 | 7 | 17 | 11 | 5 | 6 | 7 | 2 | ||
женщины | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | ||
микст | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
(11) | 1984 Лос Анджелес | 5 | 11 | 21 | 37 | 144 | 195 | 156 | 197 | 178 | Призёры |
мужчины | 4 | 6 | 13 | 23 | 8 | 13 | 3 | 7 | 12 | ||
женщины | 1 | 3 | 6 | 10 | 5 | 6 | 9 | 10 | 4 | ||
микст | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
(9) | 1980 Москва | 5 | 7 | 9 | 21 | 84 | 105 | 126 | 97 | 138 | Призёры |
мужчины | 5 | 5 | 7 | 17 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | ||
женщины | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | ||
(13) | 1976 Монреаль | 3 | 5 | 5 | 13 | 44 | 65 | 66 | 157 | 78 | Призёры |
мужчины | 2 | 4 | 5 | 11 | 2 | 6 | 4 | 8 | 3 | ||
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | ||
микст | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
(12) | 1972 Мюнхен | 4 | 5 | 9 | 18 | 54 | 95 | 76 | 77 | 48 | Призёры |
мужчины | 0 | 3 | 8 | 11 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | ||
женщины | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
микст | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
(10) | 1968 Мехико | 5 | 5 | 3 | 13 | 54 | 95 | 46 | 97 | 58 | Призёры |
мужчины | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | ||
женщины | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||
микст | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
(10) | 1964 Токио | 4 | 12 | 2 | 18 | 94 | 55 | 66 | 87 | 108 | Призёры |
мужчины | 2 | 9 | 0 | 11 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | ||
женщины | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||
микст | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(12) | 1960 Рим | 2 | 6 | 12 | 20 | 74 | 135 | 76 | 117 | 58 | Призёры |
мужчины | 1 | 2 | 8 | 11 | 3 | 10 | 0 | 7 | 3 | ||
женщины | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | ||
микст | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
(8) | 1956 Мельбурн | 6 | 7 | 11 | 24 | 74 | 125 | 96 | 77 | 118 | Призёры |
мужчины | 3 | 4 | 6 | 13 | 6 | 11 | 4 | 4 | 8 | ||
женщины | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||
микст | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
(18) | 1952 Хельсинки | 1 | 2 | 8 | 11 | 124 | 195 | 46 | 107 | 48 | Призёры |
мужчины | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 14 | 3 | 6 | 1 | ||
женщины | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | ||
микст | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
(12) | 1948 Лондон | 3 | 14 | 6 | 23 | 104 | 105 | 76 | 177 | 108 | Призёры |
мужчины | 2 | 10 | 4 | 16 | 6 | 8 | 4 | 14 | 7 | ||
женщины | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
микст | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
(10) | 1936 Берлин | 4 | 7 | 3 | 14 | 54 | 85 | 86 | 117 | 88 | Призёры |
мужчины | 3 | 5 | 1 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | ||
женщины | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | ||
микст | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
(8) | 1932 Лос Анджелес | 4 | 7 | 5 | 16 | 134 | 75 | 46 | 47 | 38 | Призёры |
мужчины | 4 | 5 | 2 | 11 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||
женщины | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
микст | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
(11) | 1928 Амстердам | 3 | 10 | 7 | 20 | 64 | 115 | 76 | 47 | 88 | Призёры |
мужчины | 3 | 7 | 4 | 14 | 4 | 10 | 6 | 1 | 5 | ||
женщины | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
(4) | 1924 Париж | 9 | 13 | 12 | 34 | 144 | 175 | 146 | 157 | 98 | Призёры |
мужчины | 8 | 8 | 9 | 25 | 9 | 13 | 9 | 9 | 8 | ||
женщины | 1 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||
микст | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
(3) | 1920 Антверпен | 15 | 15 | 13 | 43 | 114 | 185 | 56 | 87 | 78 | Призёры |
мужчины | 12 | 10 | 11 | 33 | 7 | 17 | 5 | 8 | 5 | ||
женщины | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
микст | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
(3) | 1912 Стокгольм | 10 | 15 | 16 | 41 | 94 | 125 | 106 | 87 | 108 | Призёры |
мужчины | 7 | 14 | 13 | 34 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | ||
женщины | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
микст | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
(1) | 1908 Лондон | 56 | 51 | 39 | 146 | 424 | 675 | 236 | 227 | 128 | Призёры |
мужчины | 46 | 46 | 34 | 126 | 39 | 61 | 22 | 21 | 11 | ||
женщины | 4 | 3 | 3 | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
микст | 6 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(7) | 1904 Сент Луис | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 | Призёры |
мужчины | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(3) | 1900 Париж [1] | 16 | 7 | 9 | 32 | 44 | 65 | 36 | 27 | 18 | Призёры |
мужчины | 12 | 7 | 10 | 29 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||
женщины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
микст | 7 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
(5) | 1896 Афины [2] | 2 | 3 | 2 | 7 | 34 | 25 | 06 | 37 | 18 | Призёры |
мужчины | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||
Место | Зимние ОИ | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
(19) | 2022 Пекин | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 15 | 26 | 07 | 38 | Призёры |
мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
женщины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
(19) | 2018 Пхёнчхан | 1 | 0 | 4 | 5 | 34 | 25 | 06 | 37 | 18 | Призёры |
мужчины | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
женщины | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
(19) | 2014 Сочи | 1 | 1 | 2 | 4 | 04 | 25 | 16 | 47 | 28 | Призёры |
мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
женщины | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
(19) | 2010 Ванкувер | 1 | 0 | 0 | 1 | 04 | 15 | 56 | 07 | 28 | Призёры |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||
женщины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(21) | 2006 Турин | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 35 | 06 | 07 | 18 | Призёры |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
женщины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
(18) | 2002 Солт Лейк Сити | 1 | 0 | 1 | 2 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 | Призёры |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
женщины | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(22) | 1998 Нагано | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 05 | 16 | 27 | 18 | Призёры |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(21) | 1994 Лиллехаммер | 0 | 0 | 2 | 2 | 04 | 15 | 16 | 17 | 18 | Призёры |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
микст | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(-) | 1992 Альбервиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 26 | 17 | 08 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
(-) | 1988 Калгари | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(11) | 1984 Сараево | 1 | 0 | 0 | 1 | 04 | 05 | 16 | 07 | 08 | Призёры |
микст | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
(11) | 1980 Лейк Плэсид | 1 | 0 | 0 | 1 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | Призёры |
мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
(12) | 1976 Инсбрук | 1 | 0 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 17 | 18 | Призёры |
мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
(-) | 1972 Саппоро | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 27 | 08 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
(-) | 1968 Гренобль | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 16 | 07 | 28 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
(11) | 1964 Инсбрук | 1 | 0 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 | Призёры |
мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(-) | 1960 Скво Велли | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
(-) | 1956 Кортина д`Ампеццо | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 05 | 16 | 07 | 08 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(8) | 1952 Осло | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 05 | 06 | 17 | 08 | Призёры |
женщины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(13) | 1948 Санкт Моритц | 0 | 0 | 2 | 2 | 04 | 35 | 16 | 47 | 18 | Призёры |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
(7) | 1936 Гармиш Партенкирхен | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Призёры |
мужчины | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
женщины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
(-) | 1932 Лейк Плесид | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 18 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
(8) | 1928 Санкт Моритц | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 05 | 06 | 17 | 08 | Призёры |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
(6) | 1924 Шамони | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 25 | 06 | 17 | 18 | Призёры |
мужчины | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
микст | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
[1] не учтены медали, завоеванные в составе интернациональных (смешанных) команд: две золотые в парусном спорте в гонках судов класса 2-3 тонны - франко-британские экипажи; одна золотая медаль в конном поло - британо-американская команда; одна золотая медаль в легкой атлетике в командном беге на 5000 метров - британо-австралийская команда; одна серебряная медаль в конном поло - британо-американская команда; одна серебряная медаль в соревнованиях смешанных пар по теннису - франко-британская пара; по одной бронзовой медали в конном и водном поло - франко-британские команды; две бронзовые медали в соревнованиях смешанных пар по теннису - британо-американская и британо-богемская пары соответственно;
[2] не учитываются одна золотая медаль Джона Боланда (John Boland), а также одна бронзовая медаль Джорджа Робертсона (George Robertson), завоеванные в соревнованиях по теннису соответственно в парах с немцем Фридрихом Трауном (Friedrich Traun) и австралийцем Эдвином Флэком (Edwin Flack)
Медали и места с 4-го по 8-ое по видам спорта
Летние виды спорта | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бадминтон | 0 | 1 | 2 | 3 | 04 | 85 | 06 | 07 | 08 | По странам | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
микст | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Бокс | 20 | 15 | 28 | 63 | 144 | 435 | 26 | 37 | 08 | По странам | |
мужчины | 17 | 15 | 27 | 59 | 14 | 39 | 2 | 3 | 0 | ||
женщины | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Борьба вольная | 3 | 4 | 10 | 17 | 94 | 285 | 26 | 77 | 68 | По странам | |
мужчины | 3 | 4 | 10 | 17 | 9 | 28 | 2 | 7 | 6 | ||
Борьба греко-римская | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 45 | 06 | 17 | 18 | По странам | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
Велоспорт | 40 | 39 | 31 | 110 | 224 | 255 | 156 | 137 | 158 | По странам | |
женщины | 12 | 9 | 5 | 26 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | ||
мужчины | 28 | 30 | 26 | 84 | 20 | 20 | 9 | 10 | 11 | ||
Водное поло | 4 | 0 | 0+[1]* | 4+[1]* | 14 | 05 | 06 | 17 | 28 | По странам | |
мужчины | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Водномоторный спорт | 2 | 0 | 0 | 2 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | По странам | |
микст | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Гимнастика спортивная | 3 | 3 | 12 | 18 | 74 | 45 | 56 | 77 | 68 | По странам | |
женщины | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
мужчины | 3 | 3 | 8 | 14 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||
Гольф | 1 | 2 | 1 | 4 | 14 | 15 | 16 | 27 | 08 | По странам | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
мужчины | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
Гребля академическая | 34 | 27 | 17 | 78 | 244 | 185 | 106 | 197 | 108 | По странам | |
мужчины | 28 | 20 | 13 | 61 | 20 | 10 | 4 | 12 | 6 | ||
женщины | 6 | 7 | 4 | 17 | 4 | 8 | 6 | 7 | 4 | ||
Гребля на байдарках и каноэ | 5 | 10 | 8 | 23 | 44 | 65 | 86 | 117 | 138 | По странам | |
женщины | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | ||
мужчины | 5 | 9 | 5 | 19 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | ||
Дзюдо | 0 | 8 | 12 | 20 | 04 | 115 | 06 | 87 | 18 | По странам | |
мужчины | 0 | 5 | 7 | 12 | 0 | 8 | 0 | 5 | 1 | ||
женщины | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
Же де пам | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 45 | 06 | 07 | 08 | По странам | |
мужчины | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Конный спорт | 15 | 12 | 18 | 45 | 144 | 115 | 136 | 147 | 108 | По странам | |
микст | 15 | 12 | 18 | 45 | 14 | 11 | 13 | 14 | 10 | ||
Крикет | 1 | 0 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | По странам | |
мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Легкая атлетика | 58+[1]* | 89 | 75 | 222+[1]* | 804 | 965 | 716 | 767 | 768 | По странам | |
женщины | 11 | 26 | 25 | 62 | 24 | 26 | 22 | 27 | 27 | ||
мужчины | 48 | 63 | 49 | 160 | 56 | 70 | 48 | 49 | 49 | ||
микст | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Лякросс | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | По странам | |
мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Парусный спорт | 32+[2]* | 21 | 13 | 66+[2]* | 164 | 95 | 176 | 157 | 68 | По странам | |
микст | 23 | 13 | 9 | 45 | 11 | 4 | 9 | 9 | 3 | ||
женщины | 6 | 1 | 3 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
мужчины | 5 | 7 | 1 | 13 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | ||
Плавание | 21 | 35 | 31 | 87 | 504 | 495 | 716 | 657 | 498 | По странам | |
мужчины | 14 | 22 | 15 | 51 | 25 | 27 | 35 | 31 | 30 | ||
женщины | 6 | 13 | 16 | 35 | 25 | 22 | 36 | 33 | 19 | ||
микст | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Поло | 2+[1]* | 3+[1]* | 1+[1]* | 6+[3]* | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | По странам | |
мужчины | 3 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Прыжки в воду | 2 | 4 | 12 | 18 | 44 | 135 | 126 | 187 | 108 | По странам | |
мужчины | 2 | 3 | 8 | 13 | 2 | 8 | 5 | 10 | 2 | ||
женщины | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 8 | 8 | ||
Прыжки на батуте | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 05 | 26 | 17 | 08 | По странам | |
женщины | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Регби | 0 | 3 | 0 | 3 | 34 | 05 | 06 | 17 | 08 | По странам | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
мужчины | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
