Брис Гайар
Двукратный Олимпийский чемпион
Полное имя: Брис Гайар
Ориг. имя: Brice Guyart
Дата рождения: 15 марта 1981 года, Сюрен, О-де-Сен (Suresnes, Hauts-de-Seine), Франция
Участие в ОИ: 2000 Сидней, 2004 Афины, 2008 Пекин
Выступления за: Франция (FRA)
Спорт: Фехтование
ОЛИМПИЙСКИЕ МЕДАЛИ
Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 |
Брис Гайар: результаты выступления на Олимпийских играх
2008 Пекин, Фехтование
Дисциплина | Раунды | Место | Результаты | |
---|---|---|---|---|
мужчины, рапира, индивидуальное пер-во | 1/16 Финала, #6 | 1 | V 15:3 | |
1/8 Финала, #5 | 2 | L | ||
Итоговое положение | 13 |
2004 Афины, Фехтование
Дисциплина | Раунды | Место | Результаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мужчины, рапира, индивидуальное пер-во | 1/32 Финала | bye | wl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/16 Финала, #8 | 1 | V 15:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/8 Финала, #4 | 1 | V 15:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4 Финала, #2 | 1 | V 15:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 Финала, #1 | 1 | V 15:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финал | 1 | V 15:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итоговое положение | золото | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мужчины, рапира, команды | Итоговое положение | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Четвертьфиналы
Классификация за 5-8 места
Итоговое положение: обзор
|
2000 Сидней, Фехтование
Дисциплина | Раунды | Место | Результаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мужчины, рапира, индивидуальное пер-во | 1/32 Финала, #7 | 1 | V 15:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/16 Финала, #13 | 2 | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итоговое положение | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мужчины, рапира, команды | Итоговое положение | золото | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Четвертьфиналы
Полуфиналы и финалы
Итоговое положение: обзор
|
Последнее обновление профайла: 1 октября 2013 года
СПОРТСМЕНЫ: ПОИСК
СПОРТСМЕНЫ: ФИЛЬТР
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -152 дня | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 408 дней |