Александр Лукьянов

Олимпийский чемпион
Полное имя: Александр Викторович Лукьянов
Дата рождения: 19 августа 1949 года, Москва, РСФСР, СССР
Участие в ОИ: 1976 Монреаль, 1980 Москва, 1988 Сеул, 1996 Атланта, 2000 Сидней
Выступления за: Россия (RUS), СССР (URS)
Спорт: Гребля академическая
ОЛИМПИЙСКИЕ МЕДАЛИ
| Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 4 |
Александр Лукьянов: результаты выступления на Олимпийских играх
2000 Сидней, Гребля академическая
| Дисциплина | Раунды | Место | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, восьмерка с рулевым (8+) | Раунд-I, заезд-2 | 4 | 5:40.55 rep | |
| Утешительный раунд, заезд-2 | 3 | 5:43.88 QB | ||
| Финал B | 9 | 5:42.72 | ||
| Итоговое положение | 9 | 5:42.72 | ||
1996 Атланта, Гребля академическая
| Дисциплина | Раунды | Место | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, восьмерка с рулевым (8+) | Раунд-I, заезд-2 | 3 | 5:48.63 rep | |
| Утешительный раунд, заезд-1 | 2 | 5:32.98 Q | ||
| Финал | 3 | 5:45.77 | ||
| Итоговое положение | бронза | 5:45.77 | ||
1988 Сеул, Гребля академическая
| Дисциплина | Раунды | Место | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, восьмерка с рулевым (8+) | Раунд-I, заезд-1 | 1 | 5:34.95 Q | |
| Финал | 2 | 5:48.01 | ||
| Итоговое положение | серебро | 5:48.01 | ||
1980 Москва, Гребля академическая
| Дисциплина | Раунды | Место | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, двойка распашная с рулевым (2+) | Раунд-I, заезд-2 | 2 | 7:38.49 | |
| Утешительный раунд, заезд-2 | 1 | 7:15.38 | ||
| Финал | 2 | 7:03.35 | ||
| Итоговое положение | серебро | 7:03.35 | ||
1976 Монреаль, Гребля академическая
| Дисциплина | Раунды | Место | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, четверка распашная с рулевым (4+) | Раунд-I, заезд-1 | 2 | 6:41.54 | |
| 1/2 Финала, заезд-2 | 1 | 6:09.28 | ||
| Финал | 1 | 6:40.22 | ||
| Итоговое положение | золото | 6:40.22 | ||
Последнее обновление профайла: 23 августа 2014 года
Ещё новости
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 18.02.2026 | 11:33Дарья Непряева — о допинг-контроле на Олимпиаде: К нам тоже уже несколько раз приходили в семь утра — это нормально
Лыжные гонки - 18.02.2026 | 10:38Елена Вяльбе: Все, кроме двух спортсменов, выступят на чемпионате России
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 18.02.2026 | 01:33Даниил Глейхенгауз — о контенте Петросян в произвольной: Не будем заниматься сумасшествием, будем смотреть от её состояния
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 18.02.2026 | 00:24Немецкие бобслеисты забрали все медали в соревнованиях мужских двоек на Олимпиаде-2026
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 17.02.2026 | 22:28Аделия Петросян: Оценки хорошие, я примерно столько и попросила, когда загадала желание
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 17.02.2026 | 19:03Итальянские конькобежцы и канадские конькобежки выиграли командные гонки преследования на Олимпиаде-2026
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 17.02.2026 | 17:50Сборная Франции по биатлону выиграла мужскую эстафету на Олимпиаде-2026 в Италии
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 17.02.2026 | 16:18Норвежский двоеборец Енс Лурос Офтебру завоевал второе золото Олимпиады-2026 года в лыжном двоеборье
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 17.02.2026 | 14:29Александр Жулин: Место Петросян в пятерке в короткой программе — это было бы очень хорошо, а в произвольной уже биться
СПОРТСМЕНЫ: ПОИСК
СПОРТСМЕНЫ: ФИЛЬТР













