Савино Гульельметти

Двукратный Олимпийский чемпион
Полное имя: Савино Гульельметти
Ориг. имя: Savino Guglielmetti
Дата рождения: 26 ноября 1911 года, Милан (Milano), Италия
Дата смерти: 23 января 2006 года, Милан (Milano), Италия
Участие в ОИ: 1932 Лос Анджелес, 1936 Берлин, 1948 Лондон
Выступления за: Италия (ITA)
Спорт: Гимнастика спортивная
ОЛИМПИЙСКИЕ МЕДАЛИ
| Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 |
Савино Гульельметти: результаты выступления на Олимпийских играх
1948 Лондон, Гимнастика спортивная
| Дисциплина | Раунды | Место | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, многоборье, личное перв-во | Итоговое положение | 32 | 217.20 | |
| мужчины, многоборье, команды | Итоговое положение | 5 | 217.20 | 1300.30 |
| мужчины, вольные упражнения | Итоговое положение | 76 | 32.30 | |
| мужчины, опорный прыжок | Итоговое положение | 55 | 36.30 | |
| мужчины, упражнения на брусьях | Итоговое положение | 11 | 38.50 | |
| мужчины, упражнения на кольцах | Итоговое положение | 40 | 36.00 | |
| мужчины, упражнения на коне | Итоговое положение | 19 | 36.90 | |
| мужчины, упражнения на перекладине | Итоговое положение | 27 | 37.20 | |
1936 Берлин, Гимнастика спортивная
| Дисциплина | Раунды | Место | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, многоборье, личное перв-во | Итоговое положение | 12 | 107.699 | |
| мужчины, многоборье, команды | Итоговое положение | 5 | 107.699 | 615.133 |
| мужчины, вольные упражнения | Итоговое положение | 33 | 17.167 | |
| мужчины, опорный прыжок | Итоговое положение | 13 | 18.034 | |
| мужчины, упражнения на брусьях | Итоговое положение | 9 | 18.466 | |
| мужчины, упражнения на кольцах | Итоговое положение | 14 | 17.966 | |
| мужчины, упражнения на коне | Итоговое положение | 20 | 18.133 | |
| мужчины, упражнения на перекладине | Итоговое положение | 30 | 17.933 | |
1932 Лос Анджелес, Гимнастика спортивная
| Дисциплина | Раунды | Место | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, многоборье, личное перв-во | Итоговое положение | 5 | 134.375 | |
| мужчины, многоборье, команды | Итоговое положение | золото | 134.375 | 541.850 |
| мужчины, вольные упражнения | Итоговое положение | 22 | 21.6 | |
| мужчины, опорный прыжок | Итоговое положение | золото | 54.1 | |
| мужчины, упражнения на брусьях | Итоговое положение | 10 | 51.1 | |
| мужчины, упражнения на перекладине | Итоговое положение | 11 | 23.9 | |
Последнее обновление профайла: 5 сентября 2014 года
Ещё новости
Фигурное катание - 06.05.2026 | 20:35Александр Лакерник: Жалко, что Муравьева не прогрессирует, потому что девочка красивая
Фигурное катание - 06.05.2026 | 13:31Алексей Мишин прекратил сотрудничество с фигуристкой Софьей Муравьевой
Лыжные гонки - 04.05.2026 | 16:44Елена Вяльбе: Мне реально плевать, как называется моя должность, у меня есть имя
Лыжные гонки - 04.05.2026 | 16:23Даты и места проведения тренировочных сборов лыжников сборной России в мае
Лыжные гонки - 04.05.2026 | 14:40Елена Вяльбе: Наталья Терентьева вернется еще лучше, чем была, 20 мая она уже едет на сбор
Лыжные гонки - 29.04.2026 | 18:59Александр Большунов: Хочется еще несколько титулов завоевать на международной арене
Фигурное катание - 29.04.2026 | 15:07ISU опубликовал календарь международных соревнований по фигурному катанию на сезон-2026/2027
Лыжные гонки - 29.04.2026 | 14:36Дарья Непряева: Вяльбе никуда не уходит, остается с нами, и это очень здорово
Лыжные гонки - 29.04.2026 | 13:06Андрей Вьюхин — о возвращении в биатлон: Решение я смогу принимать только в апреле 2027 года
СПОРТСМЕНЫ: ПОИСК
СПОРТСМЕНЫ: ФИЛЬТР







