Биографическая справка по участникам Олимпийских играх в Лос Анджелесе 1932
Кол-во спортсменов: 1329
Завоевавших золотые медали: 201
Завоевавших серебряные медали: 199
Завоевавших бронзовые медали: 185
Завоевавших олимпийские медали: 552
Смотрите также:
Лос Анджелес 1932: олимпийские чемпионы
Лос Анджелес 1932: серебряные призёры
В настоящий момент в разделе содержится краткая информация по -57- участникам Олимпийских игр в Лос Анджелесе 1932. Список постоянно дополняется.
?
В столбцах указано количество медалей, завоёванных спортсменами на всех Олимпийских играх, включая и Игры в Лос Анджелесе 1932.
В скобках указано количество медалей, завоёванных только на играх в Лос Анджелесе 1932
| Σ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аллен Ричард Джеймс | Индия | Хоккей на траве | 1928-1936 | 3(1) | 0 | 0 | 3(1) |
| Бересфорд Джек | Великобритания | Гребля академическая | 1920-1936 | 3(1) | 2 | 0 | 5(1) |
| Болтенстерн Густаф Адольф мл. | Швеция | Конный спорт | 1932-1956 | 2 | 1(1) | 1 | 4(1) |
| Броди Дьёрдь | Венгрия | Водное поло | 1932-1936 | 2(1) | 0 | 0 | 2(1) |
| Буньоль Рене | Франция | Фехтование | 1932-1952 | 2(1) | 1 | 0 | 3(1) |
| Бюшар Жорж | Франция | Фехтование | 1924-1936 | 2(1) | 3(1) | 1 | 6(2) |
| Вестергрен Карл | Швеция | Борьба вольная, Борьба греко-римская | 1920-1932 | 3(1) | 0 | 0 | 3(1) |
| Викофф Франк | США | Легкая атлетика | 1928-1936 | 3(1) | 0 | 0 | 3(1) |
| Гаудини Джулио | Италия | Фехтование | 1924-1936 | 3 | 4(3) | 2(1) | 9(4) |
| Галитцен Майкл | США | Прыжки в воду | 1928-1932 | 1(1) | 2(1) | 1 | 4(2) |
| Геревич Аладар | Венгрия | Фехтование | 1932-1960 | 7(1) | 1 | 2 | 10(1) |
| Гликаиш Дьюла | Венгрия | Фехтование | 1928-1932 | 2(1) | 0 | 0 | 2(1) |
| Гульельметти Савино | Италия | Гимнастика спортивная | 1932-1948 | 2(2) | 0 | 0 | 2(2) |
| Гуаранья Джоаккино | Италия | Фехтование | 1928-1936 | 2 | 1(1) | 0 | 3(1) |
| Дидриксон Милдред | США | Легкая атлетика | 1932 | 2(2) | 1(1) | 0 | 3(3) |
| Жусссом Андре Рене | Франция | Конный спорт | 1932-1956 | 2(1) | 2 | 1 | 5(1) |
| Исо-Холло Вольмари | Финляндия | Легкая атлетика | 1932-1936 | 2(1) | 1(1) | 1 | 4(2) |
| Йоханссон Ивар | Швеция | Борьба вольная, Борьба греко-римская | 1928-1936 | 3(2) | 0 | 0 | 3(2) |
| Кабош Эндре | Венгрия | Фехтование | 1932-1936 | 3(1) | 0 | 1(1) | 4(2) |
| Карр Билл | США | Легкая атлетика | 1932 | 2(2) | 0 | 0 | 2(2) |
| Катьо Филипп | Франция | Фехтование | 1920-1936 | 3(2) | 4 | 1 | 8(2) |
| Корнаджия-Медичи Джанкарло | Италия | Фехтование | 1928-1936 | 3(1) | 1(1) | 1 | 5(2) |
| Коулмэн Джорджия
др.: Колман |
США | Прыжки в воду | 1928-1932 | 1(1) | 2(1) | 1 | 4(2) |
| Коккинен Вайно | Финляндия | Борьба греко-римская | 1928-1936 | 2(1) | 0 | 0 | 2(1) |
| Лертора Марио | Италия | Гимнастика спортивная | 1924-1932 | 2(1) | 0 | 1(1) | 3(2) |
| Майц Жорж | Швейцария | Гимнастика спортивная | 1924-1936 | 4 | 3(1) | 1 | 8(1) |
| Марци Густаво | Италия | Фехтование | 1928-1936 | 2(1) | 5(2) | 0 | 7(3) |
| Мэдисон Хелен | США | Плавание | 1932 | 3(3) | 0 | 0 | 3(3) |
| Немет Янош | Венгрия | Водное поло | 1932-1936 | 2(1) | 0 | 0 | 2(1) |
| Нери Ромео | Италия | Гимнастика спортивная | 1928-1936 | 3(3) | 1 | 0 | 4(3) |
| О'Кэллаган Патрик | Ирландия | Легкая атлетика | 1928-1932 | 2(1) | 0 | 0 | 2(1) |
| Остин Луи | Франция | Тяжелая атлетика | 1928-1936 | 2(1) | 1 | 0 | 3(1) |
| Паю де Мортанж Шарль | Нидерланды | Конный спорт | 1924-1936 | 4(1) | 1(1) | 0 | 5(2) |
| Петшауэр Аттила | Венгрия | Фехтование | 1928-1932 | 2(1) | 1 | 0 | 3(1) |
| Пелле Иштван | Венгрия | Гимнастика спортивная | 1928-1936 | 2(2) | 2(2) | 0 | 4(4) |
| Пио Жан | Франция | Фехтование | 1928-1936 | 2(2) | 0 | 0 | 2(2) |
| Пиладжамаки Кустаа | Финляндия | Борьба вольная | 1924-1936 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Пойнтон-Хилл Дороти
др.: Пойнтон (Poynton) |
США | Прыжки в воду | 1928-1936 | 2(1) | 1 | 1 | 4(1) |
| Риккарди Франко | Италия | Фехтование | 1928-1936 | 3 | 1(1) | 0 | 4(1) |
| Рихтгоф Юхан | Швеция | Борьба вольная | 1924-1932 | 2(1) | 0 | 0 | 2(1) |
| Роджерс Аннетт Джоан | США | Легкая атлетика | 1932-1936 | 2(1) | 0 | 0 | 2(1) |
| Саволайнен Хейкки Илмари | Финляндия | Гимнастика спортивная | 1928-1952 | 2 | 1(1) | 6(3) | 9(4) |
| Свенссон Рудольф | Швеция | Борьба вольная, Борьба греко-римская | 1924-1932 | 2(1) | 2 | 0 | 4(1) |
| Сингх Руп | Индия | Хоккей на траве | 1932-1936 | 2(1) | 0 | 0 | 2(1) |
| Толан Эдди | США | Легкая атлетика | 1932 | 2(2) | 0 | 0 | 2(2) |
| Томсон Эрл Фостер | США | Конный спорт | 1932-1948 | 2(1) | 3(1) | 0 | 5(2) |
| Уильямс Перси | Канада | Легкая атлетика | 1928-1932 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Фригерио Уго | Италия | Легкая атлетика | 1920-1932 | 3 | 0 | 1(1) | 4(1) |
| Халасси Оливер | Венгрия | Водное поло | 1928-1936 | 2(1) | 1 | 0 | 3(1) |
| Хансен Генри Петер | Дания | Велоспорт | 1928-1932 | 2 | 1(1) | 0 | 3(1) |
Текущие спортивные события
СПОРТСМЕНЫ: ПОИСК
СПОРТСМЕНЫ: ФИЛЬТР
Справка по теме
Лос Анджелес 1932 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 41 | 32 | 30 | 103 |
| 2. | Италия | 12 | 12 | 12 | 36 |
| 3. | Франция | 10 | 5 | 4 | 19 |














