Андрей Гречин

Призёр Олимпийских игр
Полное имя: Андрей Владимирович Гречин
Дата рождения: 21 октября 1987 года, Барнаул, Алтайский край, РСФСР, СССР
Участие в ОИ: 2008 Пекин, 2012 Лондон, 2016 Рио-де-Жанейро
Выступления за: Россия (RUS)
Спорт: Плавание
ОЛИМПИЙСКИЕ МЕДАЛИ
| Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Андрей Гречин: результаты выступления на Олимпийских играх
2016 Рио-де-Жанейро, Плавание
| Дисциплина | Раунды | Место | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, вольный стиль, 100 м | Раунд-I, заплыв-7 | 6 | 48.75 | |
| Итоговое положение | 21 | 48.75 | ||
| мужчины, вольный стиль, эстафета 4х100 м | Итоговое положение | 4 | 48.68 | 3:11.64 |
2012 Лондон, Плавание
| Дисциплина | Раунды | Место | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, вольный стиль, 50 м | Раунд-I, заплыв-6 | 3 | 22.09 Q | |
| 1/2 Финала, заплыв-2 | 5 | 21,98 | ||
| Итоговое положение | 10 | |||
| мужчины, вольный стиль, эстафета 4х100 м | Раунд-I, заплыв-2 | 3 | 48.19 | 3:12.77 Q |
| Финал | 3 | 48.57 | 3:11.41 | |
| Итоговое положение | бронза | 48.57 | 3:11.41 | |
| мужчины, комплексное плавание, эстафета 4х100 м | Раунд-I, заплыв-1 | 6 | 48.32 | 3:34.94 |
| Итоговое положение | 12 | 3:34.94 | ||
2008 Пекин, Плавание
| Дисциплина | Раунды | Место | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, вольный стиль, 50 м | Раунд-I, заплыв-12 | 7 | 22.20 17 | |
| Итоговое положение | 17 | 22.20 17 | ||
| мужчины, вольный стиль, 100 м | Раунд-I, заплыв-8 | 5 | 48.50 Q14 | |
| 1/2 Финала, заплыв-2 | 7 | 48.71 14 | ||
| Итоговое положение | 14 | 48.71 14 | ||
| мужчины, вольный стиль, эстафета 4х100 м | Раунд-I, заплыв-2 | 5 | 48.08 | 3:14.07 9 |
| Итоговое положение | 9 | 48.08 | 3:14.07 9 | |
| мужчины, комплексное плавание, эстафета 4х100 м | Раунд-I, заплыв-2 | 2 | 48.48 | 3:33.59 O 4 |
| Итоговое положение | 4 | round1 | ||
Последнее обновление профайла: 11 сентября 2016 года
Текущие спортивные события
Ещё новости
Фигурное катание - 28.07.2026 | 17:36Дмитрий Губерниев: Надеюсь, что образование у Загитовой есть, чтобы работать с детьми — я не в курсе ее дипломов
Фигурное катание - 28.07.2026 | 09:25Глейхенгауз: Двоеглазова восстанавливается от травм, говорить о соревнованиях в августе-сентябре нецелесообразно
Фигурное катание - 27.07.2026 | 16:43Ирина Роднина: Сложно сказать, кто фаворит сезона в женском катании, глупо ждать дуэль Трусовой и Валиевой — есть другие имена
Биатлон - 26.07.2026 | 23:25Белорусские биатлонисты Антон и Динара Смольские приняли участие в Минском триатлоне
Фигурное катание - 26.07.2026 | 23:14Дмитрий Губерниев — о допуске фигуристов: Решение о возвращении принято, но радоваться преждевременно
Фигурное катание - 26.07.2026 | 22:59Алёна Косторная: Сейчас я на связи с Аделией Петросян, мы хорошо общаемся. С Трусовой не общаюсь
Фигурное катание - 25.07.2026 | 10:28Евгения Медведева — о своей свадьбе: Это будет этим летом, прямо в центре Москвы
Фигурное катание - 24.07.2026 | 18:49Елена Радионова: Аделия Петросян ещё совсем юная фигуристка, её главные победы впереди
Фигурное катание - 24.07.2026 | 11:18Андрей Бушков: Александра Трусова — основной претендент на лидерство и в команде Тутберидзе, и в сборной России
СПОРТСМЕНЫ: ПОИСК
СПОРТСМЕНЫ: ФИЛЬТР













