Людмила Маслакова

Призёр Олимпийских игр
Полное имя: Людмила Ильинична Маслакова (Жаркова-)
Другие имя/фамилия: Людмила Жаркова
Дата рождения: 26 февраля 1952 года, Астрахань, РСФСР, СССР
Участие в ОИ: 1968 Мехико, 1972 Мюнхен, 1976 Монреаль, 1980 Москва
Выступления за: СССР (URS)
Спорт: Легкая атлетика
ОЛИМПИЙСКИЕ МЕДАЛИ
| Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
Людмила Маслакова: результаты выступления на Олимпийских играх
1980 Москва, Легкая атлетика
| Дисциплина | Раунды | Место | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| женщины, 200 м | Раунд-I, забег-5 | 1 | 23.49 Q | |
| 1/4 Финала, забег-1 | 2 | 23.24 Q | ||
| 1/2 Финала, забег-1 | 7 | 23.27 | ||
| Итоговое положение | 14 | 23.27 | ||
| женщины, 4х100 м эстафета | Итоговое положение | серебро | 42.10 | |
1976 Монреаль, Легкая атлетика
| Дисциплина | Раунды | Место | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| женщины, 100 м | Раунд-I, забег-1 | 2 | 11.30 Q | |
| 1/4 Финала, забег-3 | 3 | 11.37 Q | ||
| 1/2 Финала, забег-2 | 5 | 11.34 | ||
| Итоговое положение | 10 | 11.34 | ||
| женщины, 200 м | Раунд-I, забег-4 | 4 | 23.51 Q | |
| 1/4 Финала, забег-4 | 5 | 23.63 | ||
| Итоговое положение | 18 | 23.63 | ||
| женщины, 4х100 м эстафета | 1/2 Финала, забег-1 | 2 | 43.33 Q | |
| Финал | 3 | 43.09 | ||
| Итоговое положение | бронза | 43.09 | ||
1972 Мюнхен, Легкая атлетика
| Дисциплина | Раунды | Место | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| женщины, 100 м | Раунд-I, забег-5 | 4 | 11,56 | |
| 1/4 Финала, забег-4 | 4 | 11,46 | ||
| 1/2 Финала, забег-2 | 8 | 11,67 | ||
| Итоговое положение | 16 | 11,67 | ||
| женщины, 4х100 м эстафета | Раунд-I, забег-1 | 2 | 43,77 Q | |
| Финал | 5 | 43,59 | ||
| Итоговое положение | 5 | 43,59 | ||
1968 Мехико, Легкая атлетика
| Дисциплина | Раунды | Место | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| женщины, 100 м | Раунд-I, забег-6 | 2 | 11.5 (11.56) Q | |
| 1/4 Финала, забег-1 | 5 | 11.4 (11.43) | ||
| Итоговое положение | 17 | 11.4 (11.43) | ||
| женщины, 4х100 м эстафета | Раунд-I, забег-2 | 2 | 43.6 (43.67) Q | |
| Финал | 3 | 43.6 (43.41) | ||
| Итоговое положение | бронза | 43.6 (43.41) | ||
Последнее обновление профайла: 18 августа 2015 года
Ещё новости
Фигурное катание - 06.11.2026 | 13:21Алена Принёва — победительница этапа юниорского Гран-при России в Екатеринбурге
Фигурное катание - 06.11.2026 | 12:45Александра Трусова — о короткой программе в Китае: Я стояла и говорила, что я, как юниорка, как в первый раз выхожу
Фигурное катание - 06.11.2026 | 11:35Американский журналист спрогнозировал золото Гран-при Китая Александре Трусовой, серебро — японке Чибе, бронзу- итальянке Гутман
Фигурное катание - 06.11.2026 | 11:07Британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон — первые в ритм-танце на Гран-при в Китае, Дэвис и Смолкин — вторые
Фигурное катание - 06.11.2026 | 00:11Расписание Гран-при Китая, там выступят Дикиджи, Семененко, Трусова, пара Мишина и Галлямов
Фигурное катание - 06.11.2026 | 00:05Россиянина Владислава Дикиджи назвали главным претендентом на победу на этапе Гран-при в Китае
Фигурное катание - 05.11.2026 | 23:32Илья Авербух — о шансах Трусовой на Гран-при Китая: Шансы у нее быть в тройке абсолютно реальные
Фигурное катание - 05.11.2026 | 19:34Герман Ленков — лучший в короткой программе на этапе юниорского Гран-при России в Екатеринбурге
СПОРТСМЕНЫ: ПОИСК
СПОРТСМЕНЫ: ФИЛЬТР












