Шелли-Энн Фрэйзер-Прайс

Трёхкратная Олимпийская чемпионка
Полное имя: Шелли-Энн Фрэйзер-Прайс
Ориг. имя: Shelly-Ann Fraser-Pryce
Другие имя/фамилия: Фрейзер (Fraser)
Дата рождения: 27 декабря 1986 года, Уотерхаус, Кингстоне (Waterhouse, Kingston), Ямайка
Участие в ОИ: 2008 Пекин, 2012 Лондон, 2016 Рио-де-Жанейро, 2020 Токио
Выступления за: Ямайка (JAM)
Спорт: Легкая атлетика
ОЛИМПИЙСКИЕ МЕДАЛИ
| Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 1 | 8 |
Шелли-Энн Фрэйзер-Прайс: результаты выступления на Олимпийских играх
2020 Токио, Легкая атлетика
| Дисциплина | Раунды | Место | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| женщины, 4х100 м эстафета | Итоговое положение | золото | 41.02 NR | |
| женщины, 200 м | Раунд-I, забег-2 | 1 | 22.22 Q | |
| Полуфиналы, забег-1 | 1 | 22.13 Q | ||
| Финал | 4 | 21.94 | ||
| Итоговое положение | 4 | 21.94 | ||
| женщины, 100 м | Раунд-I, забег-5 | 1 | 10.84 Q | |
| Полуфинал, забег-3 | 1 | 10.73 Q | ||
| Финал | 2 | 10.74 | ||
| Итоговое положение | серебро | |||
2016 Рио-де-Жанейро, Легкая атлетика
| Дисциплина | Раунды | Место | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| женщины, 4х100 м эстафета | Итоговое положение | серебро | 41.36 | |
| женщины, 100 м | Раунд-I, забег-4 | 1 | 10.96 Q | |
| 1/2 Финала, забег-2 | 1 | 10.88 Q | ||
| Финал | 3 | 10.86 | ||
| Итоговое положение | бронза | 10.86 | ||
2012 Лондон, Легкая атлетика
| Дисциплина | Раунды | Место | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| женщины, 100 м | Раунд-I, забег-6 | 1 | 11.00 Q | |
| 1/2 Финала, забег-2 | 1 | 10.85 Q | ||
| Финал | 1 | 10.75 | ||
| Итоговое положение | золото | 10.75 | ||
| женщины, 200 м | Раунд-I, забег-6 | 1 | 22.71 Q | |
| 1/2 Финала, забег-3 | 2 | 22.34 Q | ||
| Финал | 2 | 22.09 | ||
| Итоговое положение | серебро | 22.09 | ||
| женщины, 4х100 м эстафета | Финал | 2 | 41,41 | |
| Итоговое положение | серебро | 41,41 | ||
2008 Пекин, Легкая атлетика
| Дисциплина | Раунды | Место | Результаты | |
|---|---|---|---|---|
| женщины, 100 м | Раунд-I, забег-6 | 1 | 11.35 Q | |
| 1/4 Финала, забег-1 | 1 | 11.06 Q | ||
| 1/2 Финала, забег-1 | 1 | 11.00 Q | ||
| Финал | 1 | 10.78 | ||
| Итоговое положение | золото | 10.78 | ||
| женщины, 4х100 м эстафета | Раунд-I, забег-2 | 1 | 42.24 Q | |
| Финал | dnf | DNF | ||
| Итоговое положение | 6 | final-DNF | ||
Последнее обновление профайла: 16 августа 2021 года
Ещё новости
Лыжные гонки - 27.04.2026 | 21:28Лыжники Ардашев и Пеклецова — в числе шести самых проверяемых на допинг российских спортсменов в 2026 году
Лыжные гонки - 27.04.2026 | 17:12Егор Сорин: Наш тренерский штаб хочет, чтобы Наталья Терентьева к ноябрю-декабрю была готова
Фигурное катание - 27.04.2026 | 16:30ISU рассмотрит вопрос допуска российских и белорусских фигуристов-юниоров в июне
Лыжные гонки - 24.04.2026 | 22:29Юрий Бородавко: Считаю, я как тренер не могу дать Спицову большего, чтобы он мог развиваться дальше
Биатлон - 24.04.2026 | 14:05Павел Ростовцев: Серохвостов, Халили, Бабиков, Поварницын отказались от предложения готовиться в команде
Лыжные гонки - 23.04.2026 | 15:08Выборы президента Международной федерации лыжного спорта и сноуборда пройдут 11 июня 2026 года
Лыжные гонки - 22.04.2026 | 21:30Лыжники группы Бородавко первый свой тренировочный сбор проведут в Турции
СПОРТСМЕНЫ: ПОИСК
СПОРТСМЕНЫ: ФИЛЬТР








