Результаты Олимпийских игр Токио 2020 — Легкая атлетика — женщины, 4х100 м эстафета
Количество участников: 68
Количество стран: 16
Место проведения соревнований
Национальный Олимпийский стадион (National Olympic Stadium)
Олимпийский стадион в Токио — это новый Национальный стадион, расположенный на месте снесенного в мае 2015 года Национального стадиона Ееги, принимавшего Игры 1964 года. Строительство нового стадиона к Олимпийским и Паралимпийским играм 2020 года стартовало в декабре 2016 года — на 14 месяцев позже изначально запланированного срока. Такая задержка была обусловлена проблемами с проектом стадиона после того, как ряд японских архитекторов и чиновников выступили против первоначального проекта, представленного в 2012 году британским архитектором иракского происхождения Захой Хадид, из-за его дороговизны.
Дизайн нового проекта японца Кенго Кумы был одобрен правительством страны в 2015 году. По сравнению с изначальным проектом стоимость строительства сократилась с 2,1 до 1,2 млрд. долларов, а вместимость стадиона уменьшилась с 80 до 68 тыс. человек.
Одори парк в Саппоро (Sapporo Odori Park)
Парк Одори расположен в самом центре Саппоро. Занимает площадь 78,901 м². Парк создан Нагаока Ясухэй и открыт в 1869 году. Здесь проводится фестиваль Лилак, Ёсакой Соран и фестиваль снега, которые очень популярны среди горожан и туристов. Открыт круглогодично.
Во время Олимпийских игр 2020 года парковая территории будет задействована для проведения марафона и соревнований по спортивной ходьбе.
Расписание соревнований
Раунд | Дата | Местн | МСК |
---|---|---|---|
Раунд I | 5 августа 2021 года | 10:00 | 04:00 |
Финал | 6 августа 2021 года | 22:30 | 16:30 |
Пьедестал
|
Финальное положение
Место | Раунд | Страна | Атлеты | Результат | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Финал | Ямайка | Briana WILLIAMS | 41.02 NR | |
Elaine THOMPSON-HERAH | |||||
Shelly-Ann FRASER-PRYCE | |||||
Shericka JACKSON | |||||
2 | Финал | США | Javianne OLIVER | 41.45 SB | |
Teahna DANIELS | |||||
Jenna PRANDINI | |||||
Gabrielle THOMAS | |||||
3 | Финал | Великобритания | Asha PHILIP | 41.88 | |
Imani LANSIQUOT | |||||
Dina ASHER-SMITH | |||||
Daryll NEITA | |||||
4 | Финал | Швейцария | Riccarda DIETSCHE | 42.08 | |
del Ajla PONTE | |||||
Mujinga KAMBUNDJI | |||||
Salome KORA | |||||
5 | Финал | Германия | Rebekka HAASE | 42.12 | |
Alexandra BURGHARDT | |||||
Tatjana PINTO | |||||
Gina LUCKENKEMPER | |||||
6 | Финал | Китай | Xiaojing LIANG | 42.71 SB | |
Manqi GE | |||||
Guifen HUANG | |||||
Yongli WEI | |||||
7 | Финал | Франция | Carolle ZAHI | 42.89 | |
Orlann OMBISS-ADZANGUE | |||||
Gemima JOSEPH | |||||
Cynthia LEDUC | |||||
8 | Финал | Нидерланды | Nadine VISSER | DNF | |
Dafne SCHIPPERS | |||||
van Marije HUNENSTIJN | |||||
Naomi SEDNEY | |||||
9 | R1 | Италия | Irene SIRAGUSA | ||
Gloria HOOPER | |||||
Anna BONGIORNI | |||||
Vittoria FONTANA | |||||
10 | R1 | Польша | Marika POPOWICZ-DRAPALA | ||
Klaudia ADAMEK | |||||
Paulina PALUCH | |||||
Pia SKRZYSZOWSKA | |||||
11 | R1 | Бразилия | Bruna Jessica FARIAS | ||
Ana Claudia LEMOS | |||||
Vitoria Cristina ROSA | |||||
Rosangela SANTOS | |||||
12 | R1 | Нигерия | Tobi AMUSAN | ||
Nzubechi Grace NWOKOCHA | |||||
Patience Okon GEORGE | |||||
Ese BRUME | |||||
13 | R1 | Япония | Hanae AOYAMA | ||
Mei KODAMA | |||||
Ami SAITO | |||||
Remi TSURUTA | |||||
14 | R1 | Дания | Mathilde U. KRAMER | ||
Astrid GLENNER-FRANDSEN | |||||
Emma Beiter BOMME | |||||
Ida KARSTOFT | |||||
15 | R1 | Тринидад и Тобаго | ST. Khalifa FORT | ||
Michelle-Lee AHYE | |||||
Kai SELVON | |||||
Kelly-Ann BAPTISTE | |||||
16 | R1 | Эквадор | Marizol LANDAZURI | ||
Gabriela Anahi SUAREZ | |||||
Yuliana ANGULO | |||||
Angela Gabriela TENORIO |
Результаты
Раунд-I
М | Страна | Спортсмен(-ка) | Результаты | ||
---|---|---|---|---|---|
забег-1 | 1 | Великобритания | Asha PHILIP | 41.55 NR Q | |
Imani LANSIQUOT | |||||
Dina ASHER-SMITH | |||||
Daryll NEITA | |||||
2 | США | Javianne OLIVER | 41.90 SB Q | ||
Teahna DANIELS | |||||
English GARDNER | |||||
Aleia HOBBS | |||||
3 | Ямайка | Briana WILLIAMS | 42.15 SB Q | ||
Natasha MORRISON | |||||
Remona BURCHELL | |||||
Shericka JACKSON | |||||
4 | Франция | Carolle ZAHI | 42.68 SB q | ||
Orlann OMBISS-ADZANGUE | |||||
Gemima JOSEPH | |||||
Cynthia LEDUC | |||||
5 | Нидерланды | Nadine VISSER | 42.81 SB q | ||
Dafne SCHIPPERS | |||||
van Marije HUNENSTIJN | |||||
Naomi SEDNEY | |||||
6 | Италия | Irene SIRAGUSA | 42.84 NR | ||
Gloria HOOPER | |||||
Anna BONGIORNI | |||||
Vittoria FONTANA | |||||
7 | Япония | Hanae AOYAMA | 43.44 SB | ||
Mei KODAMA | |||||
Ami SAITO | |||||
Remi TSURUTA | |||||
8 | Эквадор | Marizol LANDAZURI | 43.69 NR | ||
Gabriela Anahi SUAREZ | |||||
Yuliana ANGULO | |||||
Angela Gabriela TENORIO | |||||
забег-2 | 1 | Германия | Rebekka HAASE | 42.00 SB Q | |
Alexandra BURGHARDT | |||||
Tatjana PINTO | |||||
Gina LUCKENKEMPER | |||||
2 | Швейцария | Riccarda DIETSCHE | 42.05 NR Q | ||
del Ajla PONTE | |||||
Mujinga KAMBUNDJI | |||||
Salome KORA | |||||
3 | Китай | Xiaojing LIANG | 42.82 Q | ||
Manqi GE | |||||
Guifen HUANG | |||||
Yongli WEI | |||||
4 | Польша | Marika POPOWICZ-DRAPALA | 43.09 SB | ||
Klaudia ADAMEK | |||||
Paulina PALUCH | |||||
Pia SKRZYSZOWSKA | |||||
5 | Бразилия | Bruna Jessica FARIAS | 43.15 SB | ||
Ana Claudia LEMOS | |||||
Vitoria Cristina ROSA | |||||
Rosangela SANTOS | |||||
6 | Нигерия | Tobi AMUSAN | 43.25 | ||
Nzubechi Grace NWOKOCHA | |||||
Patience Okon GEORGE | |||||
Ese BRUME | |||||
7 | Дания | Mathilde U. KRAMER | 43.51 NR | ||
Astrid GLENNER-FRANDSEN | |||||
Emma Beiter BOMME | |||||
Ida KARSTOFT | |||||
8 | Тринидад и Тобаго | ST. Khalifa FORT | 43.62 SB | ||
Michelle-Lee AHYE | |||||
Kai SELVON | |||||
Kelly-Ann BAPTISTE |
Справка по теме
- Игры
- Спорт
- Дисциплина
Токио 2020 «энциклопедия»
|
Медальный зачёт | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 39 | 41 | 33 | 113 |
2. | Китай | 38 | 32 | 18 | 88 |
3. | Япония | 27 | 14 | 17 | 58 |
Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины |
В программе ОИ (раз): | 30 |
Страны (НОК): | 232 |
Страны, завоевавшие медали: | 104 |
Участники соревнований: | 25295 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 357 | 283 | 223 | 863 |
2. | СССР | 64 | 55 | 74 | 193 |
3. | Великобритания | 59 | 89 | 75 | 223 |
Легкая атлетика, женщины, 4х100 м эстафета
Впервые в программе: 1928 Амстердам |
Годы проведения: 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 |
Страны-лидеры | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 12 | 3 | 2 | 17 |
2. | Ямайка | 2 | 3 | 1 | 6 |
3. | ГДР | 2 | 2 | 0 | 4 |
Ссылки по теме
Легкая атлетика
Статистика, призёры Олимпийских Игр
женщины, 4х100 м эстафета: статистика
Токио 2020
Медальный зачёт
Медальный зачёт по итогам летних ОИ
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -148 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 412 дней |