Список спортсменов Канады на Олимпийских играх в Осло 1952

Олимпийские Игры: Осло 1952
Страна: Канада (CAN)
Виды спорта: 6, дисциплины: 16
Участники: 39
— Мужчины: 31
— Женщины: 8
1
0
1
Всего 2
Спортсмены по видам спорта
| Вид спорта | Мужчины | Женщины | Все |
|---|---|---|---|
| Горнолыжный спорт | 5 | 4 | 9 |
| Конькобежный спорт | 4 | - | 4 |
| Лыжные гонки | 2 | - | 2 |
| Прыжки на лыжах с трамплина | 2 | - | 2 |
| Фигурное катание | 2 | 4 | 6 |
| Хоккей на льду | 16 | - | 16 |
Список спортсменов
| Вид спорта | Участники | Пол |
|---|---|---|
| Горнолыжный спорт | RICHARDSON Robert | M |
| Горнолыжный спорт | MORRISON Gordon | M |
| Горнолыжный спорт | GRIFFIN John | M |
| Горнолыжный спорт | BERTRAND Andre | M |
| Горнолыжный спорт | MERRY George | M |
| Горнолыжный спорт | HEWSON Joanne | W |
| Горнолыжный спорт | SCHUTZ Rosemarie | W |
| Горнолыжный спорт | WURTELE Rhoda | W |
| Горнолыжный спорт | WHEELER Lucile | W |
| Конькобежный спорт | AUDLEY Gordon | M |
| Конькобежный спорт | STACK Frank | M |
| Конькобежный спорт | MACKAY Craig | M |
| Конькобежный спорт | OLIN Ralf | M |
| Лыжные гонки | RICHER Claude Lavoie | M |
| Лыжные гонки | CARBONNEAU Jacques | M |
| Прыжки на лыжах с трамплина | CHARLAND Jacques | M |
| Прыжки на лыжах с трамплина | LAFERTE Lucien | M |
| Фигурное катание | FIRSTBROOK Peter | M |
| Фигурное катание | MORROW Suzi | W |
| Фигурное катание | SMITH Marlene Elizabeth | W |
| Фигурное катание | SMITH Vera Virginia | W |
| Фигурное катание | DAFOE Frances Helen | W |
| Фигурное катание | BOWDEN Robert Norris | M |
| Хоккей на льду | HANSCH Ralph Lawrence | M |
| Хоккей на льду | PATERSON Eric Evan | M |
| Хоккей на льду | ABEL George Gordon | M |
| Хоккей на льду | DAVIES John Francis | M |
| Хоккей на льду | DAWE William | M |
| Хоккей на льду | DICKSON Robert Bruce | M |
| Хоккей на льду | GAUF Donald Valentine | M |
| Хоккей на льду | GIBSON William James | M |
| Хоккей на льду | MEYERS Robert Roderick | M |
| Хоккей на льду | MILLER David Engelbert | M |
| Хоккей на льду | POLLOCK Thomas Allen | M |
| Хоккей на льду | PURVIS Allan Ruggles | M |
| Хоккей на льду | ROBERTSON Gordon | M |
| Хоккей на льду | SECCO Louis John | M |
| Хоккей на льду | SULLIVAN Francis Cornelius | M |
| Хоккей на льду | WATT Robert | M |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Биатлон - 06.04.2026 | 21:04Павел Ростовцев: IBU допустит российских биатлонистов, когда изменится международная ситуация
Лыжные гонки - 06.04.2026 | 18:47Алина Пеклецова: Нужно отдохнуть, подлечиться, хорошо выспаться, может быть, съездить в отпуск куда-нибудь
Биатлон - 06.04.2026 | 17:42Андрей Вьюхин о переходе в лыжи: Цели самые высокие, не за 15 – 20‑ми местами я иду на этот шаг
Лыжные гонки - 05.04.2026 | 13:49Елена Вяльбе: Алина Пеклецова превзошла все ожидания, в этом году она — номер один
Лыжные гонки - 05.04.2026 | 13:22Большунов может пропустить марафон в Мончегорске в рамках чемпионата России
Лыжные гонки - 05.04.2026 | 13:07Юрий Бородавко: Большунов отлично провел Финал Кубка России, в пяти гонках из шести победил
Лыжные гонки - 05.04.2026 | 12:55Елена Вяльбе: Надеемся, что следующий год будет более успешным для нас в плане возвращения на международную арену
Лыжные гонки - 05.04.2026 | 11:52Большунов, Коростелев и Ардашев составили топ-3 по итогам тура «Большой Вудъявр»
Справка по теме
- Игры
- Страна
Осло 1952 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Норвегия | 7 | 3 | 6 | 16 |
| 2. | США | 4 | 6 | 1 | 11 |
| 3. | Финляндия | 3 | 4 | 2 | 9 |
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 79 | 115 | 158 | 352 |
| Зимние ОИ | 82 | 78 | 87 | 247 |
| По итогам всех Игр | 161 | 193 | 245 | 599 |
















