Список спортсменов Эфиопии на Олимпийских играх в Токио 1964

Олимпийские Игры: Токио 1964
Страна: Эфиопия (ETH)
Виды спорта: 3, дисциплины: 11
Участники: 12
— Мужчины: 12
— Женщины: -
1
0
0
Всего 1
Спортсмены по видам спорта
| Вид спорта | Мужчины | Женщины | Все |
|---|---|---|---|
| Бокс | 3 | - | 3 |
| Велоспорт | 4 | - | 4 |
| Легкая атлетика | 5 | - | 5 |
Список спортсменов
| Вид спорта | Участники | Пол |
|---|---|---|
| Бокс | MEKONEN Abebe | M |
| Бокс | GEBREGIORGIS Tadesse | M |
| Бокс | ALEMOU Bekele | M |
| Велоспорт | AMBAYE Solomon | M |
| Велоспорт | NEGASSIE Yemane | M |
| Велоспорт | GEBREYESUS Fisehatsion | M |
| Велоспорт | SALIMBENI Mikael Karmelo | M |
| Легкая атлетика | BEZABEH Tegegne | M |
| Легкая атлетика | SEBSIBE Mamo | M |
| Легкая атлетика | WOLDE Mamo | M |
| Легкая атлетика | BIKILA Abebe | M |
| Легкая атлетика | WOLDE Demissie | M |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Фигурное катание - 05.10.2026 | 00:21Расписание турнира «Мемориал Дениса Тена» в Алматы (Казахстан) с участием российских фигуристов
Фигурное катание - 04.10.2026 | 11:03Аделия Петросян: Думала пропустить сезон, мысли заканчивать карьеры не было
Фигурное катание - 03.10.2026 | 18:47Аделия Петросян завоевала серебро турнира в Грузии, у Анны Фроловой — бронза
Фигурное катание - 03.10.2026 | 15:10Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов — серебряные призёры турнира в Грузии
Фигурное катание - 03.10.2026 | 10:54Расписание 2 этапа юниорского Гран-при России в Москве, прямая трансляция — где смотреть
Фигурное катание - 02.10.2026 | 23:46Время и порядок выхода на лед российских фигуристов на турнире в Грузии 3 октября
Фигурное катание - 02.10.2026 | 22:41Фигурист Петр Гуменник — о целях на сезон: Задача максимум — выиграть чемпионат России и поехать на чемпионаты Европы и мира
Фигурное катание - 02.10.2026 | 21:16Российский фигурист Николай Угожаев завоевал серебро на турнире в Грузии, Ветлугин — четвёртый
Фигурное катание - 02.10.2026 | 20:33Светлана Журова: ISU тянет с допуском Камилы Валиевой для того, чтобы она вышла из того возраста, когда еще что-то можно наверстать
Справка по теме
- Игры
- Страна
Токио 1964 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 36 | 26 | 28 | 90 |
| 2. | СССР | 30 | 31 | 35 | 96 |
| 3. | Япония | 16 | 5 | 8 | 29 |
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 24 | 14 | 23 | 61 |
| Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По итогам всех Игр | 24 | 14 | 23 | 61 |















