Список спортсменов Финляндии на Олимпийских играх в Лейк Плэсиде 1980

Олимпийские Игры: Лейк Плэсид 1980
Страна: Финляндия (FIN)
Виды спорта: 8, дисциплины: 28
Участники: 54
— Мужчины: 45
— Женщины: 9
1
5
3
Всего 9
Спортсмены по видам спорта
| Вид спорта | Мужчины | Женщины | Все |
|---|---|---|---|
| Биатлон | 6 | - | 6 |
| Горнолыжный спорт | 1 | 1 | 2 |
| Конькобежный спорт | 3 | 1 | 4 |
| Лыжное двоеборье | 4 | - | 4 |
| Лыжные гонки | 7 | 5 | 12 |
| Прыжки на лыжах с трамплина | 4 | - | 4 |
| Фигурное катание | - | 2 | 2 |
| Хоккей на льду | 20 | - | 20 |
Список спортсменов
| Вид спорта | Участники | Пол |
|---|---|---|
| Биатлон | ANTILA Erkki | M |
| Биатлон | SUTINEN Arto | M |
| Биатлон | KUNTOLA Keijo | M |
| Биатлон | IKOLA Heikki | M |
| Биатлон | SEPPANEN Raimo | M |
| Биатлон | SAARELA Kari | M |
| Горнолыжный спорт | ROSCHIER Harri | M |
| Горнолыжный спорт | MIETTINEN Saila | W |
| Конькобежный спорт | SALMELA Jukka | M |
| Конькобежный спорт | NIITTYLA Pertti | M |
| Конькобежный спорт | PUOLAKKA Esa | M |
| Конькобежный спорт | REPOLA Anneli | W |
| Лыжное двоеборье | KARJALAINEN Jouko | M |
| Лыжное двоеборье | KUVAJA Jukka | M |
| Лыжное двоеборье | ETELALAHTI Jorma | M |
| Лыжное двоеборье | MIETTINEN Rauno | M |
| Лыжные гонки | MIETO Juha | M |
| Лыжные гонки | KIRVESNIEMI Harri | M |
| Лыжные гонки | HARKONEN Kari | M |
| Лыжные гонки | TEURAJARVI Pertti | M |
| Лыжные гонки | PITKANEN Matti | M |
| Лыжные гонки | AALTO Jorma | M |
| Лыжные гонки | AUTIO Asko | M |
| Лыжные гонки | RIIHIVUORI Hilkka | W |
| Лыжные гонки | TAKALO Helena | W |
| Лыжные гонки | HAMALAINEN Marja Liisa | W |
| Лыжные гонки | AUROMA Marja | W |
| Лыжные гонки | MAASKOLA Ulla | W |
| Прыжки на лыжах с трамплина | KOKKONEN Pentti | M |
| Прыжки на лыжах с трамплина | TORMANEN Jouko | M |
| Прыжки на лыжах с трамплина | PUIKKONEN Jari | M |
| Прыжки на лыжах с трамплина | YLIANTTILA Kari | M |
| Фигурное катание | WEGELIUS Kristiina | W |
| Фигурное катание | BROMAN Susan | W |
| Хоккей на льду | KIVELA Antero | M |
| Хоккей на льду | VALTONEN Jorma | M |
| Хоккей на льду | SUORANIEMI Seppo | M |
| Хоккей на льду | SAARINEN Oin | M |
| Хоккей на льду | HAAPALAINEN Hannu | M |
| Хоккей на льду | LEVO Tapio | M |
| Хоккей на льду | ELORANTA Kari | M |
| Хоккей на льду | LITMA Lasse | M |
| Хоккей на льду | PELTONEN Esa | M |
| Хоккей на льду | VILLA Ismo | M |
| Хоккей на льду | LEINONEN Mikko | M |
| Хоккей на льду | KIIMALAINEN Markku | M |
| Хоккей на льду | KURRI Jari | M |
| Хоккей на льду | KOSKILAHTI Jukka | M |
| Хоккей на льду | KOSKINEN Hannu | M |
| Хоккей на льду | LEPPANEN Reijo | M |
| Хоккей на льду | HAKULINEN Markku | M |
| Хоккей на льду | PORVARI Jukka | M |
| Хоккей на льду | MAKITALO Jarmo | M |
| Хоккей на льду | SUSI Timo | M |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Фигурное катание - 09.03.2026 | 11:46Фигурное катание, Финал Гран-при России 2025/2026, Челябинск: расписание, прямая трансляция
Фигурное катание - 08.03.2026 | 14:18Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — победители Финала Гран-при России в парном катании
Лыжные гонки - 08.03.2026 | 13:24Дарья Непряева остановилась в шаге от медали в гонке на 10 км классическим стилем на Кубке мира в Лахти
Лыжные гонки - 08.03.2026 | 00:3608.03.2026. Чемпионат России 2026 по лыжным гонкам, Южно-Сахалинск: мужчины, марафон 50 км. Во сколько и где смотреть прямую трансляцию
Фигурное катание - 07.03.2026 | 16:25Пётр Гуменник выиграл короткую программу в Финале Гран-при России 2026 в Челябинске
Биатлон - 07.03.2026 | 16:15Француженка Жюлия Симон победила в масс-старте на Кубка мира по биатлону в Контиолахти
Лыжные гонки - 07.03.2026 | 15:11Йоханнес Клебо победил в спринте на этапе Кубка мира в финском Лахти
Лыжные гонки - 07.03.2026 | 14:58Шведская лыжница Йонна Сундлинг — победительница спринта на этапе Кубка мира в Лахти
Справка по теме
- Игры
- Страна
Лейк Плэсид 1980 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | СССР | 10 | 6 | 6 | 22 |
| 2. | ГДР | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 3. | США | 6 | 4 | 2 | 12 |
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 101 | 84 | 120 | 305 |
| Зимние ОИ | 45 | 66 | 70 | 181 |
| По итогам всех Игр | 146 | 150 | 190 | 486 |
















