Список спортсменов Польши на Олимпийских играх в Лиллехаммере 1994

Олимпийские Игры: Лиллехаммер 1994
Страна: Польша (POL)
Виды спорта: 8, дисциплины: 26
Участники: 29
— Мужчины: 15
— Женщины: 14
0
0
0
Всего 0
Спортсмены по видам спорта
| Вид спорта | Мужчины | Женщины | Все | 
|---|---|---|---|
| Биатлон | 5 | 6 | 11 | 
| Горнолыжный спорт | 1 | - | 1 | 
| Конькобежный спорт | 4 | 1 | 5 | 
| Лыжное двоеборье | 1 | - | 1 | 
| Лыжные гонки | - | 5 | 5 | 
| Прыжки на лыжах с трамплина | 1 | - | 1 | 
| Санный спорт | 2 | - | 2 | 
| Фигурное катание | 1 | 2 | 3 | 
Список спортсменов
| Вид спорта | Участники | Пол | 
|---|---|---|
| Биатлон | ZIEMIANIN Jan | M | 
| Биатлон | SIKORA Tomasz Waclaw | M | 
| Биатлон | TOPOR Krzysztof | M | 
| Биатлон | ZIEMIANIN Wieslaw | M | 
| Биатлон | WOJTAS Jan Kazimierz | M | 
| Биатлон | PITON Halina | W | 
| Биатлон | STERA Anna Maria | W | 
| Биатлон | KIELPINSKA Zofia | W | 
| Биатлон | SUSZKA Agata Katarzyna | W | 
| Биатлон | MIKOLAJCZYK Helena | W | 
| Биатлон | PLTON Halina | W | 
| Горнолыжный спорт | SZAFRANSKI Marcin Zbigniew | M | 
| Конькобежный спорт | JAROSZEK Pawel Julian | M | 
| Конькобежный спорт | ZYGMUNT Pawel Jan | M | 
| Конькобежный спорт | SZAFRANSKI Artur | M | 
| Конькобежный спорт | RADKE Jaromir | M | 
| Конькобежный спорт | WASILEWSKA Ewa Justyna | W | 
| Лыжное двоеборье | USTUPSKI Stanislaw Adam | M | 
| Лыжные гонки | RUCHALA Malgorzata | W | 
| Лыжные гонки | BOCEK Bemadetta Maria | W | 
| Лыжные гонки | KWASNY Dorota Ewa | W | 
| Лыжные гонки | NOWAK Halina | W | 
| Лыжные гонки | MACIUSZEK Michalina Stanislawa | W | 
| Прыжки на лыжах с трамплина | SKUPIEN Wojciech | M | 
| Санный спорт | SZAREJKO Leszek | M | 
| Санный спорт | PRZECHEWKA Adrian | M | 
| Фигурное катание | RECHNIO Anna Elzbieta | W | 
| Фигурное катание | DOMANSKA Agnieszka | W | 
| Фигурное катание | GLOWACKI Marcin Marek | M | 
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
 - Страна
 
Лиллехаммер 1994 «энциклопедия»
![]()  | 
  | 
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Россия | 11 | 8 | 4 | 23 | 
| 2. | Норвегия | 10 | 11 | 5 | 26 | 
| 3. | Германия | 9 | 7 | 8 | 24 | 
![]()  | 
  | 
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 71 | 94 | 141 | 306 | 
| Зимние ОИ | 7 | 7 | 9 | 23 | 
| По итогам всех Игр | 78 | 101 | 150 | 329 | 













 
 
 
 
