Список спортсменов Танзании на Олимпийских играх в Пекине 2008

Олимпийские Игры: Пекин 2008
Страна: Танзания (TAN)
Виды спорта: 2, дисциплины: 6
Участники: 9
— Мужчины: 7
— Женщины: 2
0
0
0
Всего 0
Спортсмены по видам спорта
| Вид спорта | Мужчины | Женщины | Все |
|---|---|---|---|
| Легкая атлетика | 6 | 1 | 7 |
| Плавание | 1 | 1 | 2 |
Список спортсменов
| Вид спорта | Участники | Пол |
|---|---|---|
| Легкая атлетика | MWERA CHEGERE Samwel | M |
| Легкая атлетика | JOSEPH NAASI Fabiano | M |
| Легкая атлетика | MKAMI Dickson Marwa | M |
| Легкая атлетика | SHAURI Samwel Kwaangu | M |
| Легкая атлетика | RAMADHANI NYONYI Samson | M |
| Легкая атлетика | BAYO Getuli Amnaay | M |
| Легкая атлетика | MRISHO MOHAMED Zakia | W |
| Плавание | RUSHAKA Khalid Yahya | M |
| Плавание | MOSHI Magdalena Ruth Alex | W |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Фигурное катание - 06.09.2026 | 14:53Александра Трусова пошутила, что опять вторая: Про второе место просто шутка, и все ее понимают
Фигурное катание - 06.09.2026 | 10:28Василиса Кагановская и Максим Некрасов — вторые в танцах на льду на турнире в Японии, победа — у Грузии
Фигурное катание - 06.09.2026 | 08:50Фигуристы Мухортова и Евгеньев рассказали о своих ближайших планах: Надеемся на Грузию очень
Фигурное катание - 05.09.2026 | 15:34Российский фигурист Лев Лазарев выиграл этап юниорского Гран-при в Таиланде
Фигурное катание - 05.09.2026 | 13:40ISU отказал в нейтральном статусе Александре Степановой и Ивану Букину, фигуристы уже подали апелляцию
Фигурное катание - 05.09.2026 | 13:22Гуменник с пятью четверными в произвольной программе реабилитировал себя после провала в короткой на турнире в Японии
Фигурное катание - 05.09.2026 | 11:36Российские фигуристы Кагановская и Некрасов — вторые после ритм-танца на турнире в Японии, лидируют представители Грузии
Фигурное катание - 05.09.2026 | 11:00Стали известны подробности процедуры отзыва нейтрального статуса у Камилы Валиевой и Марка Кондратюка
Справка по теме
- Игры
- Страна
Пекин 2008 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Китай | 51 | 21 | 28 | 100 |
| 2. | США | 36 | 38 | 36 | 110 |
| 3. | Россия | 23 | 21 | 29 | 73 |
как Танзания
![]() |
|
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Танзания | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Танганьика и Занзибар | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Танзания | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Танганьика и Занзибар | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По итогам всех Игр | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Танзания | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Танганьика и Занзибар | 0 | 0 | 0 | 0 |

















