Список спортсменов Ямайки на Олимпийских играх в Париже 2024
Олимпийские Игры: Париж 2024
Страна: Ямайка (JAM)
Виды спорта: 4, дисциплины: 31
Участники: 63
— Мужчины: 33
— Женщины: 30
1
3
2
Всего 6
Спортсмены по видам спорта
Вид спорта | Мужчины | Женщины | Все |
---|---|---|---|
Дзюдо | 1 | - | 1 |
Легкая атлетика | 30 | 29 | 59 |
Плавание | 1 | 1 | 2 |
Прыжки в воду | 1 | - | 1 |
Список спортсменов
Вид спорта | Участники | Пол |
---|---|---|
Дзюдо | MCKENZIE Ashley | M |
Легкая атлетика | CLAYTON Tia | W |
Легкая атлетика | FRASER-PRYCE Shelly-Ann | W |
Легкая атлетика | FORBES Shashalee | W |
Легкая атлетика | DISTIN Lamara | W |
Легкая атлетика | BARNES Zandrion | M |
Легкая атлетика | MCPHERSON Stephenie Ann | W |
Легкая атлетика | HAYLES Reheem | M |
Легкая атлетика | BROMFIELD Junelle | W |
Легкая атлетика | WILLIAMS Kimberly | W |
Легкая атлетика | SMITH Ackelia | W |
Легкая атлетика | RICKETTS Shanieka | W |
Легкая атлетика | GOULE-TOPPIN Natoya | W |
Легкая атлетика | TRACEY Adelle | W |
Легкая атлетика | CAMPBELL Rajindra | M |
Легкая атлетика | BLAKE Ackeem | M |
Легкая атлетика | SEVILLE Oblique | M |
Легкая атлетика | THOMPSON Kishane | M |
Легкая атлетика | BURGHER Niesha | W |
Легкая атлетика | GAYLE Tajay | M |
Легкая атлетика | MCLEOD Carey | M |
Легкая атлетика | PINNOCK Wayne | M |
Легкая атлетика | BENNETT Orlando | M |
Легкая атлетика | BROADBELL Rasheed | M |
Легкая атлетика | PARCHMENT Hansle | M |
Легкая атлетика | RUSSELL Janieve | W |
Легкая атлетика | CLAYTON Rushell | W |
Легкая атлетика | BAILEY Sean | M |
Легкая атлетика | CLARKE Roshawn | M |
Легкая атлетика | JAMES-KING Malik | M |
Легкая атлетика | HYDE Jaheel | M |
Легкая атлетика | WATKIN Deandre | M |
Легкая атлетика | POWELL Jevaughn | M |
Легкая атлетика | MULLINGS Ralford | M |
Легкая атлетика | STONA Roje | M |
Легкая атлетика | SMIKLE Traves | M |
Легкая атлетика | PRYCE Nickisha | W |
Легкая атлетика | LEVELL Bryan | M |
Легкая атлетика | HUDSON Andrew | M |
Легкая атлетика | THOMAS Lanae-Tava | W |
Легкая атлетика | JACKSON Shericka | W |
Легкая атлетика | HALL Samantha | W |
Легкая атлетика | PORTER Chanice | W |
Легкая атлетика | SALMON Shiann | W |
Легкая атлетика | McLEOD Carey | M |
Легкая атлетика | NUGENT Ackera | W |
Легкая атлетика | BROWN Janeek | W |
Легкая атлетика | WILLIAMS Danielle | W |
Легкая атлетика | BECKFORD Romaine | M |
Легкая атлетика | SCOTT Jordan | M |
Легкая атлетика | HIBBERT Jaydon | M |
Легкая атлетика | WILLIAMS Stacey Ann | W |
Легкая атлетика | CAMERON Lloydricia | W |
Легкая атлетика | THOMAS-DODD Danniel | W |
Легкая атлетика | NELSON Kemba | W |
Легкая атлетика | REID Alana | W |
Легкая атлетика | GORDON Jehlani | M |
Легкая атлетика | WALKER Jelani | M |
Легкая атлетика | ANDERSON Navasky | M |
Легкая атлетика | KNIGHT Andrenette | W |
Плавание | KIRLEW Josh | M |
Плавание | LYN Sabrina | W |
Прыжки в воду | KNIGHT-WISDOM Yona | M |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Страна
Париж 2024 «энциклопедия»
|
Медальный зачёт | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 40 | 44 | 42 | 126 |
2. | Китай | 40 | 27 | 24 | 91 |
3. | Япония | 20 | 12 | 13 | 45 |
|
Медали | Σ | |||
---|---|---|---|---|
Летние ОИ | 28 | 37 | 28 | 93 |
Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
По итогам всех Игр | 28 | 37 | 28 | 93 |
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -149 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 411 дней |