Бельгия на Олимпийских Играх в Токио 1964: Чемпионы и призёры

Олимпийские Игры: Токио 1964
Страна: Бельгия
Виды спорта: 13
Участники: 61
— Мужчины: 60
— Женщины: 1
2
0
1
Всего 3
Медали по видам спорта
| Вид спорта (Летние ОИ) | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Борьба греко-римская | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 05 | 16 | 07 | 08 | Все призёры | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Велоспорт | 1 | 0 | 1 | 2 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | Все призёры | |
| мужчины | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Водное поло | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 | Все призёры | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Легкая атлетика | 1 | 0 | 0 | 1 | 04 | 05 | 06 | 17 | 28 | Все призёры | |
| мужчины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Список призёров
| мужчины, трек, гонка на время, 1 км | SERCU Patrick | 1:09.59 |
| мужчины, шоссе, групповая (индив.) гонка | GODEFROOT Walter | 4:39:51.74 |
| мужчины, 3000 м стиплчейз | ROELANTS Gaston | 8:30.8 OR |
Ещё новости
Фигурное катание - 07.11.2026 | 11:27Британский танцевальный дуэт Фир — Гибсон первым отобрался в финал Гран-при ISU
Фигурное катание - 07.11.2026 | 11:08Лайла Фир и Льюис Гибсон победили на Гран-при Китая в танцах на льду, Дэвис и Смолкин — вторые
Фигурное катание - 07.11.2026 | 09:13Семененко чисто исполнил произвольную программу на тренировке, Дикиджи откатал с ошибкой, Трусова упала с четверного лутца
Фигурное катание - 06.11.2026 | 19:28Аделия Петросян заявлена на этап Гран-при «Скейт Америка», её имя появилось в списке участниц
Фигурное катание - 06.11.2026 | 18:46Время выхода на лёд 7 ноября в произвольной программе на Гран-при Китая Трусовой, Дикиджи, Семененко, Мишиной и Галлямова
Фигурное катание - 06.11.2026 | 18:13Илья Авербух: У Трусовой хорошая позиция для атаки, чтобы подняться выше в произвольной программе
Фигурное катание - 06.11.2026 | 16:19Герман Ленков выиграл соревнования среди юношей на пятом этапе юниорского Гран-при России в Екатеринбурге
Фигурное катание - 06.11.2026 | 15:38Мишина и Галлямов — о Гран-при в Китае: Мы уже входим в эту атмосферу и совсем скоро будем чувствовать себя в своей тарелке
Фигурное катание - 06.11.2026 | 15:06Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу на Гран-при в Китае
Справка по теме
- Игры
- Страна
Токио 1964 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 36 | 26 | 28 | 90 |
| 2. | СССР | 30 | 31 | 35 | 96 |
| 3. | Япония | 16 | 5 | 8 | 29 |
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 46 | 58 | 64 | 168 |
| Зимние ОИ | 2 | 2 | 5 | 9 |
| По итогам всех Игр | 48 | 60 | 69 | 177 |














