Румыния на Олимпийских Играх в Гренобле 1968: Чемпионы и призёры

Олимпийские Игры: Гренобль 1968
Страна: Румыния
Виды спорта: 5
Участники: 30
— Мужчины: 29
— Женщины: 1
0
0
1
Всего 1
Медали по видам спорта
| Вид спорта (Зимние ОИ) | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Биатлон | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 | Все призёры | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Бобслей | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 05 | 06 | 07 | 08 | Все призёры | |
| мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Список призёров
Ещё новости
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 22.01.2026 | 18:57Лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непярева приняли приглашения МОК участвовать в Олимпиаде-2026
Биатлон - 22.01.2026 | 15:13Дмитрий Васильев: У меня есть олимпийская пенсия — 60 тысяч, достаточно приличные деньги
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 22.01.2026 | 13:42Фигурист Гуменник с пятью четверными прыжками в произвольной программе выиграл турнир памяти Грушмана в Санкт-Петербурге
Биатлон - 22.01.2026 | 11:36Динара Смольская — о недопуске на Олимпиаду: Сказать, что мне всё равно — нет, не всё равно, что сильно расстроилась — тоже нет
Фигурное катание - 22.01.2026 | 10:56Николай Угожаев чаще других российских фигуристов тестировался на допинг в 2025 году
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 22.01.2026 | 08:31В Роспатенте зарегистрировали официальный талисман Олимпийской сборной России
Олимпиада-2026 Милан - Кортина д`Ампеццо - 21.01.2026 | 14:07Николай Гуляев не сомневался в приглашении конькобежек Коржовой и Семеновой на Олимпиаду-2026
Справка по теме
- Игры
- Страна
Гренобль 1968 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Норвегия | 6 | 6 | 2 | 14 |
| 2. | СССР | 5 | 5 | 3 | 13 |
| 3. | Франция | 4 | 3 | 2 | 9 |
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 93 | 102 | 124 | 319 |
| Зимние ОИ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| По итогам всех Игр | 93 | 102 | 125 | 320 |















