Биатлон на Олимпийских играх в Гренобле 1968
Статистика по участникам
| Страна / Команда | Кол-во атлетов | Дисциплины | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | |||
| Австрия | 4 | - | 4 | 2 | Результаты |
| Великобритания | 5 | - | 5 | 2 | Результаты |
| ГДР | 5 | - | 5 | 2 | Результаты |
| Канада | 5 | - | 5 | 2 | Результаты |
| Монголия | 2 | - | 2 | 1 | Результаты |
| Норвегия | 5 | - | 5 | 2 | Результаты |
| Польша | 6 | - | 6 | 2 | Результаты |
| Румыния | 4 | - | 4 | 2 | Результаты |
| СССР | 4 | - | 4 | 2 | Результаты |
| США | 5 | - | 5 | 2 | Результаты |
| ФРГ | 4 | - | 4 | 2 | Результаты |
| Финляндия | 6 | - | 6 | 2 | Результаты |
| Франция | 6 | - | 6 | 2 | Результаты |
| Чехословакия | 2 | - | 2 | 1 | Результаты |
| Швеция | 5 | - | 5 | 2 | Результаты |
| Япония | 4 | - | 4 | 2 | Результаты |
| 72 | 0 | 72 | |||
Медальный зачёт по странам
| М | Страна | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СССР | 1 | 1 | 1 | 3 | 04 | 05 | 16 | 17 | 08 |
| мужчины | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | Норвегия | 1 | 1 | 0 | 2 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Швеция | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 05 | 06 | 07 | 18 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| - | Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 25 | 06 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ГДР | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 16 | 07 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| - | Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| - | США | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 07 | 18 |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Все медали | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Чемпионы и призёры
мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
| SOLBERG Magnar | Норвегия | 1:13:45.9 (0) |
| TIKHONOV Aleksandr | СССР | 1:14:40.4 (2) |
| GUNDARTSEV Vladimir | СССР | 1:18:27.4 (2) |
мужчины, 4х7.5 км, эстафета
| TIKHONOV Aleksandr | СССР | 2:13:02.4 (2) |
| PUZANOV Nikolay | СССР | 2:13:02.4 (2) |
| MAMATOV Viktor | СССР | 2:13:02.4 (2) |
| GUNDARTSEV Vladimir | СССР | 2:13:02.4 (2) |
| ISTAD Jon | Норвегия | 2:14:50.2 (5) |
| WAERHAUG Ola | Норвегия | 2:14:50.2 (5) |
| JORDET Olav | Норвегия | 2:14:50.2 (5) |
| SOLBERG Magnar | Норвегия | 2:14:50.2 (5) |
| ARWIDSON Lars-Goran | Швеция | 2:17:26.3 (0) |
| ERIKSSON Tore | Швеция | 2:17:26.3 (0) |
| PETRUSSON Olle | Швеция | 2:17:26.3 (0) |
| OLSSON Holmfrid | Швеция | 2:17:26.3 (0) |
Ещё новости
Биатлон - 14.03.2026 | 21:5515.03.2026. Биатлон, Чемпионат России 2026, Тюмень: женщины, гонка преследования 10 км. Прямая трансляция
Биатлон - 14.03.2026 | 21:5415.03.2026. Биатлон, Чемпионат России 2026, Тюмень: мужчины, гонка преследования 12,5 км. Прямая трансляция
Лыжные гонки - 14.03.2026 | 16:53Иван Алыпов — о марафоне в Холменколлене: Если убрать норвежцев, то Коростелев как раз вторым будет
Лыжные гонки - 14.03.2026 | 14:52Шведка Фрида Карлссон уверенно выиграла марафон на 50 км на Кубке мира в Осло, Непряева — 17-я
Лыжные гонки - 14.03.2026 | 13:53Эйнар Хедегарт — победитель марафона на 50 км на Кубке мира по лыжным гонкам в Осло, Коростелев — десятый
Биатлон - 14.03.2026 | 12:2114.03.2026. Биатлон, Чемпионат России 2026, Тюмень: мужчины, спринт 10 км. Прямая трансляция
Лыжные гонки - 14.03.2026 | 10:10Александр Панжинский: В Непряеву я верю и думаю, что топ-6 в марафоне в Осло вполне реален
Лыжные гонки - 14.03.2026 | 09:50Александр Панжинский: К главным фаворитам на медали Коростелева не отнесу, будет большим успехом, если он поборется за топ-6
Лыжные гонки - 13.03.2026 | 21:25Савелий Коростелев и Дарья Непряева выступят в субботу в марафоне на Кубке мира в Осло
Справка по теме
- Игры
- Спорт
Гренобль 1968 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Норвегия | 6 | 6 | 2 | 14 |
| 2. | СССР | 5 | 5 | 3 | 13 |
| 3. | Франция | 4 | 3 | 2 | 9 |
| Впервые в программе ОИ: | 1924 Шамони |
| В программе ОИ (раз): | 19 |
| Страны (НОК): | 55 |
| Страны, завоевавшие медали: | 23 |
| Участники соревнований: | 1513 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Норвегия | 25 | 22 | 19 | 66 |
| 2. | Германия | 20 | 21 | 14 | 55 |
| 3. | Франция | 18 | 13 | 15 | 46 |















