Корея Южная на Олимпийских Играх в Нагано 1998: Чемпионы и призёры

Олимпийские Игры: Нагано 1998
Страна: Корея Южная
Виды спорта: 8
Участники: 37
— Мужчины: 26
— Женщины: 11
3
1
2
Всего 6
Медали по видам спорта
| Вид спорта (Зимние ОИ) | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Конькобежный спорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 18 | Все призёры | |
| мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Шорт-трек | 3 | 1 | 2 | 6 | 14 | 15 | 06 | 27 | 18 | Все призёры | |
| мужчины | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| женщины | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Список призёров
| мужчины, 1000 м | KIM Dong-Sung | 1:32.375 |
| мужчины, 5000 м, эстафета | CHAE Ji-Hoon | 7:06.776 |
| LEE Jun-Hwan | 7:06.776 | |
| LEE Ho-Eung | 7:06.776 | |
| KIM Dong-Sung | 7:06.776 | |
| женщины, 500 м | LEE-KYUNG Chun | 46.335 |
| женщины, 1000 м | LEE-KYUNG Chun | 1:42.776 |
| WON Hye-Gyeong | 1:43.361 | |
| женщины, 3000 м, эстафета | LEE-KYUNG Chun | 4:16.260 OR |
| WON Hye-Gyeong | 4:16.260 OR | |
| AN Sang-Mi | 4:16.260 OR | |
| KIM Yun-Mi | 4:16.260 OR |
Ещё новости
Фигурное катание - 02.11.2026 | 02:47Британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон — победители Гран-при Канады в танцах на льду
Фигурное катание - 02.11.2026 | 00:49Японка Мао Шимада выиграла этап Гран-при ISU «Скейт Канада» с тройным акселем и четверным тулупом
Фигурное катание - 01.11.2026 | 23:12Произвольная программа у женщин на Гран-при в Канаде стартует на час раньше из-за перевода часов
Фигурное катание - 01.11.2026 | 22:48Ирина Роднина: Гуменник позже остальных начал вступать в тренировочный процесс, его победа не удивляет
Фигурное катание - 01.11.2026 | 14:23Петр Гуменник возглавляет зачёт Гран-при России у мужчин, Вероника Яметова — у женщин
Фигурное катание - 01.11.2026 | 11:47Петр Гуменник — победитель третьего этапа Гран-при России в Красноярске
Лыжные гонки - 01.11.2026 | 11:04Шведский журналист: Я был бы шокирован, если бы Степанову допустили, это вызвало бы бурю возмущения среди других лыжников
Фигурное катание - 01.11.2026 | 06:04Канадские фигуристы Лиа Перейра и Треннт Мишо выиграли домашний этап Гран-при «Skate Canada»
Фигурное катание - 01.11.2026 | 04:28Французский фигурист Кевин Эймоз — победитель этапа Гран-при «Скейт Канада»
Справка по теме
- Игры
- Страна
Нагано 1998 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Германия | 12 | 9 | 8 | 29 |
| 2. | Норвегия | 10 | 10 | 5 | 25 |
| 3. | Россия | 9 | 6 | 3 | 18 |
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 109 | 98 | 110 | 317 |
| Зимние ОИ | 36 | 34 | 19 | 89 |
| По итогам всех Игр | 145 | 132 | 129 | 406 |















