Того на Олимпийских Играх
Члены Международного Олимпийского Комитета
| Фото | Имя | Страна | Срок |
|---|---|---|---|
| Анани Маттиа Anani Matthia |
Того | 1983- |
|
Флаг |
Герб |
Того: медали, завоёванные на Олимпийских Играх
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По итогам всех Игр | 0 | 0 | 1 | 1 |
Статистика по медалям и местам с 4-го по 8-ое
| Место | Летние ОИ | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (80) | 2008 Пекин | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Призёры |
| мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Медали и места с 4-го по 8-ое по видам спорта
| Летние виды спорта | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гребля на байдарках и каноэ | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | По странам | |
| мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Того: статистика участия в Олимпийских Играх
| Летние ОИ | Уч-ки | М-ны | Ж-ны | Спорт | Дисц-ны | Результаты* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 Мюнхен | 8 | 8 | 0 | 3 | 7 | Табл.1 | Табл.2 |
| 1984 Лос Анджелес | 6 | 6 | 0 | 2 | 6 | Табл.1 | Табл.2 |
| 1988 Сеул | 6 | 6 | 0 | 2 | 6 | Табл.1 | Табл.2 |
| 1992 Барселона | 6 | 6 | 0 | 2 | 5 | Табл.1 | Табл.2 |
| 1996 Атланта | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | Табл.1 | Табл.2 |
| 2000 Сидней | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | Табл.1 | Табл.2 |
| 2004 Афины | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | Табл.1 | Табл.2 |
| 2008 Пекин | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | Табл.1 | Табл.2 |
| 2012 Лондон | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | Табл.1 | Табл.2 |
| 2016 Рио-де-Жанейро | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | Табл.1 | Табл.2 |
| 2020 Токио | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | Табл.1 | Табл.2 |
| 2024 Париж | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | Табл.1 | Табл.2 |
| Зимние ОИ | Уч-ки | М-ны | Ж-ны | Спорт | Дисц-ны | Результаты* | |
| 2014 Сочи | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | Табл.1 | Табл.2 |
| 2018 Пхёнчхан | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Табл.1 | Табл.2 |
* По ссылкам Табл. №1 приводятся результаты с ранжированием по спортсменам, Табл. №2 – с ранжированием по видам спорта;
Ещё новости
Биатлон - 20.03.2026 | 21:5721.03.2026. Биатлон, Чемпионат России 2026, Тюмень: мужчины, масс-старт 15 км. Прямая трансляция
Биатлон - 20.03.2026 | 21:5621.03.2026. Биатлон, Чемпионат России 2026, Тюмень: женщины, эстафета. Прямая трансляция
Лыжные гонки - 19.03.2026 | 12:00Лыжница Алина Пеклецова — победительница гонки на 10 км свободным стилем на Первенстве России 2026 в Кирово-Чепецке
Биатлон - 18.03.2026 | 23:4019.03.2026. Биатлон, Чемпионат России 2026, Тюмень: смешанная эстафета. Прямая трансляция
Лыжные гонки - 18.03.2026 | 16:49Дмитрий Губерниев: Руководить новой федерацией будет достойный человек! И это не Елена Вяльбе
Лыжные гонки - 18.03.2026 | 16:32Елена Вяльбе заявила, что покинет пост главы ФЛГР: У нас даже федерации такой больше не будет
Лыжные гонки - 18.03.2026 | 14:41Лыжник Владислав Осипов — победитель спринта на Первенстве России 2026 в Кирово-Чепецке
Лыжные гонки - 18.03.2026 | 14:33Елизавета Маслакова выиграла спринт на Первенстве России 2026 по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке
Биатлон - 18.03.2026 | 12:19Александр Корнев — победитель суперспринта на чемпионате России 2026 по биатлону в Тюмени















