Гребля на байдарках и каноэ: олимпийский медальный зачёт
В программе ОИ с: 1936 Берлин
Сколько раз в программе Олимпийских Игр: 20
Страны, принявшие участие в сорев-ях: 104
Страны, завоевавшие медали: 46
Участники соревнований: 3711
Разыграно медалей
242
242
243
Всего 727
М | Страна | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 34 | 19 | 24 | 77 | 204 | 145 | 106 | 47 | 88 | Призёры |
мужчины | 24 | 13 | 22 | 59 | 15 | 11 | 8 | 3 | 6 | ||
женщины | 10 | 6 | 2 | 18 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||
2 | СССР | 29 | 13 | 9 | 51 | 64 | 65 | 26 | 47 | 28 | Призёры |
мужчины | 21 | 11 | 6 | 38 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||
женщины | 8 | 2 | 3 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
3 | Венгрия | 28 | 31 | 27 | 86 | 204 | 155 | 136 | 127 | 48 | Призёры |
мужчины | 17 | 21 | 20 | 58 | 11 | 13 | 10 | 10 | 3 | ||
женщины | 11 | 10 | 7 | 28 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
4 | Швеция | 15 | 11 | 4 | 30 | 84 | 185 | 156 | 87 | 148 | Призёры |
мужчины | 12 | 9 | 2 | 23 | 7 | 13 | 10 | 6 | 10 | ||
женщины | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | ||
5 | ГДР | 14 | 7 | 9 | 30 | 44 | 85 | 56 | 37 | 28 | Призёры |
мужчины | 8 | 5 | 8 | 21 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||
женщины | 6 | 2 | 1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | Румыния | 10 | 10 | 14 | 34 | 244 | 125 | 116 | 137 | 48 | Призёры |
мужчины | 9 | 9 | 10 | 28 | 15 | 11 | 9 | 13 | 3 | ||
женщины | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
7 | Новая Зеландия | 10 | 3 | 2 | 15 | 24 | 25 | 36 | 37 | 58 | Призёры |
мужчины | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
женщины | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
8 | Франция | 8 | 9 | 19 | 36 | 194 | 175 | 136 | 167 | 118 | Призёры |
мужчины | 7 | 8 | 16 | 31 | 17 | 14 | 9 | 14 | 7 | ||
женщины | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||
9 | Словакия | 8 | 7 | 5 | 20 | 34 | 45 | 56 | 27 | 58 | Призёры |
мужчины | 6 | 7 | 5 | 18 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||
женщины | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
10 | Чехословакия | 7 | 4 | 1 | 12 | 74 | 105 | 156 | 117 | 148 | Призёры |
мужчины | 7 | 4 | 1 | 12 | 7 | 8 | 14 | 9 | 11 | ||
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
11 | Италия | 6 | 7 | 4 | 17 | 74 | 65 | 76 | 87 | 88 | Призёры |
мужчины | 5 | 5 | 3 | 13 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||
женщины | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||
12 | США | 6 | 5 | 6 | 17 | 104 | 105 | 76 | 137 | 78 | Призёры |
мужчины | 5 | 2 | 4 | 11 | 8 | 9 | 5 | 7 | 6 | ||
женщины | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||
13 | Норвегия | 6 | 4 | 4 | 14 | 44 | 55 | 36 | 17 | 58 | Призёры |
мужчины | 6 | 4 | 4 | 14 | 4 | 5 | 2 | 0 | 5 | ||
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
14 | Испания | 5 | 10 | 4 | 19 | 94 | 105 | 96 | 107 | 68 | Призёры |
мужчины | 4 | 8 | 3 | 15 | 8 | 6 | 6 | 9 | 4 | ||
женщины | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||
15 | Австралия | 5 | 8 | 14 | 27 | 84 | 55 | 66 | 117 | 128 | Призёры |
мужчины | 4 | 5 | 9 | 18 | 8 | 3 | 3 | 8 | 6 | ||
женщины | 1 | 3 | 5 | 9 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | ||
16 | Великобритания | 5 | 8 | 6 | 19 | 44 | 55 | 86 | 117 | 138 | Призёры |
мужчины | 5 | 7 | 5 | 17 | 4 | 4 | 5 | 5 | 9 | ||
женщины | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | ||
17 | Чехия | 5 | 6 | 6 | 17 | 34 | 95 | 46 | 47 | 48 | Призёры |
мужчины | 3 | 6 | 6 | 15 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | ||
женщины | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
18 | Финляндия | 5 | 2 | 3 | 10 | 24 | 35 | 66 | 67 | 38 | Призёры |
мужчины | 4 | 2 | 3 | 9 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | ||
женщины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
19 | Канада | 4 | 11 | 11 | 26 | 44 | 105 | 86 | 167 | 168 | Призёры |
мужчины | 4 | 7 | 8 | 19 | 4 | 6 | 7 | 13 | 9 | ||
женщины | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | ||
20 | Болгария | 4 | 5 | 8 | 17 | 54 | 35 | 66 | 57 | 88 | Призёры |
мужчины | 3 | 3 | 7 | 13 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | ||
женщины | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
21 | Объединенная команда Германии | 4 | 5 | 2 | 11 | 34 | 25 | 26 | 27 | 28 | Призёры |
мужчины | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
женщины | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Дания | 3 | 6 | 7 | 16 | 74 | 85 | 76 | 97 | 58 | Призёры |
мужчины | 2 | 5 | 4 | 11 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | ||
женщины | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||
23 | Австрия | 3 | 5 | 6 | 14 | 64 | 65 | 66 | 27 | 68 | Призёры |
мужчины | 3 | 4 | 4 | 11 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||
женщины | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
24 | Украина | 3 | 3 | 4 | 10 | 34 | 25 | 06 | 37 | 38 | Призёры |
мужчины | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
женщины | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
25 | Китай | 3 | 2 | 0 | 5 | 34 | 35 | 66 | 47 | 38 | Призёры |
мужчины | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||
женщины | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||
26 | ФРГ | 2 | 6 | 3 | 11 | 64 | 95 | 26 | 57 | 88 | Призёры |
женщины | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
мужчины | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | ||
27 | Россия | 2 | 3 | 7 | 12 | 54 | 45 | 76 | 77 | 58 | Призёры |
мужчины | 2 | 3 | 7 | 12 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||
28 | Беларусь | 2 | 3 | 4 | 9 | 34 | 45 | 66 | 27 | 08 | Призёры |
мужчины | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | ||
женщины | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
29 | Югославия | 2 | 2 | 1 | 5 | 34 | 05 | 16 | 17 | 38 | Призёры |
мужчины | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | Куба | 1 | 3 | 0 | 4 | 04 | 05 | 56 | 17 | 28 | Призёры |
мужчины | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | ||
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
31 | Бразилия | 1 | 2 | 1 | 4 | 14 | 05 | 16 | 07 | 18 | Призёры |
мужчины | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
32 | Словения | 1 | 2 | 0 | 3 | 14 | 05 | 56 | 37 | 28 | Призёры |
мужчины | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | ||
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
33 | Команда стран СНГ | 1 | 1 | 0 | 2 | 04 | 15 | 06 | 07 | 18 | Призёры |
мужчины | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
34 | Польша | 0 | 8 | 14 | 22 | 204 | 175 | 106 | 107 | 148 | Призёры |
мужчины | 0 | 5 | 6 | 11 | 11 | 11 | 6 | 6 | 12 | ||
женщины | 0 | 3 | 8 | 11 | 9 | 6 | 4 | 4 | 2 | ||
35 | Нидерланды | 0 | 3 | 5 | 8 | 44 | 25 | 66 | 57 | 58 | Призёры |
женщины | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
мужчины | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||
36 | Латвия | 0 | 2 | 0 | 2 | 04 | 15 | 16 | 17 | 28 | Призёры |
мужчины | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
37 | Молдова | 0 | 1 | 2 | 3 | 04 | 15 | 06 | 17 | 08 | Призёры |
мужчины | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
38 | Литва | 0 | 1 | 1 | 2 | 04 | 15 | 06 | 27 | 08 | Призёры |
мужчины | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
39 | Португалия | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 15 | 46 | 27 | 28 | Призёры |
мужчины | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
40 | Азербайджан | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 05 | 06 | 07 | 18 | Призёры |
мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
41 | Швейцария | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 25 | 56 | 17 | 18 | Призёры |
женщины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||
42 | Сербия | 0 | 1 | 0 | 1 | 04 | 05 | 16 | 27 | 28 | Призёры |
мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
43 | Израиль | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 05 | 16 | 07 | 08 | Призёры |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
44 | Того | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | Призёры |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | ЮАР (Южная Африка) | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 27 | 28 | Призёры |
женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
46 | Япония | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 15 | 26 | 17 | 38 | Призёры |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
- | Узбекистан | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 05 | 06 | 17 | 18 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
- | Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 36 | 37 | 38 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
- | Ирландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 06 | 07 | 18 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
- | Мексика | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 05 | 16 | 07 | 28 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
- | Аргентина | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 25 | 06 | 07 | 28 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
- | Грузия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 15 | 06 | 07 | 08 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Люксембург | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 16 | 07 | 08 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
- | Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 37 | 18 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
- | Хорватия | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 18 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
- | Греция | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 | 05 | 06 | 17 | 08 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Все медали | 242 | 242 | 243 | 727 |
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)
Олимпийские новости по теме
Ссылки по теме
Гребля на байдарках и каноэ
Медальный зачёт
Медальный зачёт по итогам летних ОИ
Олимпийский отсчет
![]() | До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | 311 дней |
![]() | До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 871 день |