Лихтенштейн на Олимпиаде в Риме 1960: результаты всех спортсменов (с ранжированием по атлетам)

Олимпийские Игры: Рим 1960
Страна: Лихтенштейн (LIE)
Виды спорта: 3, дисциплины: 6
Участники: 5
— Мужчины: 5
— Женщины: -
0
0
0
Всего 0
Распределение участников по видам спорта
| Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
| Велоспорт | 1 | - | 1 | 1 |
| Легкая атлетика | 2 | - | 2 | 3 |
| Стрельба | 2 | - | 2 | 2 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| BUCHEL Alois | Легкая атлетика | мужчины, десятиборье | dnf | FR | DNF |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| HEEB Adolf | Велоспорт | мужчины, шоссе, групповая (индив.) гонка | dnf | Финал | DNF |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| KAUFMANN Gustav | Стрельба | мужчины, винтовка малокалиберная, 50 м, лежа | 73 | FR | rd1-374 |
| мужчины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений | 65 | FR | rd1-507 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| OEHRI Egon | Легкая атлетика | мужчины, 800 м | 50 | Раунд-I | 2:00.3 (2:00.49) |
| мужчины, 1500 м | dnf | Раунд-I | DNF |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| WOLF Guido | Стрельба | мужчины, винтовка малокалиберная, 50 м, лежа | 73 | FR | rd1-374 |
| мужчины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений | 68 | FR | rd1-493 |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Биатлон - 06.04.2026 | 21:04Павел Ростовцев: IBU допустит российских биатлонистов, когда изменится международная ситуация
Лыжные гонки - 06.04.2026 | 18:47Алина Пеклецова: Нужно отдохнуть, подлечиться, хорошо выспаться, может быть, съездить в отпуск куда-нибудь
Биатлон - 06.04.2026 | 17:42Андрей Вьюхин о переходе в лыжи: Цели самые высокие, не за 15 – 20‑ми местами я иду на этот шаг
Лыжные гонки - 05.04.2026 | 13:49Елена Вяльбе: Алина Пеклецова превзошла все ожидания, в этом году она — номер один
Лыжные гонки - 05.04.2026 | 13:22Большунов может пропустить марафон в Мончегорске в рамках чемпионата России
Лыжные гонки - 05.04.2026 | 13:07Юрий Бородавко: Большунов отлично провел Финал Кубка России, в пяти гонках из шести победил
Лыжные гонки - 05.04.2026 | 12:55Елена Вяльбе: Надеемся, что следующий год будет более успешным для нас в плане возвращения на международную арену
Лыжные гонки - 05.04.2026 | 11:52Большунов, Коростелев и Ардашев составили топ-3 по итогам тура «Большой Вудъявр»
Справка по теме
- Игры
- Страна
Рим 1960 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | СССР | 43 | 29 | 31 | 103 |
| 2. | США | 34 | 21 | 16 | 71 |
| 3. | Италия | 13 | 10 | 13 | 36 |
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зимние ОИ | 2 | 2 | 6 | 10 |
| По итогам всех Игр | 2 | 2 | 6 | 10 |
















