Виргинские острова на Олимпиаде в Мюнхене 1972: результаты всех спортсменов (с ранжированием по атлетам)

Олимпийские Игры: Мюнхен 1972
Страна: Виргинские острова (ISV)
Виды спорта: 4, дисциплины: 10
Участники: 16
— Мужчины: 16
— Женщины: -
0
0
0
Всего 0
Распределение участников по видам спорта
| Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
| Бокс | 1 | - | 1 | 1 |
| Легкая атлетика | 1 | - | 1 | 1 |
| Парусный спорт | 8 | - | 8 | 4 |
| Стрельба | 6 | - | 6 | 4 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| ALVAREZ Jose | Стрельба | пистолет произвольный, 50 м | 57 | FR | 486 (76+81+85+85+76+83) |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| FOSTER John Frederick Sr. | Парусный спорт | класс Темпест | 20 | FR | [131.0] |
| FREDERICKS Harold | Стрельба | винтовка малокалиберная, 50 м, лежа | 88 | FR | 580 (98+95+99+97+97+94) |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| GEORGE Calhern | Легкая атлетика | мужчины, 100 м | 65 | Раунд-I | 10,9 |
| GRIFFIN Richard | Парусный спорт | класс Финн, открытый | 29 | FR | 179.0 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| HAMBER John | Парусный спорт | класс Темпест | 20 | FR | [131.0] |
| HOLMBERG Richard | Парусный спорт | класс Солинг | 24 | FR | [136.0 [166.0]] |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| JACKSON Peter | Парусный спорт | класс Звездный, открытый | 16 | FR | [106.7] |
| JONES David | Парусный спорт | класс Солинг | 24 | FR | [136.0 [166.0]] |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| KELLY David | Парусный спорт | класс Солинг | 24 | FR | [136.0 [166.0]] |
| KLEIN Kenneth Sr. | Парусный спорт | класс Звездный, открытый | 16 | FR | [106.7] |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| MAST Douglas | Стрельба | винтовка малокалиберная, 50 м, лежа | 78 | FR | 583 (98+97+97+96+97+98) |
| MCAULIFFE Robert | Стрельба | пистолет скорострельный, 25 м | 59 | FR | 494 (180+182+132) |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| NICO Adelbert | Стрельба | винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений | 66 | FR | 1017 (382+349+286) |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| PEETS William | Бокс | мужчины, 2-ой средний, 75 кг | 9 | 1/8 Финала |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| SANPERE Salvador | Стрельба | винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений | 69 | FR | 979 (368+314+297) |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Фигурное катание - 01.08.2026 | 17:05Елена Костылева: Сказали работать над вращениями, в межсезонье я не делала их из-за травмы
Фигурное катание - 01.08.2026 | 16:51Арсений Федотов — о тренировках в группе Мишина: Всё по плану, адаптируюсь к самостоятельной жизни
Фигурное катание - 01.08.2026 | 15:15ФФККР оставит первоначальную заявку на участие российских фигуристов в первом этапе юниорской серии Гран-при в Китае
Фигурное катание - 01.08.2026 | 10:51Имена фигуристов на первый этап Гран-при ISU среди юниоров назовут на следующей неделе
Фигурное катание - 31.07.2026 | 19:04Фигуристка Аделия Петросян ещё не определилась с новым тренером
Фигурное катание - 30.07.2026 | 22:10В Новогорске 30 и 31 июля проходят контрольные прокаты юниорской сборной России по фигурному катанию
Фигурное катание - 30.07.2026 | 19:50Ирина Роднина: Мы не можем делать выводы о лидерстве по прошлому и позапрошлому году
Фигурное катание - 30.07.2026 | 16:15Илья Авербух: Считаю, что Аделия Петросян по-прежнему должна быть нашим первым номером
Фигурное катание - 30.07.2026 | 16:00ISU изменил систему начисления очков в мировом рейтинге фигуристов
Справка по теме
- Игры
- Страна
Мюнхен 1972 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | СССР | 50 | 27 | 22 | 99 |
| 2. | США | 33 | 31 | 30 | 94 |
| 3. | ГДР | 20 | 23 | 23 | 66 |
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По итогам всех Игр | 0 | 1 | 0 | 1 |















