Греция на Олимпиаде в Лейк Плэсиде 1980: результаты всех спортсменов (с ранжированием по атлетам)

Олимпийские Игры: Лейк Плэсид 1980
Страна: Греция (GRE)
Виды спорта: 1, дисциплины: 2
Участники: 3
— Мужчины: 3
— Женщины: -
0
0
0
Всего 0
Распределение участников по видам спорта
| Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
| Горнолыжный спорт | 3 | - | 3 | 2 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCHONTOPOULOS Lazaros | Горнолыжный спорт | мужчины, слалом | dq | Финал | DQ1 |
| мужчины, гигантский слалом | 48 | Финал | 3.16.23 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| KECHAGIAS Azarakis | Горнолыжный спорт | мужчины, слалом | dnf | Финал | DNF1 |
| мужчины, гигантский слалом | 51 | Финал | 3.23.40 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| STAMATIOU Joannis | Горнолыжный спорт | мужчины, слалом | 33 | Финал | 2.18.13 |
| мужчины, гигантский слалом | 52 | Финал | 3.24.99 |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Фигурное катание - 29.07.2026 | 11:02Виктор Петренко: То, что делают Навка, Авербух, Плющенко, — в США такого нет, даже сравнивать не с чем
Фигурное катание - 28.07.2026 | 17:36Дмитрий Губерниев: Надеюсь, что образование у Загитовой есть, чтобы работать с детьми — я не в курсе ее дипломов
Фигурное катание - 28.07.2026 | 09:25Глейхенгауз: Двоеглазова восстанавливается от травм, говорить о соревнованиях в августе-сентябре нецелесообразно
Фигурное катание - 27.07.2026 | 16:43Ирина Роднина: Сложно сказать, кто фаворит сезона в женском катании, глупо ждать дуэль Трусовой и Валиевой — есть другие имена
Биатлон - 26.07.2026 | 23:25Белорусские биатлонисты Антон и Динара Смольские приняли участие в Минском триатлоне
Фигурное катание - 26.07.2026 | 23:14Дмитрий Губерниев — о допуске фигуристов: Решение о возвращении принято, но радоваться преждевременно
Фигурное катание - 26.07.2026 | 22:59Алёна Косторная: Сейчас я на связи с Аделией Петросян, мы хорошо общаемся. С Трусовой не общаюсь
Фигурное катание - 25.07.2026 | 10:28Евгения Медведева — о своей свадьбе: Это будет этим летом, прямо в центре Москвы
Фигурное катание - 24.07.2026 | 18:49Елена Радионова: Аделия Петросян ещё совсем юная фигуристка, её главные победы впереди
Справка по теме
- Игры
- Страна
Лейк Плэсид 1980 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | СССР | 10 | 6 | 6 | 22 |
| 2. | ГДР | 9 | 7 | 7 | 23 |
| 3. | США | 6 | 4 | 2 | 12 |
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 36 | 46 | 48 | 130 |
| Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По итогам всех Игр | 36 | 46 | 48 | 130 |
Ссылки по теме
Греция
Все Олимпийские медали по дисциплинам
Все результаты по дисциплинам (соревн-ям)
Лейк Плэсид 1980: призёры Олимпийских Игр
Лейк Плэсид 1980: участники Олимпиады
Лейк Плэсид 1980: результаты соревнований
Лейк Плэсид 1980
Медальный зачёт
Медальный зачёт по итогам летних ОИ















