Канада на Олимпиаде в Сараево 1984: результаты всех спортсменов (с ранжированием по атлетам)
Олимпийские Игры: Сараево 1984
Страна: Канада (CAN)
Виды спорта: 8, дисциплины: 30
Участники: 67
— Мужчины: 47
— Женщины: 20
2
1
1
Всего 4
Распределение участников по видам спорта
Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
---|---|---|---|---|
Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
Бобслей | 4 | - | 4 | 2 |
Горнолыжный спорт | 5 | 6 | 11 | 6 |
Конькобежный спорт | 5 | 2 | 7 | 8 |
Лыжные гонки | 1 | 3 | 4 | 6 |
Прыжки на лыжах с трамплина | 4 | - | 4 | 2 |
Санный спорт | - | 2 | 2 | 1 |
Фигурное катание | 8 | 7 | 15 | 4 |
Хоккей на льду | 20 | - | 20 | 1 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
ANDERSON Warren | Хоккей на льду | мужчины | 4 | FR | |
ATHANS Gary | Горнолыжный спорт | мужчины, скоростной спуск | 26 | Финал | 1:48.79 +3.20 |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
BOUCHER Gaetan | Конькобежный спорт | мужчины, 500 м | 3 | Финал | 38.29 |
мужчины, 1000 м | 1 | Финал | 1:15.80 | ||
мужчины, 1500 м | 1 | Финал | 1:58.36 | ||
BARTEL Robin | Хоккей на льду | мужчины | 4 | FR | |
BEACOM Gary | Фигурное катание | мужчины, одиночное катание | 11 | FR | 21,4 (6,0+4,4+11) |
BEDARD Andrea | Горнолыжный спорт | женщины, слалом | dnf | Финал | DNF-1 |
женщины, гигантский слалом | dq | Финал | DQ-2 | ||
BROOKER Todd | Горнолыжный спорт | мужчины, скоростной спуск | 9 | Финал | 1:46.64 +1.05 |
BROWN David | Прыжки на лыжах с трамплина | мужчины, средний трамплин NH | 51 | Финал | 153,8 |
мужчины, большой трамплин LH | 47 | Финал | 121,6 | ||
BULAU Horst | Прыжки на лыжах с трамплина | мужчины, средний трамплин NH | 38 | Финал | 169,4 |
мужчины, большой трамплин LH | 10 | Финал | 188,3 |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
COLLINS Steve | Прыжки на лыжах с трамплина | мужчины, средний трамплин NH | 25 | Финал | 184,8 |
мужчины, большой трамплин LH | 36 | Финал | 156,6 | ||
COURTNALL Russ | Хоккей на льду | мужчины | 4 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
DAIGLE Sylvie | Конькобежный спорт | женщины, 500 м | 20 | Финал | 43.74 |
женщины, 1000 м | 25 | Финал | 1:28.96 | ||
женщины, 1500 м | 22 | Финал | 2:15.50 | ||
DAIGNEAULT Jean-Jacques | Хоккей на льду | мужчины | 4 | FR | |
DINEEN Kevin | Хоккей на льду | мужчины | 4 | FR | |
DONNELLY Dave | Хоккей на льду | мужчины | 4 | FR | |
DRIVER Bruce | Хоккей на льду | мужчины | 4 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
EGGLETON Jaimee | Фигурное катание | мужчины, одиночное катание | 20 | FR | 38,6 (12,0+7,6+19) |
EISLER Lloyd | Фигурное катание | спортивные пары | 8 | FR | [11,6 (3,6+8)] |
ELIOT Darren | Хоккей на льду | мужчины | 4 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
FIRTH Sharon | Лыжные гонки | женщины, 5 км, классический стиль | 29 | Финал | 18:37.5 |
женщины, 10 км, классический стиль | 29 | Финал | 34:47.0 | ||
женщины, 20 км, классический стиль | 21 | Финал | 1:06:31.0 | ||
FIRTH Shirley | Лыжные гонки | женщины, 5 км, классический стиль | 28 | Финал | 18:32.3 |
женщины, 10 км, классический стиль | 22 | Финал | 34:31.3 | ||
женщины, 20 км, классический стиль | 25 | Финал | 1:07.02.5 | ||
FLATLEY Patrick | Хоккей на льду | мужчины | 4 | FR | |
FLYNN Clarke | Бобслей | мужчины, экипажи-четверки | 18 | FR | [3:26.47 +6.25] |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
GAGNER David | Хоккей на льду | мужчины | 4 | FR | |
GOSSELIN Mario | Хоккей на льду | мужчины | 4 | FR | |
GRAHAM Laurie | Горнолыжный спорт | женщины, скоростной спуск | 11 | Финал | 1:14.92 +1.56 |
женщины, гигантский слалом | 33 | Финал | 2:28.42 +7.44 | ||
GRENIER Natalie | Конькобежный спорт | женщины, 1000 м | 18 | Финал | 1:27.67 |
женщины, 1500 м | 21 | Финал | 2:14.72 | ||
женщины, 3000 м | 15 | Финал | 4:48.60 |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
HAIGHT Diana | Горнолыжный спорт | женщины, гигантский слалом | 17 | Финал | 2:24.66 +3.68 |
HARVEY Pierre | Лыжные гонки | мужчины, 15 км, классический стиль | 21 | Финал | 43:36.4 |
мужчины, 30 км, классический стиль | 21 | Финал | 1:33:44.4 | ||
мужчины, 50 км, классический стиль | 20 | Финал | 2:25:04.1 |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
JOHNSON Kelly | Фигурное катание | танцы на льду | 12 | FR | [23,8 (6,6+5,2+12)] |
JOHNSTON Lyndon | Фигурное катание | спортивные пары | 12 | FR | [17,4 (5,2+12)] |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
KARPAN Vaughn | Хоккей на льду | мужчины | 4 | FR | |
KEYES Carole | Санный спорт | женщины, сани-одиночки | 24 | Финал | 3:03.423 +16.853 |
KUNHEGYI Melinda | Фигурное катание | спортивные пары | 12 | FR | [17,4 (5,2+12)] |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
LAMARCHE Benoit | Конькобежный спорт | мужчины, 5000 м | 36 | Финал | 7:47.25 |
LEUTY David | Бобслей | мужчины, экипажи-четверки | 18 | FR | [3:26.47 +6.25] |
LIDSTER Douglas | Хоккей на льду | мужчины | 4 | FR | |
LOWE Darren | Хоккей на льду | мужчины | 4 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
MACLACHLAN Alan | Бобслей | мужчины, экипажи-двойки | 14 | FR | [3:30.74 +5.18] |
мужчины, экипажи-четверки | 18 | FR | [3:26.47 +6.25] | ||
MANLEY Elizabeth | Фигурное катание | женщины, одиночное катание | 13 | FR | 25,4 (9,6+2,8+13) |
MARTINI Paul | Фигурное катание | спортивные пары | 7 | FR | [9,4 (2,4+7)] |
MATOUSEK Katherina | Фигурное катание | спортивные пары | 8 | FR | [11,6 (3,6+8)] |
MCCALL Robert | Фигурное катание | танцы на льду | 8 | FR | [15,4 (4,2+3,2+8)] |
MULLER Kirk | Хоккей на льду | мужчины | 4 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
ORSER Brian | Фигурное катание | мужчины, одиночное катание | 2 | FR | 5,6 (4,2+0,4+1) |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
PATRICK James | Хоккей на льду | мужчины | 4 | FR | |
PICHETTE Jean | Конькобежный спорт | мужчины, 5000 м | 38 | Финал | 7:50.39 |
PODBORSKI Steve | Горнолыжный спорт | мужчины, скоростной спуск | 8 | Финал | 1:46.59 +1.00 |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
READ James | Горнолыжный спорт | мужчины, гигантский слалом | 24 | Финал | 2:49.18 +8.00 |
REDMOND Craig | Хоккей на льду | мужчины | 4 | FR | |
RICHARDS Ron | Прыжки на лыжах с трамплина | мужчины, средний трамплин NH | 29 | Финал | 184,8 |
мужчины, большой трамплин LH | 25 | Финал | 172,9 | ||
ROSSI Susan | Санный спорт | женщины, сани-одиночки | 22 | Финал | 2:58.663 +12.097 |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
SAVIJARVI Liisa | Горнолыжный спорт | женщины, скоростной спуск | 18 | Финал | 1:15.32 +1.96 |
женщины, гигантский слалом | 9 | Финал | 2:22.73 +1.75 | ||
SCHMIDT Angela E. | Лыжные гонки | женщины, 5 км, классический стиль | 39 | Финал | 19:30.1 |
женщины, 10 км, классический стиль | 36 | Финал | 35:35.0 | ||
женщины, 20 км, классический стиль | dnf | Финал | DNF | ||
SORENSEN Gerry | Горнолыжный спорт | женщины, скоростной спуск | 6 | Финал | 1:14.30 +0.94 |
STEMMLE Karen | Горнолыжный спорт | женщины, скоростной спуск | 22 | Финал | 1:15.64 +2.28 |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
THIBAULT Jacques | Конькобежный спорт | мужчины, 500 м | 15 | Финал | 39.12 |
мужчины, 1000 м | 19 | Финал | 1:18.79 | ||
THOMAS John | Фигурное катание | танцы на льду | 12 | FR | [23,8 (6,6+5,2+12)] |
THOMSON Kay | Фигурное катание | женщины, одиночное катание | 12 | FR | 20,8 (6,0+4,8+10) |
TIPPETT Dave | Хоккей на льду | мужчины | 4 | FR | |
TOMMY Michael | Горнолыжный спорт | мужчины, слалом | dnf | Финал | DNF-1 |
TURCOTTE Daniel | Конькобежный спорт | мужчины, 500 м | 29 | Финал | 40.30 |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
UNDERHILL Barbara | Фигурное катание | спортивные пары | 7 | FR | [9,4 (2,4+7)] |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
WILSON Carey | Хоккей на льду | мужчины | 4 | FR | |
WILSON Robert | Бобслей | мужчины, экипажи-двойки | 14 | FR | [3:30.74 +5.18] |
мужчины, экипажи-четверки | 18 | FR | [3:26.47 +6.25] | ||
WILSON Tracy | Фигурное катание | танцы на льду | 8 | FR | [15,4 (4,2+3,2+8)] |
WOOD Daniel | Хоккей на льду | мужчины | 4 | FR |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Страна
Сараево 1984 «энциклопедия»
|
Медальный зачёт | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | ГДР | 9 | 9 | 6 | 24 |
2. | СССР | 6 | 10 | 9 | 25 |
3. | США | 4 | 4 | 0 | 8 |
|
Медали | Σ | |||
---|---|---|---|---|
Летние ОИ | 79 | 115 | 158 | 352 |
Зимние ОИ | 77 | 71 | 78 | 226 |
По итогам всех Игр | 156 | 186 | 236 | 578 |
Ссылки по теме
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -114 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 446 дней |