Азербайджан на Олимпиаде в Нагано 1998: результаты всех спортсменов (с ранжированием по атлетам)

Олимпийские Игры: Нагано 1998
Страна: Азербайджан (AZE)
Виды спорта: 1, дисциплины: 3
Участники: 4
— Мужчины: 2
— Женщины: 2
0
0
0
Всего 0
Распределение участников по видам спорта
| Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
| Фигурное катание | 2 | 2 | 4 | 3 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| ANI§§ENKO Aleksandr | Фигурное катание | спортивные пары | 18 | FR | [27,5 (9,5+18)] |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| PASKEVIC Iqor | Фигурное катание | мужчины, одиночное катание | 16 | FR | 21,5 (6,5+15) |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| RODIONOWA Inqa | Фигурное катание | спортивные пары | 18 | FR | [27,5 (9,5+18)] |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| VOROBYOVA Yuliya | Фигурное катание | женщины, одиночное катание | 16 | FR | 25,0 (9,0+16) |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Фигурное катание - 11.08.2026 | 13:35Евгения Медведева рассказала, кто из фигуристок её наиболее впечатляет: Саша Трусова — это вообще восторг!
Фигурное катание - 11.08.2026 | 13:12Иоланда Чен о Трусовой и Валиевой: Не до конца реализовавшиеся девчонки
Фигурное катание - 10.08.2026 | 23:22Контрольные прокаты юниорской сборной России по фигурному катанию 2026/2027: расписание, где смотреть прямую трансляцию
Лыжные гонки - 10.08.2026 | 13:25Российские лыжники Коростелев и Непряева стали победителями любительского забега в Швейцарии
Фигурное катание - 10.08.2026 | 11:49Ирина Роднина: Дайте Загитовой спокойно поработать и мы узнаем, что она за личность
Фигурное катание - 10.08.2026 | 11:27Татьяна Тарасова: Не очень понимаю, почему заранее критикуют Алину Загитову, мы все начинали с нуля
Лыжные гонки - 10.08.2026 | 10:56Дмитрий Свищев: Большунов пока не планирует завершать карьеру, а рождение ребенка мотивирует его
Фигурное катание - 09.08.2026 | 10:11Мать Костылевой: Лена не хочет подводить Россию, поэтому уступает свое место здоровой участнице
Фигурное катание - 08.08.2026 | 23:43Фигуристка Елена Костылева не выступит на этапе Гран-при в Китае, её заменит София Дзепка
Справка по теме
- Игры
- Страна
Нагано 1998 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Германия | 12 | 9 | 8 | 29 |
| 2. | Норвегия | 10 | 10 | 5 | 25 |
| 3. | Россия | 9 | 6 | 3 | 18 |
В составе СССР как: Азербайджанская ССР
![]() |
|
как Азербайджан
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 9 | 17 | 32 | 58 |
| Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По итогам всех Игр | 9 | 17 | 32 | 58 |
















