Азербайджан на Олимпиаде в Ванкувере 2010: результаты всех спортсменов (с ранжированием по атлетам)

Олимпийские Игры: Ванкувер 2010
Страна: Азербайджан (AZE)
Виды спорта: 1, дисциплины: 4
Участники: 3
— Мужчины: 1
— Женщины: 2
0
0
0
Всего 0
Распределение участников по видам спорта
| Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
| Горнолыжный спорт | 1 | 2 | 3 | 4 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTIVARI Gaia | Горнолыжный спорт | женщины, гигантский слалом | 57 | FR | 2:56.87 |
| женщины, слалом | dnf | FR | DNF |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| NOTZ Sedrik | Горнолыжный спорт | мужчины, гигантский слалом | 72 | FR | 3:05.98 |
| мужчины, слалом | dnf | FR | DNF |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Лыжные гонки - 04.04.2026 | 09:00Александр Терентьев — о нейтральном статусе: Не подавался и не собираюсь, точно будет отказ
Фигурное катание - 03.04.2026 | 16:3304.04.2006. Фигурное катание, «Русский вызов 2026», Санкт-Петербург: расписание трансляций, состав участников. Онлайн-трансляция
Лыжные гонки - 03.04.2026 | 12:56Большунов и Терентьев не смогли выйти в полуфинал спринта в Финале Кубка России в Кировске
Лыжные гонки - 03.04.2026 | 12:13Шведский журналист о Большунове: Если ты выигрываешь у Коростелева четыре раза подряд, значит, ты один из лучших лыжников в мире
Лыжные гонки - 03.04.2026 | 11:25Алина Пеклецова — о спринте в Кировске: У меня была сегодня задача — попасть в топ-30. К сожалению, не получилось
Лыжные гонки - 03.04.2026 | 10:52Лыжник Андрей Зародов выиграл квалификацию спринта в Финале Кубка России в Кировске
Лыжные гонки - 03.04.2026 | 10:39Лыжница Елизавета Пантрина выиграла спринтерский зачет Кубка России 2025/2026
Лыжные гонки - 03.04.2026 | 10:21Наталья Крамаренко — лучшая в квалификации спринта в Финале Кубка России по лыжным гонкам в Кировске
Справка по теме
- Игры
- Страна
Ванкувер 2010 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Канада | 14 | 7 | 5 | 26 |
| 2. | Германия | 10 | 13 | 7 | 30 |
| 3. | США | 9 | 15 | 13 | 37 |
В составе СССР как: Азербайджанская ССР
![]() |
|
как Азербайджан
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 9 | 17 | 32 | 58 |
| Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По итогам всех Игр | 9 | 17 | 32 | 58 |

















