Коста-Рика на Олимпиаде в Токио 2020: результаты всех спортсменов (с ранжированием по атлетам)
Олимпийские Игры: Токио 2020
Страна: Коста-Рика (CRC)
Виды спорта: 7, дисциплины: 16
Участники: 14
— Мужчины: 6
— Женщины: 8
0
0
0
Всего 0
Распределение участников по видам спорта
Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
---|---|---|---|---|
Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
Велоспорт | 2 | 1 | 3 | 3 |
Гимнастика спортивная | - | 1 | 1 | 4 |
Дзюдо | 1 | - | 1 | 1 |
Легкая атлетика | 1 | 2 | 3 | 3 |
Плавание | 1 | 1 | 2 | 2 |
Серфинг | 1 | 2 | 3 | 2 |
Тхэквондо | - | 1 | 1 | 1 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
ALVARADO Luciana | Гимнастика спортивная | женщины, упражнения на брусьях | 55 | Квалификация | |
женщины, упражнения на бревне | 36 | FR | 12.966 | ||
женщины, вольные упражнения | 66 | FR | |||
женщины, многоборье, личное перв-во | 51 | FR | |||
AMADOR Andrey | Велоспорт | мужчины, шоссе, групповая (индив.) гонка | 68 | FR | 6:16:53 +11:27 |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
DRUMMOND Gerald | Легкая атлетика | мужчины, 400 м с барьерами | 27 | Финал |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
HENNESSY Brisa | Серфинг | женщины, шортборд | 5 | FR | |
HERRERA Arnoldo | Плавание | мужчины, брасс, 200 м | 38 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
LINDO ALVAREZ Nishi Lee | Тхэквондо | женщины, 49 - 57 кг | 11 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
MCGONAGLE Leilani | Серфинг | женщины, шортборд | 17 | FR | |
MUNOZ Carlos | Серфинг | мужчины, шортборд | dns | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
PADRON Beatriz | Плавание | женщины, вольный стиль, 200 м | 25 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
SANCHO CHINCHILA Ian | Дзюдо | мужчины, полулегкий вес, 66 кг | 9 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
TENCIO ESQUIVEL Kenneth | Велоспорт | мужчины, BMX, фристайл | 4 | Финал | 90.50 |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
VARGAS Andrea Carolina | Легкая атлетика | женщины, 100 м с барьерами | 9 | FR | |
VARGAS BARRIENTOS Maria Jose | Велоспорт | женщины, шоссе, групповая (индив.) гонка | dnf | Финал | DNF |
VARGAS Noelia | Легкая атлетика | женщины, 20 км ходьба | 21 | Финал | 1:35:07 +5:55 |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Страна
Токио 2020 «энциклопедия»
|
Медальный зачёт | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 39 | 41 | 33 | 113 |
2. | Китай | 38 | 32 | 18 | 88 |
3. | Япония | 27 | 14 | 17 | 58 |
|
Медали | Σ | |||
---|---|---|---|---|
Летние ОИ | 1 | 1 | 2 | 4 |
Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
По итогам всех Игр | 1 | 1 | 2 | 4 |
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -187 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 373 дня |