Западное Самоа на Олимпиаде в Токио 2020: результаты всех спортсменов (с ранжированием по атлетам)
Олимпийские Игры: Токио 2020
Страна: Западное Самоа (SAM)
Виды спорта: 5, дисциплины: 11
Участники: 8
— Мужчины: 7
— Женщины: 1
0
0
0
Всего 0
Распределение участников по видам спорта
Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
---|---|---|---|---|
Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
Бокс | 2 | - | 2 | 2 |
Гребля на байдарках и каноэ | 2 | 1 | 3 | 6 |
Дзюдо | 1 | - | 1 | 1 |
Легкая атлетика | 1 | - | 1 | 1 |
Парусный спорт | 1 | - | 1 | 1 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
AH TONG Marion Faustino | Бокс | мужчины, 2-ой полусредний, 69 кг | 17 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
CAIRNS Anne | Гребля на байдарках и каноэ | женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м | 31 | 1/4F | 47.141 +5.828 X |
женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м | 38 | 1/4F | |||
CLIFTON Tuva'a | Гребля на байдарках и каноэ | мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м | 22 | R1 | |
мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м | 26 | 1/4F | 4:21.301 +37.165 X | ||
мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 1000 м | 16 | FB | [3:56.171 +36.491] |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
LEILUA Eroni | Парусный спорт | мужчины, класс Лазер | 32 | FR | 268 |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
PERCIVAL Peniamina | Дзюдо | мужчины, полусредний вес, 81 кг | 17 | FR | |
PLODZICKI-FAOAGALI Ato Leau | Бокс | мужчины, тяжелый вес, 91 кг | 9 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
ROSE Alex | Легкая атлетика | мужчины, метание диска | 18 | FR |
Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
---|---|---|---|---|---|
WILLIAMS Rudolf | Гребля на байдарках и каноэ | мужчины, C-1 (каноэ-одиночки), 1000 м | dns | 1/4F | |
мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 200 м | 24 | R1 | |||
мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 1000 м | 16 | FB | [3:56.171 +36.491] |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Страна
Токио 2020 «энциклопедия»
|
Медальный зачёт | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | США | 39 | 41 | 33 | 113 |
2. | Китай | 38 | 32 | 18 | 88 |
3. | Япония | 27 | 14 | 17 | 58 |
|
Медали | Σ | |||
---|---|---|---|---|
Летние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
По итогам всех Игр | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ссылки по теме
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -159 дней | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 401 день |