Кот-д`Ивуар на Олимпиаде в Париже 2024: результаты всех спортсменов (с ранжированием по атлетам)

Олимпийские Игры: Париж 2024
Страна: Кот-д`Ивуар (CIV)
Виды спорта: 4, дисциплины: 11
Участники: 12
— Мужчины: 4
— Женщины: 8
0
0
1
Всего 1
Распределение участников по видам спорта
| Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
| Дзюдо | - | 1 | 1 | 1 |
| Легкая атлетика | 2 | 4 | 6 | 5 |
| Тхэквондо | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Фехтование | 1 | 1 | 2 | 2 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| AHOURE-DEMPS Murielle | Легкая атлетика | женщины, 4х100 м эстафета | dq | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| BATHILY Astan Katherine Feghe | Тхэквондо | женщины, +67 кг | 7 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| CISSE Arthur | Легкая атлетика | мужчины, 100 м | 48 | FR | RI |
| CISSE Cheick Sallah | Тхэквондо | мужчины, +80 кг | 3 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| DABONNE Zouleiha Abzetta | Дзюдо | женщины, легкий вес, 57 кг | 17 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTEBAN Maxine Isabel | Фехтование | женщины, рапира, индивидуальное пер-во | 23 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| GBAGBI Ruth | Тхэквондо | женщины, 57 - 67 кг | 7 | FR | |
| GBAI Jessika | Легкая атлетика | женщины, 200 м | 8 | FR | 22.70 |
| женщины, 4х100 м эстафета | dq | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| KERYHUEL Jeremy Fafa | Фехтование | мужчины, рапира, индивидуальное пер-во | 26 | FR | |
| KONE Maboundou | Легкая атлетика | женщины, 100 м | 29 | FR | R1 |
| женщины, 200 м | 13 | FR | 1/2F | ||
| женщины, 4х100 м эстафета | dq | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| TA LOU-SMITH Marie-Josee | Легкая атлетика | женщины, 100 м | 8 | FR | 13.84 |
| женщины, 200 м | dns | FR | DNS | ||
| женщины, 4х100 м эстафета | dq | FR | |||
| TRAORE Cheickna | Легкая атлетика | мужчины, 200 м | 43 | FR | REP |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Фигурное катание - 02.07.2026 | 20:05Фигуристка Алина Горбачёва получила разрешение на полноценные тренировки: Этот день я ждала очень долго
Фигурное катание - 02.07.2026 | 15:30Фигуристка Вероника Жилина вслед за сыном Плющенко получила разрешение ISU выступать за Азербайджан
Фигурное катание - 02.07.2026 | 10:32Александра Трусова — о тренировках: В один день может получиться все, а в другой – вообще ничего
Фигурное катание - 01.07.2026 | 14:12Эстонская фигуристка раскритиковала решение ISU о допуске российских спортсменов
Фигурное катание - 01.07.2026 | 13:42Литовская Федерация фигурного катания назвала позором допуск российских фигуристов до международных турниров
Фигурное катание - 01.07.2026 | 13:27Американский аналитик: Поклонников фигурного катания интересует не сам допуск россиян, а то, кто именно сможет выступать
Лыжные гонки - 01.07.2026 | 13:08Лыжница Наталья Крамаренко после летних сборов может войти в состав сборной России
Фигурное катание - 01.07.2026 | 11:01Дмитрий Губерниев — о допуске ISU: Я бы не спешил радоваться, всё это превратится в лотерею
Справка по теме
- Игры
- Страна
Париж 2024 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 40 | 44 | 42 | 126 |
| 2. | Китай | 40 | 27 | 24 | 91 |
| 3. | Япония | 20 | 12 | 13 | 45 |
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По итогам всех Игр | 1 | 1 | 3 | 5 |
















