Португалия на Олимпиаде в Париже 2024: результаты всех спортсменов (с ранжированием по атлетам)

Олимпийские Игры: Париж 2024
Страна: Португалия (POR)
Виды спорта: 16, дисциплины: 66
Участники: 73
— Мужчины: 36
— Женщины: 37
1
2
1
Всего 4
Распределение участников по видам спорта
| Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
| Брейк-данс | - | 1 | 1 | 1 |
| Велоспорт | 4 | 3 | 7 | 7 |
| Гимнастика спортивная | - | 1 | 1 | 4 |
| Гребля на байдарках и каноэ | 3 | 1 | 4 | 3 |
| Дзюдо | 2 | 5 | 7 | 7 |
| Конный спорт | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Легкая атлетика | 9 | 13 | 22 | 18 |
| Парусный спорт | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Плавание | 3 | 2 | 5 | 6 |
| Прыжки на батуте | 1 | - | 1 | 1 |
| Серфинг | - | 2 | 2 | 1 |
| Скейтбординг | 2 | - | 2 | 2 |
| Стрельба | - | 1 | 1 | 1 |
| Теннис | 2 | - | 2 | 2 |
| Теннис настольный | 3 | 2 | 5 | 3 |
| Триатлон | 2 | 2 | 4 | 3 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| AFONSO Salome | Легкая атлетика | женщины, 1500 м | 18 | FR | 1/2F |
| ALBUQUERQUE Gabriel | Прыжки на батуте | мужчины, индивидуальное перв-во | 5 | FR | 59.740 |
| ANDRE Angelica | Плавание | женщины, 10 км, открытая вода | 12 | Финал | 2:06:17.0 +2:42.8 |
| APOLONIA Tiago | Теннис настольный | мужчины, одиночный разряд | 33 | FR | |
| мужчины, командное перв-во | 9 | FR | |||
| ARNAUDOV Tsanko | Легкая атлетика | мужчины, толкание ядра | 16 | FR | |
| AUGUSTO Thomas | Скейтбординг | мужчины, парк | 13 | FR | |
| AZEVEDO Catia | Легкая атлетика | женщины, 400 м | 38 | FR | REP |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| BANDEIRA Eliana | Легкая атлетика | женщины, толкание ядра | 15 | FR | |
| BAPTISTA Messias | Гребля на байдарках и каноэ | мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 500 м | 6 | FR | |
| BARATA Samuel | Легкая атлетика | мужчины, марафон | 48 | Финал | 2:13:23 +6:57 |
| BATISTA Ricardo | Триатлон | мужчины, индивидуальное перв-во | 6 | Финал | 1:43:58 |
| смешанная эстафета | 5 | Финал | [1:27:08] | ||
| BAZOLO Lorene Dorcas | Легкая атлетика | женщины, 100 м | 44 | FR | R1 |
| женщины, 200 м | 28 | FR | REP | ||
| BELO Francisco | Легкая атлетика | мужчины, толкание ядра | nm | FR | |
| BONVALOT Teresa | Серфинг | женщины, шортборд | 17 | FR | |
| BORGES Nuno | Теннис | мужчины, парный разряд | 9 | FR | |
| мужчины, одиночный разряд | 33 | FR | |||
| BUARO Pedro | Легкая атлетика | мужчины, прыжки с шестом | 26 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| CA Liliana | Легкая атлетика | женщины, метание диска | 14 | FR | |
| CABECINHA Ana | Легкая атлетика | женщины, 20 км ходьба | 44 | FR | 1:29:41 +16:25 |
| CABRAL Francisco | Теннис | мужчины, парный разряд | 9 | FR | |
| мужчины, одиночный разряд | 33 | FR | |||
| CAETANO Maria | Конный спорт | выездка, командное перв-во | 12 | FR | |
| выездка, индивидуальное перв-во | 50 | FR | |||
| CAMPOS Daniela | Велоспорт | женщины, шоссе, групповая (индив.) гонка | 41 | Финал | 4:07:16 +7:53 |
| COELHO BARROS de Maria Ines | Стрельба | женщины, траншейный стенд | 8 | FR | |
| COELHO Joao | Легкая атлетика | мужчины, 400 м | 31 | FR | REP |
| COSTA Catarina | Дзюдо | женщины, суперлегкий вес, 48 кг | 9 | FR | |
| COSTA Diogo | Парусный спорт | класс 470 | 5 | FR | [53 F] |
| COSTA Joao | Плавание | мужчины, спина, 100 м | 32 | FR | |
| COSTA Rui | Велоспорт | мужчины, шоссе, гонка с раздельным стартом | 25 | Финал | 39:00.07 +2:47.91 |
| мужчины, шоссе, групповая (индив.) гонка | 46 | Финал | 6:26:57 +7:23 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| DIALLO Fatoumata Binta | Легкая атлетика | женщины, 400 м с барьерами | 17 | FR | 1/2F |
| DUARTE Rita Ralao | Конный спорт | выездка, командное перв-во | 12 | FR | |
| выездка, индивидуальное перв-во | 44 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDO Joao | Дзюдо | мужчины, полусредний вес, 81 кг | 17 | FR | |
| FONSECA Jorge | Дзюдо | мужчины, полутяжелый вес, 100 кг | 9 | FR | |
| FREITAS Marcos | Теннис настольный | мужчины, одиночный разряд | 33 | FR | |
| мужчины, командное перв-во | 9 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| GERALDO Joao | Теннис настольный | мужчины, командное перв-во | 9 | FR | |
| GRAVE Manuel | Конный спорт | троеборье, индивидуальное перв-во | EL | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| HOPKINS Yolanda | Серфинг | женщины, шортборд | 9 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| INCHUDE Jessica | Легкая атлетика | женщины, толкание ядра | 8 | FR | 18.41 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| JOAO Carolina | Парусный спорт | класс 470 | 5 | FR | [53 F] |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| LEITAO Iuri | Велоспорт | мужчины, трек, омниум | 2 | FR | 153 |
| мужчины, трек, мэдисон | 1 | Финал | [55] |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| MACHADO Mariana | Легкая атлетика | женщины, 5000 м | 28 | FR | R1 |
| MARQUES Eduardo | Парусный спорт | мужчины, класс Лазер | 11 | FR | 101 |
| MARTINS Filipa | Гимнастика спортивная | женщины, многоборье, личное перв-во | 20 | FR | |
| женщины, упражнения на брусьях | 22 | FR | |||
| женщины, упражнения на бревне | 49 | FR | |||
| женщины, вольные упражнения | 42 | FR | |||
| MARTINS Maria | Велоспорт | женщины, трек, омниум | 14 | FR | 61 |
| MATOS RIBEIRO Diogo | Плавание | мужчины, вольный стиль, 100 м | 28 | FR | |
| мужчины, вольный стиль, 50 м | 16 | FR | |||
| мужчины, баттерфляй, 100 м | 20 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| NADER Isaac | Легкая атлетика | мужчины, 1500 м | 20 | FR | 1/2F |
| NASCIMENTO Miguel | Плавание | мужчины, вольный стиль, 50 м | 36 | FR | |
| NUNES Rochele | Дзюдо | женщины, тяжелый вес, +78 кг | 9 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| OLIVEIRA Nelson | Велоспорт | мужчины, шоссе, гонка с раздельным стартом | 7 | Финал | 37:43.15 +1:30.99 |
| мужчины, шоссе, групповая (индив.) гонка | 33 | Финал | 6:23:16 +3:42 | ||
| OLIVEIRA Rui | Велоспорт | мужчины, трек, мэдисон | 1 | Финал | [55] |
| OLIVEIRA Vitoria | Легкая атлетика | женщины, 20 км ходьба | 38 | FR | 1:31:19 +9:32 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| PEREIRA Tiago | Легкая атлетика | мужчины, тройной прыжок | 25 | FR | |
| PICHARDO Pedro | Легкая атлетика | мужчины, тройной прыжок | 2 | FR | 17.84 |
| PIMENTA Fernando | Гребля на байдарках и каноэ | мужчины, K-1 (байдарки-одиночки), 1000 м | 6 | FR | FA |
| PINA Tais | Дзюдо | женщины, средний вес, 70 кг | 17 | FR | |
| PIRES LIMA de Mafalda | Парусный спорт | женщины, кайтсерфинг | 14 | FR | |
| PORTELA Teresa | Гребля на байдарках и каноэ | женщины, K-1 (байдарки-одиночки), 500 м | 10 | FR | FB |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| QUEIROS Raquel | Велоспорт | женщины, маунтинбайк, кросс | 29 | Финал | Lap |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| RAMOS Leandro | Легкая атлетика | мужчины, метание копья | 28 | FR | |
| REBELO Camila | Плавание | женщины, спина, 200 м | 19 | FR | |
| RIBEIRO Gustavo | Скейтбординг | мужчины, стрит | 17 | FR | |
| RIBEIRO Joao | Гребля на байдарках и каноэ | мужчины, K-2 (байдарки-двойки), 500 м | 6 | FR | |
| RODRIGUES Irina | Легкая атлетика | женщины, метание диска | 9 | FR | 61.19 |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| SAMPAIO Patricia | Дзюдо | женщины, полутяжелый вес, 78 кг | 3 | FR | |
| SANTOS Melanie | Триатлон | женщины, индивидуальное перв-во | 45 | Финал | 2:03:48 |
| смешанная эстафета | 5 | Финал | [1:27:08] | ||
| SANTOS Susana | Легкая атлетика | женщины, марафон | 57 | Финал | 2:35:57 +13:02 |
| SEABRA Duarte | Конный спорт | конкур, индивидуальное перв-во | 47 | FR | |
| SHAO Jieni | Теннис настольный | женщины, одиночный разряд | 17 | FR | |
| SOUSA de Agate | Легкая атлетика | женщины, прыжки в длину | 24 | FR |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| TIMO Barbara | Дзюдо | женщины, полусредний вес, 63 кг | 17 | FR | |
| TOME Maria | Триатлон | женщины, индивидуальное перв-во | 11 | Финал | 1:57:13 |
| смешанная эстафета | 5 | Финал | [1:27:08] |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| VALE Antonio | Конный спорт | выездка, командное перв-во | 12 | FR | |
| выездка, индивидуальное перв-во | 47 | FR | |||
| VANESSA | Брейк-данс | женщины | 13 | FR | |
| VILACA Vasco | Триатлон | мужчины, индивидуальное перв-во | 5 | Финал | 1:43:56 |
| смешанная эстафета | 5 | Финал | [1:27:08] |
| Атлет | Вид спорта | Дисциплина | Место | Раунд | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| YU Fu | Теннис настольный | женщины, одиночный разряд | 17 | FR |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Страна
Париж 2024 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 40 | 44 | 42 | 126 |
| 2. | Китай | 40 | 27 | 24 | 91 |
| 3. | Япония | 20 | 12 | 13 | 45 |
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 6 | 11 | 15 | 32 |
| Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По итогам всех Игр | 6 | 11 | 15 | 32 |















