Италия на Олимпиаде в Санкт Моритце 1928: результаты всех спортсменов (с ранжированием по видам спорта)

Олимпийские Игры: Санкт Моритц 1928
Страна: Италия (ITA)
Виды спорта: 5, дисциплины: 6
Участники: 13
— Мужчины: 13
— Женщины: -
0
0
0
Всего 0
Распределение участников по видам спорта
| Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
| Бобслей | 5 | - | 5 | 1 |
| Лыжное двоеборье | 1 | - | 1 | 1 |
| Лыжные гонки | 4 | - | 4 | 2 |
| Прыжки на лыжах с трамплина | 3 | - | 3 | 1 |
| Скелетон | 2 | - | 2 | 1 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, экипажи-пятерки | Giancarlo MORPURGO | 21 | FR | [3:34.6] |
| Carlo SEM | 21 | FR | [3:34.6] | |
| Luigi CERUTTI | 21 | FR | [3:34.6] | |
| Giuseppe CRIVELLI | 21 | FR | [3:34.6] | |
| Piero MARCHETTI | 21 | FR | [3:34.6] |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, трамплин+гонка 15 км | Vitale VENZI | 20 | Финал | 10,416 |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, 18 км, классический стиль | Matteo DEMETZ | 22 | Финал | 1:57:08 |
| Giovanni TESTA | 34 | Финал | 2:08:49 | |
| Vitale VENZI | 35 | Финал | 2:09:28 | |
| мужчины, 50 км, классический стиль | Matteo DEMETZ | 20 | Финал | 5:47:47 |
| Ferdinando GLUCK | 21 | Финал | 5:49:52 |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, средний трамплин NH | Vitale VENZI | 13 | Финал | 15,750 |
| Luigi BERNASCONI | 33 | Финал | 10,020 | |
| Luciano ZAMPATTI | 34 | Финал | 9,687 |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, одиночки | Agostino LAFRANCHI | 4 | Финал | 3:08.7 |
| Alessandro E. DEL TORSO | 7 | Финал | 3:14.9 |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Страна
Санкт Моритц 1928 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Норвегия | 6 | 4 | 5 | 15 |
| 2. | США | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3. | Швеция | 2 | 2 | 1 | 5 |
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 229 | 202 | 229 | 660 |
| Зимние ОИ | 42 | 43 | 56 | 141 |
| По итогам всех Игр | 271 | 245 | 285 | 801 |














