США на Олимпиаде в Осло 1952: результаты всех спортсменов (с ранжированием по видам спорта)
Распределение участников по видам спорта
| Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
| Бобслей | 10 | - | 10 | 2 |
| Горнолыжный спорт | 7 | 5 | 12 | 6 |
| Конькобежный спорт | 7 | - | 7 | 4 |
| Лыжное двоеборье | 4 | - | 4 | 1 |
| Лыжные гонки | 7 | - | 7 | 2 |
| Прыжки на лыжах с трамплина | 4 | - | 4 | 1 |
| Фигурное катание | 5 | 5 | 10 | 3 |
| Хоккей на льду | 15 | - | 15 | 1 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, экипажи-двойки | Stanley Delong BENHAM | 2 | FR | [5:26.89] |
| Patrick Henry MARTIN | 2 | FR | [5:26.89] | |
| Frederick Joseph, Jr. FORTUNE | 7 | FR | [5:33.82] | |
| John Leslie HELMER | 7 | FR | [5:33.82] | |
| мужчины, экипажи-четверки | Stanley Delong BENHAM | 2 | FR | [5:10.48] |
| Patrick Henry MARTIN | 2 | FR | [5:10.48] | |
| Howard Wallace CROSSETT | 2 | FR | [5:10.48] | |
| James Neil ATKINSON | 2 | FR | [5:10.48] | |
| James John BICKFORD | 9 | FR | [5:19.68] | |
| Hubert G. MILLER | 9 | FR | [5:19.68] | |
| Maurice Richard SEVERINO | 9 | FR | [5:19.68] | |
| Robert Joseph SCOTT | 9 | FR | [5:19.68] |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, скоростной спуск | William Lebaron BECK | 5 | Финал | 2:33.3 +2.5 |
| Richard Carl BUCK | 12 | Финал | 2:39.1 +8.3 | |
| Jack Nichols REDDISH | 14 | Финал | 2:41.5 +10.7 | |
| Joseph Brooks, Jr. DODGE | 32 | Финал | 2:52.2 +21.4 | |
| мужчины, слалом | Joseph Brooks, Jr. DODGE | 9 | Финал | 2:04.7 +4.7 |
| Jack Nichols REDDISH | 17 | Финал | 2:09.0 +9.0 | |
| Darrell Don ROBINSON | 22 | Финал | 2:10.2 +10.2 | |
| Jack Edward NAGEL | 35 | Финал, попытка-I | 1:07.3 | |
| мужчины, гигантский слалом | Joseph Brooks, Jr. DODGE | 6 | Финал | 2:32.6 +7.2 |
| Jack Nichols REDDISH | 24 | Финал | 2:39.5 +14.5 | |
| Jack Edward NAGEL | 29 | Финал | 2:42.0 +17.0 | |
| David J. LAWRENCE | 35 | Финал | 2:48.6 +23.6 | |
| женщины, скоростной спуск | Andrea MEAD-LAWRENCE | 17 | Финал | 1:55.3 +8.2 |
| Betty Ellen WEIR | 19 | Финал | 1:55.7 +8.6 | |
| Catherine Louise RODOLPH | 23 | Финал | 1:57.4 +10.3 | |
| Jannette Weston BURR | dq | Финал | DQ | |
| женщины, слалом | Andrea MEAD-LAWRENCE | 1 | Финал | 2:10.6 0.0 |
| Imogene Anna OPTON | 5 | Финал | 2:14.1 +3.5 | |
| Jannette Weston BURR | 15 | Финал | 2:20.5 +9.9 | |
| Catherine Louise RODOLPH | 21 | Финал | 2:24.0 +13.4 | |
| женщины, гигантский слалом | Andrea MEAD-LAWRENCE | 1 | Финал | 2:06.8 0.0 |
| Catherine Louise RODOLPH | 5 | Финал | 2:11.7 +4.9 | |
| Imogene Anna OPTON | 15 | Финал | 2:15.8 +9.0 | |
| Jannette Weston BURR | 22 | Финал | 2:19.2 +12.4 |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, 500 м | Kenneth Charles HENRY | 1 | Финал | 43.2 |
| Donald Joseph MCDERMOTT | 2 | Финал | 43.9 | |
| John Roland WERKET | 11 | Финал | 44.5 | |
| Robert Emmett FITZGERALD | 15 | Финал | 44.9 | |
| мужчины, 1500 м | John Roland WERKET | 12 | Финал | 2:24.3 |
| Kenneth Charles HENRY | 16 | Финал | 2:25.0 | |
| Matthew Patrick Francis MCNAMARA | 18 | Финал | 2:25.5 | |
| Donald Joseph MCDERMOTT | 28 | Финал | 2:28.8 | |
| мужчины, 5000 м | Matthew Patrick Francis MCNAMARA | 24 | Финал | 8:53.4 |
| Kenneth Charles HENRY | 29 | Финал | 8:59.9 | |
| Charles William BURKE | 33 | Финал | 9:06.4 | |
| Albert George BROADHURST | 34 | Финал | 9:09.2 | |
| мужчины, 10000 м | Matthew Patrick Francis MCNAMARA | 16 | Финал | 18:08.7 |
| Albert George BROADHURST | 25 | Финал | 18:44.2 | |
| Charles William BURKE | 27 | Финал | 19:07.1 | |
| John Roland WERKET | dnf | Финал | DNF |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, трамплин+гонка 15 км | Theodore Austin, Jr. FARWELL | 11 | Финал | 401,454 (196,0+205,454) |
| Thomas Michael JACOBS | 21 | Финал | 367,439 (179,5+187,939) | |
| John Homer CALDWELL | 22 | Финал | 301,773 (146,5+155,273) | |
| Alvin Paul WEGEMAN | dnf | Финал | DNF (187,0+dns) |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, 18 км, классический стиль | Theodore Austin, Jr. FARWELL | 43 | Финал | 1:11:54 |
| Wendell BROOMHALL | 57 | Финал | 1:14:06 | |
| Thomas Michael JACOBS | 66 | Финал | 1:16:43 | |
| John Cotton BURTON | 67 | Финал | 1:16:47 | |
| George, Jr. HOVLAND | 71 | Финал | 1:18.05 | |
| Robert Walter PIDACKS | 72 | Финал | 1:18:25 | |
| John Homer CALDWELL | 73 | Финал | 1:25:42 | |
| мужчины, 4х10 км, эстафета | George, Jr. HOVLAND | 12 | Финал | 44:01 [2:53:28] |
| John Cotton BURTON | 12 | Финал | 43:23 [2:53:28] | |
| Theodore Austin, Jr. FARWELL | 12 | Финал | 43:06 [2:53:28] | |
| Wendell BROOMHALL | 12 | Финал | 42:58 [2:53:28] |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, средний трамплин NH | Keith Richard WEGEMAN | 12 | Финал | 204,5 |
| Arthur Donovan DEVLIN | 15 | Финал | 201,5 | |
| Arthur Emil TOKLE | 18 | Финал | 199,5 | |
| Willis Stuart OLSON | 22 | Финал | 193,5 |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, одиночное катание | Dick BUTTON | 1 | FR | 9 (192,256) |
| James David GROGAN | 3 | FR | 23 (180,822) | |
| Hayes Alan JENKINS | 4 | FR | 40 (174,589) | |
| женщины, одиночное катание | Tenley Emma ALBRIGHT | 2 | FR | 22 (159,133) |
| Sonya Helen KLOPFER | 4 | FR | 36 (154,633) | |
| Virginia Day BAXTER | 5 | FR | 50 (152,211) | |
| спортивные пары | Karol Estelle KENNEDY | 2 | FR | [17,5 (11,178)] |
| Michael Edward KENNEDY | 2 | FR | [17,5 (11,178)] | |
| Janet Jan GERHAUSER | 6 | FR | [54 (10,289)] | |
| John Sheridan NIGHTINGALE | 6 | FR | [54 (10,289)] |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины | Richard Joseph DESMOND | 2 | FR | |
| Donald Francis WHISTON | 2 | FR | ||
| Reuben Eugene BJORKMAN | 2 | FR | ||
| Leonard Stanley CEGLARSKI | 2 | FR | ||
| Joseph John CZARNOTA | 2 | FR | ||
| Andre Peter GAMBUCCI | 2 | FR | ||
| Clifford HARRISON | 2 | FR | ||
| Gerald Walsh KILMARTIN | 2 | FR | ||
| John Francis MULHERN | 2 | FR | ||
| John Michael NOAH | 2 | FR | ||
| Arnold Carl, Jr. OSS | 2 | FR | ||
| Robert Edward ROMPRE | 2 | FR | ||
| James Walter SEDIN | 2 | FR | ||
| Allan Alfred VAN | 2 | FR | ||
| Kenneth James YACKEL | 2 | FR |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Страна
Осло 1952 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Норвегия | 7 | 3 | 6 | 16 |
| 2. | США | 4 | 6 | 1 | 11 |
| 3. | Финляндия | 3 | 4 | 2 | 9 |
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 1096 | 871 | 774 | 2741 |
| Зимние ОИ | 113 | 120 | 96 | 329 |
| По итогам всех Игр | 1209 | 991 | 870 | 3070 |
















