Бермудские острова на Олимпиаде в Токио 1964: результаты всех спортсменов (с ранжированием по видам спорта)

Олимпийские Игры: Токио 1964
Страна: Бермудские острова (BER)
Виды спорта: 1, дисциплины: 2
Участники: 4
— Мужчины: 4
— Женщины: -
0
0
0
Всего 0
Распределение участников по видам спорта
| Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
| Парусный спорт | 4 | - | 4 | 2 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| класс Дракон | Edmund Kirkland COOPER | 5 | FR | [5055] |
| Eugene Scott SIMMONS | 5 | FR | [5055] | |
| Conrad Paul SOARES | 5 | FR | [5055] | |
| класс Финн, открытый | Jay Cameron HOOPER | 20 | FR | 2489 |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Фигурное катание - 24.09.2026 | 16:47Фигурист Александр Плющенко стал 11-ым в короткой программе на этапе юниорского Гран-при в Грузии
Фигурное катание - 24.09.2026 | 13:42Глава ФФККР: Петросян — фантастическая спортсменка! Уверен, что через пару месяцев она будет в очень хорошей форме
Фигурное катание - 24.09.2026 | 11:34Сихарулидзе: Рано говорить, насколько успешным будет возвращение Трусовой и Валиевой, давайте дождемся чемпионата России
Фигурное катание - 24.09.2026 | 10:53Антон Сихарулидзе: Верю, что за этот сезон Камила Валиева освоится и сможет показывать серьезное катание
Фигурное катание - 22.09.2026 | 17:14Ирина Роднина: Была масса сомнений, что мы отстали, но, слава богу, наши фигуристы показывают приличные результаты
Лыжные гонки - 22.09.2026 | 16:14Савелий Коростелев рассказал о взаимоотношениях с Большуновым: Просто грубо сказать так — коллеги по цеху
Фигурное катание - 22.09.2026 | 15:49Юрист Анцелиович рассказала о шансах фигуристки Камилы Валиевой оспорить в CAS отзыв нейтрального статуса
Фигурное катание - 22.09.2026 | 14:25ISU одобрил нейтральный статус ещё 13 российским фигуристам, в том числе Макару Игнатову
Справка по теме
- Игры
- Страна
Токио 1964 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 36 | 26 | 28 | 90 |
| 2. | СССР | 30 | 31 | 35 | 96 |
| 3. | Япония | 16 | 5 | 8 | 29 |
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По итогам всех Игр | 1 | 0 | 1 | 2 |
















