Уганда на Олимпиаде в Москве 1980: результаты всех спортсменов (с ранжированием по видам спорта)

Олимпийские Игры: Москва 1980
Страна: Уганда (UGA)
Виды спорта: 2, дисциплины: 13
Участники: 13
— Мужчины: 13
— Женщины: -
0
1
0
Всего 1
Распределение участников по видам спорта
| Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
| Бокс | 7 | - | 7 | 7 |
| Легкая атлетика | 6 | - | 6 | 6 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, супернаилегчайший, 48 кг | Charles LUBULWA | 9 | 1/8 Финала | |
| мужчины, легчайший вес, 54 кг | John SIRYAKIBBE | 5 | 1/4 Финала | |
| мужчины, легкий вес, 60 кг | Geofrey NYEKO | 9 | 1/8 Финала | |
| мужчины, 1-ый полусредний вес, 63,5 кг | John MUNDUNGA | 9 | 1/8 Финала | |
| мужчины, 2-ой полусредний, 67 кг | John MUGABI | 2 | Финал | |
| мужчины, 1-ый средний вес, 71 кг | George KABUTO | 9 | 1/8 Финала | |
| мужчины, 2-ой средний, 75 кг | Peter ODHIAMBO | 5 | 1/4 Финала |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, 400 м | Silver AYOO | 25 | 1/4 Финала | 47.03 |
| Charles DRAMIGA | 37 | Раунд-I | 48.69 | |
| мужчины, 1500 м | Archfel MUSANGO | 29 | Раунд-I | 3:53.62 |
| мужчины, 400 м с барьерами | John AKII-BUA | 13 | 1/2 Финала | 51.10 |
| мужчины, 4х400 м эстафета | Pius OLOWO | 13 | Раунд-I | [3:07.0] |
| Charles DRAMIGA | 13 | Раунд-I | [3:07.0] | |
| John AKII-BUA | 13 | Раунд-I | [3:07.0] | |
| Silver AYOO | 13 | Раунд-I | [3:07.0] | |
| мужчины, прыжки в длину | Fidelis NDYABAGYE | nm | Квалификация | 0 |
| мужчины, метание копья | Justin AROP | 12 | Финал | 77.34 |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Лыжные гонки - 21.06.2026 | 23:43Юрий Бородавко: Я рад, что даже со стороны норвежских лидеров звучат слова, которые призывают к допуску россиян
Лыжные гонки - 21.06.2026 | 23:16В ближайшие два дня станет известно, рассмотрит ли FIS в июле российский вопрос
Лыжные гонки - 21.06.2026 | 22:47Петтер Нортуг: По мере возможностей я поддерживаю контакт и с Коростелевым, и с Большуновым
Фигурное катание - 18.06.2026 | 14:20Илья Авербух: Я все еще верю, что как минимум будет допуск по юниорам
Фигурное катание - 18.06.2026 | 14:07Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов намерены продолжать карьеру до Олимпиады-2030
Фигурное катание - 06.05.2026 | 20:35Александр Лакерник: Жалко, что Муравьева не прогрессирует, потому что девочка красивая
Лыжные гонки - 06.05.2026 | 14:26Елена Вяльбе: Абсолютно уверена, что Большунов еще приедет с Олимпиады с медалями
Фигурное катание - 06.05.2026 | 13:31Алексей Мишин прекратил сотрудничество с фигуристкой Софьей Муравьевой
Лыжные гонки - 04.05.2026 | 16:44Елена Вяльбе: Мне реально плевать, как называется моя должность, у меня есть имя
Справка по теме
- Игры
- Страна
Москва 1980 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | СССР | 80 | 69 | 46 | 195 |
| 2. | ГДР | 47 | 37 | 42 | 126 |
| 3. | Болгария | 8 | 16 | 17 | 41 |
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 5 | 5 | 3 | 13 |
| Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По итогам всех Игр | 5 | 5 | 3 | 13 |









