Великобритания на Олимпиаде в Калгари 1988: результаты всех спортсменов (с ранжированием по видам спорта)
Олимпийские Игры: Калгари 1988
Страна: Великобритания (GBR)
Виды спорта: 8, дисциплины: 35
Участники: 48
— Мужчины: 34
— Женщины: 14
0
0
0
Всего 0
Распределение участников по видам спорта
Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
---|---|---|---|---|
Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
Биатлон | 4 | - | 4 | 3 |
Бобслей | 8 | - | 8 | 2 |
Горнолыжный спорт | 6 | 6 | 12 | 10 |
Конькобежный спорт | 2 | - | 2 | 4 |
Лыжные гонки | 6 | 2 | 8 | 7 |
Прыжки на лыжах с трамплина | 1 | - | 1 | 2 |
Санный спорт | 3 | 1 | 4 | 3 |
Фигурное катание | 4 | 5 | 9 | 4 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, 10 км, спринт | Michael DIXON | 21 | Финал | 26:53.3 (0) |
Carl DAVIES | 45 | Финал | 28:12.1 (2) | |
Mark LANGIN | 60 | Финал | 29:52.1 (5) | |
Trevor KING | 61 | Финал | 30:00.5 (5) | |
мужчины, 20 км, индивидуальная гонка | Michael DIXON | 13 | Финал | 59:32.4 (2) |
Carl DAVIES | 28 | Финал | 1:01:54.1 (3) | |
Trevor KING | 47 | Финал | 1:04:37.9 (6) | |
Mark LANGIN | 53 | Финал | 1:05:50.3 (4) | |
мужчины, 4х7.5 км, эстафета | Michael DIXON | 13 | Финал | [1:31:44.6 (5)] |
Mark LANGIN | 13 | Финал | [1:31:44.6 (5)] | |
Carl DAVIES | 13 | Финал | [1:31:44.6 (5)] | |
Trevor KING | 13 | Финал | [1:31:44.6 (5)] |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, экипажи-двойки | Thomas DE LA HUNTY | 12 | FR | [3:58.01 +4.53] |
Alec LEONCE | 12 | FR | [3:58.01 +4.53] | |
Mark John TOUT | 18 | FR | [3:59.39 +5.91] | |
David ARMSTRONG | 18 | FR | [3:59.39 +5.91] | |
мужчины, экипажи-четверки | Mark John TOUT | 12 | FR | [3:49.90 +2.39] |
David ARMSTRONG | 12 | FR | [3:49.90 +2.39] | |
Lennox Mervin PAUL | 12 | FR | [3:49.90 +2.39] | |
Audley RICHARDS | 12 | FR | [3:49.90 +2.39] | |
Thomas DE LA HUNTY | 17 | FR | [3:51.27 +3.76] | |
Colin RATTIGAN | 17 | FR | [3:51.27 +3.76] | |
George ROBERTSON | 17 | FR | [3:51.27 +3.76] | |
Alec LEONCE | 17 | FR | [3:51.27 +3.76] |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, скоростной спуск | Martin BELL | 8 | Финал | 2:02.49 +2.86 |
Graham BELL | 23 | Финал | 2:04.56 +4.93 | |
Ronald DUNCAN | 37 | Финал | 2:07.88 +8.25 | |
мужчины, слалом | Robert HOURMONT | 21 | Финал | 1:51.59 +12.12 |
Morgan JONES | dnf | Финал | DNF-1 | |
мужчины, гигантский слалом | Martin BELL | 41 | Финал | 2:22.36 +15.99 |
Morgan JONES | dnf | Финал | DNF-1 | |
Graham BELL | dnf | Финал | DNF-1 | |
Robert HOURMONT | dnf | Финал | DNF-2 | |
мужчины, супер-гигант | Nigel SMITH | 29 | Финал | 1:47.15 +7.49 |
Martin BELL | 34 | Финал | 1:48.82 +9.16 | |
Graham BELL | 35 | Финал | 1:48.98 +9.32 | |
мужчины, комбинация | Martin BELL | 26 | Финал | 422,79 |
Ronald DUNCAN | dnf | Финал | DNS-sl | |
Graham BELL | dq | Финал | DQ-sl-1 | |
женщины, скоростной спуск | Wendy LUMBY | 22 | Финал | 1:29.76 +3.90 |
Clare BOOTH | 25 | Финал | 1:32.50 +6.64 | |
женщины, слалом | Sarah LEWIS | dnf | Финал | DNF-1 |
Kirstin CAIRNS | dnf | Финал | DNF-1 | |
Lesley BECK | dnf | Финал | DNF-2 | |
женщины, гигантский слалом | Lesley BECK | dnf | Финал | DNF-1 |
Sarah LEWIS | dnf | Финал | DNF-1 | |
Wendy LUMBY | dq | Финал | DQ-1 | |
Ingrid GRANT | dnf | Финал | DNF-2 | |
женщины, супер-гигант | Wendy LUMBY | 31 | Финал | 1:24.36 +5.33 |
Clare BOOTH | 35 | Финал | 1:26.27 +7.24 | |
женщины, комбинация | Wendy LUMBY | 19 | Финал | 138,06 |
Clare BOOTH | dnf | Финал | DNF-sl-1 |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, 1000 м | Craig Albert MCNICOLL | 34 | Финал | 1:18.60 |
Julian Walter GREEN | 36 | Финал | 1:57.30 | |
мужчины, 1500 м | Julian Walter GREEN | 37 | Финал | 1:59.41 |
Craig Albert MCNICOLL | 38 | Финал | 2:01.89 | |
мужчины, 5000 м | Julian Walter GREEN | 37 | Финал | 7:13.20 |
Craig Albert MCNICOLL | 38 | Финал | 7:34.14 | |
мужчины, 10000 м | Julian Walter GREEN | 30 | Финал | 14:59.53 |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, 15 км, классический стиль | John SPOTSWOOD | 38 | Финал | 45:47.3 |
Patrick WINTERTON | 60 | Финал | 48:36.0 | |
Martin WATKINS | 65 | Финал | 49:16.6 | |
Ronald HOWDEN | 73 | Финал | 50:47.4 | |
мужчины, 30 км, классический стиль | John SPOTSWOOD | 54 | Финал | 1:36:42.7 |
Martin WATKINS | 61 | Финал | 1:38:30.3 | |
Patrick WINTERTON | 66 | Финал | 1:39:57.6 | |
Ewan MACKENZIE | 67 | Финал | 1:40:06.7 | |
мужчины, 50 км, свободный стиль | Martin WATKINS | 54 | Финал | 2:24:48.3 |
Ewan MACKENZIE | 55 | Финал | 2:24:58.2 | |
мужчины, 4х10 км, эстафета | John SPOTSWOOD | 16 | Финал | [+16:40.7] |
Ewan MACKENZIE | 16 | Финал | [+16:40.7] | |
Martin WATKINS | 16 | Финал | [+16:40.7] | |
Andrew WYLIE | 16 | Финал | [+16:40.7] | |
женщины, 5 км, классический стиль | Louise MACKENZIE | 52 | Финал | 18:41.8 |
Jean WATSON | 53 | Финал | 18:54.1 | |
женщины, 10 км, классический стиль | Louise MACKENZIE | 49 | Финал | 36:58.7 |
Jean WATSON | 50 | Финал | 37:54.0 | |
женщины, 20 км, свободный стиль | Louise MACKENZIE | 52 | Финал | 1:11:07.3 |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, средний трамплин NH | Michael (Eddie) EDWARDS | 58 | Финал | 69,2 |
мужчины, большой трамплин LH | Michael (Eddie) EDWARDS | 55 | Финал | 57,5 |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, сани-одиночки | Macleod NICOL | 22 | Финал | 3:10.957 +5.409 |
Nicholas OVETT | 28 | Финал | 3:13.308 +7.760 | |
Stephen BRIALEY | 30 | Финал | 3:13.621 +8.073 | |
мужчины, сани-двойки | Stephen BRIALEY | 15 | Финал | [1:34.676 +2.736] |
Nicholas OVETT | 15 | Финал | [1:34.676 +2.736] | |
женщины, сани-одиночки | Alyson WREFORD | 20 | Финал | 3:13.730 +9.757 |
Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
---|---|---|---|---|
мужчины, одиночное катание | Paul ROBINSON | 18 | FR | 36,0 (9,6+8,4+18) |
женщины, одиночное катание | Joanne CONWAY | 12 | FR | 28,0 (4,8+7,2+16) |
Gina FULTON | 23 | FR | 47,0 (14,4+9,6+23) | |
спортивные пары | Cheryl PEAKE | 12 | FR | [16,8 (4,8+12)] |
Andrew NAYLOR | 12 | FR | [16,8 (4,8+12)] | |
Lisa CUSHLEY | 13 | FR | [18,6 (5,6+13)] | |
Neil CUSHLEY | 13 | FR | [18,6 (5,6+13)] | |
танцы на льду | Sharon JONES | 13 | FR | [26,0 (7,8+5,2+13)] |
Paul ASKHAM | 13 | FR | [26,0 (7,8+5,2+13)] |
Текущие спортивные события
Справка по теме
- Игры
- Страна
Калгари 1988 «энциклопедия»
|
Медальный зачёт | Σ | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | СССР | 11 | 9 | 9 | 29 |
2. | ГДР | 9 | 10 | 6 | 25 |
3. | Швейцария | 5 | 5 | 5 | 15 |
|
Медали | Σ | |||
---|---|---|---|---|
Летние ОИ | 300 | 339 | 340 | 979 |
Зимние ОИ | 12 | 5 | 16 | 33 |
По итогам всех Игр | 312 | 344 | 356 | 1012 |
Ссылки по теме
Олимпийский отсчет
До XXXIII летних Олимпийских Игр 2024 в Париж (FRA) | -153 дня | |
До XXV зимних Олимпийских Игр 2026 в Милане и Кортина д`Ампеццо (ITA) | 407 дней |