Корея Северная (КНДР) на Олимпиаде в Нагано 1998: результаты всех спортсменов (с ранжированием по видам спорта)

Олимпийские Игры: Нагано 1998
Страна: Корея Северная (КНДР) (PRK)
Виды спорта: 2, дисциплины: 7
Участники: 8
— Мужчины: 2
— Женщины: 6
0
0
0
Всего 0
Распределение участников по видам спорта
| Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
| Конькобежный спорт | - | 2 | 2 | 2 |
| Шорт-трек | 2 | 4 | 6 | 5 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| женщины, 500 м | Jong Hui KIM | 35 | FR | 83.74(42.17+41.57) |
| женщины, 1000 м | Okhui KIM | 36 | Финал | 1:23.37 |
| Jong Hui KIM | 37 | Финал | 1:23.88 |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, 500 м | Sang Guk HAN | 23 | Раунд-I | 44.206 |
| Choi YUN | 26 | Раунд-I | 45.014 | |
| мужчины, 1000 м | Choi YUN | 23 | Раунд-I | 1:33.133 |
| Sang Guk HAN | 26 | Раунд-I | 1:34.220 | |
| женщины, 500 м | Ok Myong JONG | 14-16 | 1/4 Финала | 1/4f-DQ |
| Oksil HWANG | 23 | Раунд-I | 46.987 | |
| Ryon Hui HAN | dnf | Раунд-I | DNF | |
| женщины, 1000 м | Ryon Hui HAN | 10 | 1/4 Финала | 1:34.405 |
| Jong Hae HO | 17 | 1/4 Финала | 1:38.546 | |
| Ok Myong JONG | dq | Раунд-I | DQ | |
| женщины, 3000 м, эстафета | Ok Myong JONG | 7 | Финал B | [4:27.030] |
| Jong Hae HO | 7 | Финал B | [4:27.030] | |
| Oksil HWANG | 7 | Финал B | [4:27.030] | |
| Ryon Hui HAN | 7 | Финал B | [4:27.030] |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Фигурное катание - 06.05.2026 | 20:35Александр Лакерник: Жалко, что Муравьева не прогрессирует, потому что девочка красивая
Фигурное катание - 06.05.2026 | 13:31Алексей Мишин прекратил сотрудничество с фигуристкой Софьей Муравьевой
Лыжные гонки - 04.05.2026 | 16:44Елена Вяльбе: Мне реально плевать, как называется моя должность, у меня есть имя
Лыжные гонки - 04.05.2026 | 16:23Даты и места проведения тренировочных сборов лыжников сборной России в мае
Лыжные гонки - 04.05.2026 | 14:40Елена Вяльбе: Наталья Терентьева вернется еще лучше, чем была, 20 мая она уже едет на сбор
Лыжные гонки - 29.04.2026 | 18:59Александр Большунов: Хочется еще несколько титулов завоевать на международной арене
Фигурное катание - 29.04.2026 | 15:07ISU опубликовал календарь международных соревнований по фигурному катанию на сезон-2026/2027
Лыжные гонки - 29.04.2026 | 14:36Дарья Непряева: Вяльбе никуда не уходит, остается с нами, и это очень здорово
Лыжные гонки - 29.04.2026 | 13:06Андрей Вьюхин — о возвращении в биатлон: Решение я смогу принимать только в апреле 2027 года
Справка по теме
- Игры
- Страна
Нагано 1998 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Германия | 12 | 9 | 8 | 29 |
| 2. | Норвегия | 10 | 10 | 5 | 25 |
| 3. | Россия | 9 | 6 | 3 | 18 |
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 16 | 17 | 27 | 60 |
| Зимние ОИ | 0 | 1 | 1 | 2 |
| По итогам всех Игр | 16 | 18 | 28 | 62 |









