Намибия на Олимпиаде в Пекине 2008: результаты всех спортсменов (с ранжированием по видам спорта)

Олимпийские Игры: Пекин 2008
Страна: Намибия (NAM)
Виды спорта: 4, дисциплины: 10
Участники: 10
— Мужчины: 6
— Женщины: 4
0
0
0
Всего 0
Распределение участников по видам спорта
| Вид спорта | Кол-во атлетов | Дисциплины | ||
|---|---|---|---|---|
| Муж-ны | Жен-ны | Всего | ||
| Бокс | 3 | - | 3 | 3 |
| Велоспорт | 2 | - | 2 | 2 |
| Легкая атлетика | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Стрельба | - | 1 | 1 | 1 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, супернаилегчайший, 48 кг | Jafet UUTONI | 9 | FR | |
| мужчины, легкий вес, 60 кг | Julius INDONGO | 17 | FR | |
| мужчины, 2-ой полусредний, 69 кг | Mujandjae KASUTO | 17 | FR |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, шоссе, групповая (индив.) гонка | Erik HOFFMANN | 21 | Финал | 6:26:17 |
| мужчины, маунтинбайк, кросс | Johannes Frederick HEYMANS | 45 | Финал | -3lap |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| мужчины, прыжки в длину | Stephan LOUW | 13 | Квалификация | 7.93 |
| женщины, 800 м | Agnes Maryna SAMARIA | 29 | Раунд-I | 2:02.18 |
| женщины, 1500 м | Agnes Maryna SAMARIA | 27 | Раунд-I | 4:15.80 |
| женщины, марафон | Beata Nandjala NAUGAMBO | 28 | Финал | 2:33:29 |
| Helalia Lukeiko JOHANNES | 40 | Финал | 2:35:22 |
| Дисциплина | Спортсмены | Место | Раунд | Результаты |
|---|---|---|---|---|
| женщины, траншейный стенд | Gaby AHRENS | 20 | FR | 52 |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Фигурное катание - 06.07.2026 | 00:25Жулин: Если ISU в процессе допуска будет действовать по примеру других федераций, я точно останусь невыездным
Легкая атлетика - 03.07.2026 | 23:01World Athletics продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой
Фигурное катание - 03.07.2026 | 22:33Татьяна Тарасова: Прекрасно понимаю, что меня на международные соревнования не пустят, даже в качестве зрителя
Фигурное катание - 03.07.2026 | 16:41Итальянский фигурист: Надеюсь, что Трусова и Валиева смогут получить нейтральный статус, но полной уверенности нет
Фигурное катание - 02.07.2026 | 20:05Фигуристка Алина Горбачёва получила разрешение на полноценные тренировки: Этот день я ждала очень долго
Фигурное катание - 02.07.2026 | 15:30Фигуристка Вероника Жилина вслед за сыном Плющенко получила разрешение ISU выступать за Азербайджан
Лыжные гонки - 02.07.2026 | 15:03Елена Вяльбе — о допуске лыжников после снятия санкций с российских фигуристов: Мы обнадеживающе смотрим в будущее
Лыжные гонки - 02.07.2026 | 11:17Большунов, Коростелев, Непряева и другие включены в пул допинг-тестирования FIS на сезон 2026/2027
Справка по теме
- Игры
- Страна
Пекин 2008 «энциклопедия»
![]() |
|
| Медальный зачёт | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Китай | 51 | 21 | 28 | 100 |
| 2. | США | 36 | 38 | 36 | 110 |
| 3. | Россия | 23 | 21 | 29 | 73 |
![]() |
|
| Медали | Σ | |||
|---|---|---|---|---|
| Летние ОИ | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Зимние ОИ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По итогам всех Игр | 0 | 5 | 0 | 5 |
















