Олимпийские дисциплины и соревнования
Стрельба: мужчины, винтовка произвольная, 600 м
Дисциплина: мужчины, винтовка произвольная, 600 м
Вид спорта: Стрельба
Впервые в программе ОИ: 1924 Париж
Сколько раз в программе Олимпийских Игр: 1
Количество участников соревнований: 73
1
1
1
Всего 3
Олимпийский медальный зачёт
Распределение участников по Играм
| Олимпийские Игры | Кол-во атлетов | Кол-во стран |
|---|---|---|
| 1924 Париж | 73 | 19 |
Призёры Олимпийских Игр
1924 Париж мужчины, винтовка произвольная, 600 м
| FISHER Morris | США | 95 (+48) |
| OSBURN Carl Townsend | США | 95 (+45) |
| LARSEN Niels | Дания | 93 |
Текущие спортивные события
Ещё новости
Фигурное катание - 05.10.2026 | 00:21Расписание турнира «Мемориал Дениса Тена» в Алматы (Казахстан) с участием российских фигуристов
Фигурное катание - 04.10.2026 | 11:03Аделия Петросян: Думала пропустить сезон, мысли заканчивать карьеры не было
Фигурное катание - 03.10.2026 | 18:47Аделия Петросян завоевала серебро турнира в Грузии, у Анны Фроловой — бронза
Фигурное катание - 03.10.2026 | 15:10Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов — серебряные призёры турнира в Грузии
Фигурное катание - 03.10.2026 | 10:54Расписание 2 этапа юниорского Гран-при России в Москве, прямая трансляция — где смотреть
Фигурное катание - 02.10.2026 | 23:46Время и порядок выхода на лед российских фигуристов на турнире в Грузии 3 октября
Фигурное катание - 02.10.2026 | 22:41Фигурист Петр Гуменник — о целях на сезон: Задача максимум — выиграть чемпионат России и поехать на чемпионаты Европы и мира
Фигурное катание - 02.10.2026 | 21:16Российский фигурист Николай Угожаев завоевал серебро на турнире в Грузии, Ветлугин — четвёртый
Фигурное катание - 02.10.2026 | 20:33Светлана Журова: ISU тянет с допуском Камилы Валиевой для того, чтобы она вышла из того возраста, когда еще что-то можно наверстать
Справка по теме
| Впервые в программе ОИ: | 1896 Афины |
| В программе ОИ (раз): | 28 |
| Страны (НОК): | 157 |
| Страны, завоевавшие медали: | 72 |
| Участники соревнований: | 5546 |
| Страны-лидеры | Σ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | США | 58 | 34 | 29 | 121 |
| 2. | Китай | 31 | 18 | 28 | 77 |
| 3. | Италия | 17 | 18 | 12 | 47 |













